อ่าน 1 นาที
แชมป์เอบีซี ปี 1987
การ แข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์เอเชีย ประเภท ชาย ปี 1987 จัดขึ้นที่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
แชมป์เอบีซี ปี 1987
| การแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 14 | |
|---|---|
| รายละเอียดการแข่งขัน | |
| ประเทศเจ้าภาพ | ประเทศไทย |
| วันที่ | วันที่ 14-27 พฤศจิกายน |
| ทีม | 15 (จากสหพันธ์กีฬาทุกแห่งในเอเชีย) |
| สถานที่จัดงาน | 1 (ในเมืองเจ้าภาพ 1 เมือง) |
| ตำแหน่งสุดท้าย | |
| แชมเปี้ยน | |
| สถิติการแข่งขัน | |
| เอ็มวีพี | |
การแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์เอเชียประเภท ชายปี 1987จัดขึ้นที่กรุงเทพฯประเทศไทย
วาด
| กลุ่ม A | กลุ่ม บี | กลุ่มซี | กลุ่ม D |
|---|---|---|---|
* ถอนตัว
รอบคัดเลือก
กลุ่ม A
| ทีม | พล. | ว | แอล | พีเอฟ | พีเอ | พีดี | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 184 | 170 | +14 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 168 | 159 | +9 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 163 | 186 | −23 | 2 |
กลุ่ม บี
| ทีม | พล. | ว | แอล | พีเอฟ | พีเอ | พีดี | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 323 | 149 | +174 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 276 | 222 | +54 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 188 | 256 | −68 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 158 | 318 | −160 | 3 |
กลุ่มซี
| ทีม | พล. | ว | แอล | พีเอฟ | พีเอ | พีดี | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 289 | 213 | +76 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 287 | 239 | +48 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 259 | 251 | +8 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 198 | 330 | −132 | 3 |
กลุ่ม D
| ทีม | พล. | ว | แอล | พีเอฟ | พีเอ | พีดี | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 277 | 191 | +86 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 255 | 208 | +47 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 191 | 229 | −38 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 210 | 305 | −95 | 3 |
รอบก่อนรองชนะเลิศ
กลุ่มที่ 1
| ทีม | พล. | ว | แอล | พีเอฟ | พีเอ | พีดี | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 295 | 235 | +60 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 289 | 277 | +12 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 261 | 254 | +7 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 223 | 302 | −79 | 3 |
กลุ่มที่ 2
| ทีม | พล. | ว | แอล | พีเอฟ | พีเอ | พีดี | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 287 | 205 | +82 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 223 | 221 | +2 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 242 | 246 | −4 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 206 | 286 | −80 | 3 |
กลุ่มที่ 3
| ทีม | พล. | ว | แอล | พีเอฟ | พีเอ | พีดี | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 327 | 224 | +103 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 350 | 227 | +123 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 299 | 302 | −3 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 208 | 431 | −223 | 3 |
กลุ่มที่ 4
| ทีม | พล. | ว | แอล | พีเอฟ | พีเอ | พีดี | คะแนน | การตัดสินผลเสมอ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 147 | 145 | +2 | 3 | 1–1 / 1.014 | |
| 2 | 1 | 1 | 133 | 133 | 0 | 3 | 1–1 / 1.000 | |
| 2 | 1 | 1 | 139 | 141 | −2 | 3 | 1–1 / 0.986 |
การจัดอันดับที่ 13-15
| รอบรองชนะเลิศ | อันดับที่ 13 | |||||
| 24 พฤศจิกายน | ||||||
| 25 พฤศจิกายน | ||||||
| ลาก่อน | ||||||
| 0 | ||||||
| 24 พฤศจิกายน | ||||||
| 2 | ||||||
| 103 | ||||||
| 49 | ||||||
รอบรองชนะเลิศ
อันดับที่ 13
25 พฤศจิกายนเวลา 16:00 น. |
| ฮ่องกง | 0–2 | |
| การแข่งขันถูกยกเลิกในครึ่งแรกขณะที่บาห์เรนนำอยู่ 26-20 หลังจากฮ่องกงเดินออกจากสนามเพื่อประท้วงการตัดสินของกรรมการ ทำให้บาห์เรนได้รับชัยชนะโดยการยอมแพ้ของคู่แข่ง | ||
ระดับชั้น 9-12
| รอบรองชนะเลิศ | อันดับที่ 9 | |||||
| 24 พฤศจิกายน | ||||||
| 108 | ||||||
| 25 พฤศจิกายน | ||||||
| 65 | ||||||
| 65 | ||||||
| 24 พฤศจิกายน | ||||||
| 92 | ||||||
| 59 | ||||||
| 114 | ||||||
| อันดับที่ 11 | ||||||
| 25 พฤศจิกายน | ||||||
| 73 | ||||||
| 75 | ||||||
รอบรองชนะเลิศ
อันดับที่ 11
อันดับที่ 9
ระดับชั้น ป.5-ป.8
| รอบรองชนะเลิศ | อันดับที่ 5 | |||||
| 24 พฤศจิกายน | ||||||
| 84 | ||||||
| 26 พฤศจิกายน | ||||||
| 85 | ||||||
| 59 | ||||||
| 24 พฤศจิกายน | ||||||
| 79 | ||||||
| 89 | ||||||
| 76 | ||||||
| อันดับที่ 7 | ||||||
| 26 พฤศจิกายน | ||||||
| 90 | ||||||
| 68 | ||||||
รอบรองชนะเลิศ
อันดับที่ 7
อันดับที่ 5
รอบสุดท้าย
| รอบรองชนะเลิศ | สุดท้าย | |||||
| 24 พฤศจิกายน | ||||||
| 85 | ||||||
| 27 พฤศจิกายน | ||||||
| 69 | ||||||
| 86 | ||||||
| 24 พฤศจิกายน | ||||||
| 79 | ||||||
| 105 | ||||||
| 88 | ||||||
| อันดับที่ 3 | ||||||
| 27 พฤศจิกายน | ||||||
| 89 | ||||||
| 75 | ||||||
รอบรองชนะเลิศ
อันดับที่ 3
27 พฤศจิกายน16:45 |
| ญี่ปุ่น | 89 –75 | |
| คะแนนแบ่งครึ่ง: 46–32, 43–43 | ||
| คะแนน : อิเคอุจิ 19 | คะแนน: แม็กซาโนค 18 | |
สุดท้าย
27 พฤศจิกายน17:30 น . |
| จีน | 86 –79 (OT) | |
| คะแนนครึ่งแรก: 42–36, 34–40 ช่วงต่อเวลาพิเศษ : 10–3 | ||
| คะแนน : หวัง แอลบี 26 | คะแนน: ลี ซีเอช , เฮอร์ เจ. 33 | |
ผลการแข่งขันรอบสุดท้าย
| ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 1988 |
| อันดับ | ทีม | บันทึก |
|---|---|---|
| 8–0 | ||
| 7–1 | ||
| 6–2 | ||
| 4 | 4–3 | |
| 5 | 5–3 | |
| 6 | 2–5 | |
| 7 | 4–4 | |
| 8 | 2–6 | |
| 9 | 5–3 | |
| 10 | 3–3 | |
| 11 | 2–5 | |
| 12 | 2–4 | |
| 13 | 4–3 | |
| 14 | 1–6 | |
| 15 | 0–7 |
รางวัล
| แชมป์เอเชียปี 1987 |
|---|
ลิงก์ภายนอก
- ผลลัพธ์
- archive.fiba.com
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ แชมป์เอบีซี ปี 1987
การ แข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์เอเชีย ประเภท ชาย ปี 1987 จัดขึ้นที่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
กลุ่ม A
ทีม พล. ว แอล พีเอฟ พีเอ พีดี คะแนน ฟิลิปปินส์ 2 2 0 184 170 +14 4 อินเดีย 2 1 1 168 159 +9 3 จอร์แดน 2 0 2 163 186 −23 2 14 พฤศจิกายน 17:30 น . ฟิลิปปินส์ 97 –91 จอร์แดน คะแนนแบ่งครึ่ง: 47–58, 50–33 สนามกีฬาแห่ง ชาติ กรุงเทพฯ 17 พฤศจิกายน 17:30 น .
กลุ่ม บี
ทีม พล. ว แอล พีเอฟ พีเอ พีดี คะแนน เกาหลีใต้ 3 3 0 323 149 +174 6 ประเทศไทย 3 2 1 276 222 +54 5 อินโดนีเซีย 3 1 2 188 256 −68 4 มาเก๊า 3 0 3 158 318 −160 3 14 พฤศจิกายน เวลา 16:00 น.
กลุ่มซี
ทีม พล. ว แอล พีเอฟ พีเอ พีดี คะแนน จีน 3 3 0 289 213 +76 6 ไต้หวันจีน 3 2 1 287 239 +48 5 อิรัก 3 1 2 259 251 +8 4 สิงคโปร์ 3 0 3 198 330 −132 3 15 พฤศจิกายน 14:30 น . อิรัก 84–86 จีน คะแนนแบ่งครึ่ง: 42–42, 42–44 สนามกีฬาแห่ง ชาติ กรุงเทพฯ