ลีกโซเวียตชุดแรก ปี 1989
| ฤดูกาล | 1989 |
|---|---|
| แชมเปี้ยน | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ได้รับการเลื่อนขั้น | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ตกชั้น | SKA Rostov-on-Don Daugava Riga เอสเคเอ คาร์ปาตี ลวีฟ |
| ผู้ทำประตูสูงสุด | (32) วาเลรี มาซาลิติน ( ซีเอสเคเอ มอสโก ) |
← 1988 1990 → | |
ฤดูกาล 1989 ของลีกฟุตบอลโซเวียตดิวิชั่นหนึ่งเป็นฤดูกาลที่ 50 ของการแข่งขันแบบพบกันหมดในลีกระดับสองของฟุตบอลสมาคมในสหภาพโซเวียต
ทีม
ทีมที่เลื่อนชั้น
- สโมสรฟุตบอลฟาเกล โวโรเนซ – ผู้ชนะเลิศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศลีกรอง(กลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจากหายไปหนึ่งฤดูกาล)
- สโมสรฟุตบอลนีสตรู คิชินาว – ผู้ชนะเลิศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศลีกรอง(กลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจากห่างหายไป 2 ฤดูกาล)
- เอฟซี ตอร์เปโด คูตาอิซี – ผู้ชนะเลิศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศลีกรอง(กลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจากหายไปหนึ่งฤดูกาล)
ทีมที่ตกชั้น
- สโมสรฟุตบอลไครัต อัลมาตี – (กลับมาอีกครั้งหลังจาก 5 ฤดูกาล)
- สโมสรฟุตบอลเนฟต์ชี บากู – (กลับมาอีกครั้งหลังจาก 13 ฤดูกาล)
สถานที่ตั้ง
ตารางคะแนนลีก
| ตำแหน่ง | ทีม | พล. | ว | ดี | แอล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | การเลื่อนชั้นหรือตกชั้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 27 | 10 | 5 | 113 | 28 | +85 | 64 | เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุด | |
| 2 | 42 | 27 | 9 | 6 | 78 | 39 | +39 | 63 | ถอนตัวออกจากลีก | |
| 3 | 42 | 23 | 9 | 10 | 75 | 39 | +36 | 55 | ||
| 4 | 42 | 19 | 12 | 11 | 57 | 46 | +11 | 50 | ||
| 5 | 42 | 19 | 11 | 12 | 54 | 36 | +18 | 49 | ||
| 6 | 42 | 18 | 12 | 12 | 61 | 50 | +11 | 48 | ||
| 7 | 42 | 17 | 12 | 13 | 55 | 40 | +15 | 46 | ||
| 8 | 42 | 17 | 12 | 13 | 58 | 48 | +10 | 46 | ||
| 9 | 42 | 15 | 14 | 13 | 47 | 40 | +7 | 44 | ||
| 10 | 42 | 19 | 5 | 18 | 45 | 59 | − 14 | 43 | ||
| 11 | 42 | 17 | 9 | 16 | 50 | 49 | +1 | 43 | ||
| 12 | 42 | 16 | 11 | 15 | 59 | 44 | +15 | 43 | ||
| 13 | 42 | 18 | 5 | 19 | 69 | 73 | − 4 | 41 | ถอนตัวออกจากลีก | |
| 14 | 42 | 12 | 14 | 16 | 38 | 46 | − 8 | 38 | ||
| 15 | 42 | 12 | 12 | 18 | 29 | 41 | − 12 | 36 | ||
| 16 | 42 | 11 | 14 | 17 | 44 | 62 | − 18 | 36 | ||
| 17 | 42 | 12 | 11 | 19 | 44 | 61 | − 17 | 35 | ||
| 18 | 42 | 11 | 13 | 18 | 39 | 61 | − 22 | 35 | ถอนตัวออกจากลีก | |
| 19 | 42 | 12 | 10 | 20 | 43 | 78 | − 35 | 34 | ||
| 20 | 42 | 10 | 12 | 20 | 53 | 76 | − 23 | 32 | ตกชั้นสู่ลีกรอง | |
| 21 | 42 | 9 | 8 | 25 | 32 | 74 | − 42 | 26 | ||
| 22 | 42 | 5 | 7 | 30 | 37 | 90 | − 53 | 17 |
ผู้ทำคะแนนสูงสุด
จำนวนทีมจำแนกตามสาธารณรัฐสหภาพ
ดูเพิ่มเติม
ลิงก์ภายนอก
- 1989. ลีกแรก. (1989. Первая лига.)ลูฮานสค์ แนช ฟุตบอล.