ฤดูกาลอารีน่าฟุตบอลลีก ปี 1990
| ฤดูกาลอารีน่าฟุตบอลลีก ปี 1990 | |
|---|---|
| ลีก | ลีกอารีน่าฟุตบอล |
| กีฬา | อารีน่าฟุตบอล |
| ระยะเวลา | 8 มิถุนายน 2533 – 28 กรกฎาคม 2533 |
| ฤดูกาลปกติ | |
| แชมป์ประจำฤดูกาล | ดีทรอยต์ไดรฟ์ |
| ผู้เล่นทรงคุณค่าประจำฤดูกาล | อาร์ต ชลิชเตอร์ , ดีที |
| รอบเพลย์ออฟของลีก | |
| แชมป์รอบรองชนะเลิศ 1 ต่อ 4 | ดีทรอยต์ไดรฟ์ |
| รองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศ 1 ต่อ 4 | พิตต์สเบิร์ก แกลดิเอเตอร์ส |
| แชมป์รอบรองชนะเลิศ 2 ต่อ 3 | ดัลลัส เท็กซันส์ |
| รองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศ 2 ต่อ 3 | เดนเวอร์ ไดนาไมต์ |
| อารีน่าโบว์ล IV | |
| แชมเปี้ยน | ถนนดีทรอยต์ไดรฟ์[ 1 ] |
| รองชนะเลิศ | ดัลลัส เท็กซันส์ |
| ผู้เล่นทรงคุณค่าในรอบชิง ชนะเลิศ | อาร์ต ชลิชเตอร์ , ดีที |
ฤดูกาล1990 ของอารีน่าฟุตบอลลีก (AFL) เป็นฤดูกาลที่สี่ของลีก แชมป์ของลีกคือทีม ดีทรอยต์ไดร ฟ์ ซึ่งเอาชนะทีมดัลลัสเท็กซานส์ในอารีน่าโบว์ลครั้งที่ 4
อันดับ
| ทีม | ว | แอล | ที | พีซีที | พีเอฟ | พีเอ | PF (เฉลี่ย) | PA (เฉลี่ย) | สตค | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xy - ถนนดีทรอยต์ | 6 | 2 | 0 | .750 | 326 | 215 | 40.7 | 26.9 | ดับเบิลยู 2 | ||
| x - ดัลลัส เท็กซานส์ | 6 | 2 | 0 | .750 | 299 | 308 | 37.4 | 38.5 | ดับเบิลยู 4 | ||
| x - เดนเวอร์ ไดนาไมต์ | 4 | 4 | 0 | .500 | 283 | 267 | 35.4 | 33.4 | แอล 3 | ||
| x - พิตต์สเบิร์ก แกลดิเอเตอร์ส | 3 | 5 | 0 | .375 | 289 | 287 | 36.1 | 35.9 | ล 1 | ||
| อัลบานี ไฟร์เบิร์ดส์ | 3 | 5 | 0 | .375 | 188 | 268 | 23.5 | 33.5 | ดับเบิลยู 1 | ||
| วอชิงตันคอมมานโด | 2 | 6 | 0 | .250 | 244 | 284 | 30.5 | 35.5 | แอล 2 | ||
y – คว้าแชมป์ฤดูกาลปกติ
x – การันตีตำแหน่งในรอบเพลย์ออฟ
แหล่งที่มา: [ 2 ]
รอบเพลย์ออฟ
| รอบรองชนะเลิศ | อารีน่าโบว์ล IV | ||||||||
| 1 | ดีทรอยต์ | 61 | |||||||
| 4 | พิตต์สเบิร์ก | 30 | |||||||
| 1 | ดีทรอยต์ | 51 | |||||||
| 2 | ดัลลัส | 27 | |||||||
| 2 | ดัลลัส | 26 | |||||||
| 3 | เดนเวอร์ | 25 | |||||||
รางวัลและเกียรติยศ
รางวัลประจำฤดูกาลปกติ
| รางวัล | ผู้ชนะ | ตำแหน่ง | ทีม |
|---|---|---|---|
| ผู้เล่นทรงคุณค่าที่สุด | อาร์ต ชลิชเตอร์ | ควอเตอร์แบ็ก | ดีทรอยต์ไดรฟ์ |
| นักกีฬาไอรอนแมนแห่งปี | โทมัส มอนโร | ปีกนอก/กองหลัง | พิตต์สเบิร์ก แกลดิเอเตอร์ส |
| นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี | โนโว โบโยวิช | คิกเกอร์ | ดีทรอยต์ไดรฟ์ |
| โค้ชแห่งปี | เออร์นี่ สเตาท์เนอร์ | หัวหน้าโค้ช | ดัลลัส เท็กซันส์ |
ทีมออลอารีน่า
หมายเหตุจากทีม
| จำนวนทีม | ทีมขยายงาน | ทีมที่พับแล้ว | ทีมที่ถูกระงับ | ทีมที่กลับมาจากฤดูกาลที่แล้ว | ทีมต่างๆ กลับมาแข่งขันอีกครั้งหลังจากหยุดพักไป | ทีมที่ย้ายที่ตั้ง | การเปลี่ยนชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ดัลลัส เท็กซานส์อัลบานี ไฟร์เบิร์ดส์ | ชิคาโก บรูเซอร์ส | พิตต์สเบิร์ก แกลดิเอเตอร์ส ดีทรอยต์ ไดรฟ์เดนเวอร์ ไดนาไมต์วอชิงตัน คอมมานโดส | แมริแลนด์ → วอชิงตัน คอมมานโด |