อ่าน 1 นาที
2001 กัมเปโอนาตู นาซิอองนาล พรีเมรา บี
ฤดูกาล 2001 ของลีก Primera B de Chile เป็นฤดูกาลที่ 51 ที่แข่งขันเสร็จ สิ้น ลง
2001 กัมเปโอนาตู นาซิอองนาล พรีเมรา บี
| ฤดูกาล | 2001 |
|---|---|
| แชมเปี้ยน | เดอปอร์เตส เตมูโก |
| ได้รับการเลื่อนขั้น | กีฬาเทมูโก โคเบรซาล |
| ตกชั้น | สปอร์ต ลินาเรส |
| ผู้ทำประตูสูงสุด | คาร์ลอส อาร์ตูโร กาเซเรส (23) |
← 2000 2002 → | |
ฤดูกาล2001ของลีก Primera B de Chile เป็นฤดูกาลที่ 51 ที่แข่งขันเสร็จสิ้นลง
โต๊ะ
| ตำแหน่ง | ทีม | พล. | ว | ดี | แอล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | การเลื่อนชั้นหรือตกชั้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดอปอร์เตส เตมูโก(C) | 30 | 18 | 6 | 6 | 64 | 31 | +33 | 60 | เลื่อนชั้นสู่ฤดูกาล 2002 Primera División de Chile |
| 2 | โคเบรซัล | 30 | 16 | 6 | 8 | 47 | 27 | +20 | 54 | เลื่อนชั้นสู่ฤดูกาล 2002 Primera División de Chile |
| 3 | กีฬาอันโตฟาแกสต้า | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 34 | +2 | 48 | |
| 4 | เฟอร์นันเดซ วิอัล | 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | 34 | +10 | 53 | |
| 5 | กีฬาตัลกาฮัวโน | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 32 | +8 | 46 | |
| 6 | จังหวัดโอซอร์โน | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 43 | +1 | 42 | |
| 7 | Unión La Calera | 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 41 | −8 | 44 | |
| 8 | เอฟเวอร์ตัน | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 42 | −5 | 40 | |
| 9 | มหาวิทยาลัยคอนเซปซิออน | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 43 | −6 | 39 | |
| 10 | เดอปอร์เตส โอวัลเล่ | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 51 | −8 | 37 | |
| 11 | กีฬาลาเซเรน่า | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 46 | −8 | 39 | |
| 12 | มากายาเนส | 30 | 6 | 13 | 11 | 33 | 44 | −11 | 31 | |
| 13 | กีฬาอิกิเก้ | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 43 | −10 | 32 | |
| 14 | กีฬาอาริกา | 30 | 7 | 10 | 13 | 40 | 44 | −4 | 31 | |
| 15 | เดอปอร์เตส เมลิปิยา | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 43 | −13 | 30 | |
| 16 | สปอร์ต ลินาเรส | 30 | 6 | 9 | 15 | 37 | 54 | −17 | 27 | ตกชั้นสู่เตร์เซรา ดิวิซิออน |
ที่มา: (C)แชมเปี้ยนส์
ดูเพิ่มเติม
ลิงก์ภายนอก
- RSSSF 2001
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ 2001 กัมเปโอนาตู นาซิอองนาล พรีเมรา บี
ฤดูกาล 2001 ของลีก Primera B de Chile เป็นฤดูกาลที่ 51 ที่แข่งขันเสร็จ สิ้น ลง
โต๊ะ
ตำแหน่ง ทีม พล. ว ดี แอล จีเอฟ จีเอ จีดี คะแนน การเลื่อนชั้นหรือตกชั้น 1 เดอปอร์เตส เตมูโก (C) 30 18 6 6 64 31 +33 60 เลื่อนชั้นสู่ ฤดูกาล 2002 Primera División de Chile 2 โคเบรซัล 30 16 6 8 47 27 +20 54 เลื่อนชั้นสู่ ฤดูกาล 2002 Primera División de Chile 3...
ลิงก์ภายนอก
RSSSF 2001 ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2001_Campeonato_Nacional_Primera_B&oldid=1328669308 "