การแข่งขันชิงแชมป์โลกประเภททีมระยะไกล ปี 2007
การแข่งขันชิงแชมป์โลกประเภททีมระยะไกลประจำปี 2007เป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกประเภททีมระยะไกล ประจำปีครั้งแรกของ FIM รอบชิงชนะ เลิศจัดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน 2007 ที่เมืองโมริเซสประเทศฝรั่งเศสทีมเยอรมนีคว้าแชมป์โดยเอาชนะสหราชอาณาจักรในรอบชิงชนะเลิศ ทีมเจ้าภาพฝรั่งเศสได้อันดับที่สาม[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
ผลลัพธ์
Morizès "Piste du Parc Municipal" (ความยาว: 520 ม.)- 1 กันยายน 2550 (21:00 UTC+1)
| ตำแหน่ง | ทีมชาติ | คะแนน |
|---|---|---|
| 51+8 | ||
| 44+7 | ||
| 39+8 | ||
| 4 | 37+7 | |
| 5 | 35+12 | |
| 6 | 19+3 |
รายละเอียดความร้อน
| การวาง | ชื่อทีม/นักแข่ง | ทั้งหมด | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | คะแนน | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | 59 | 51 | ||||||||||||||||||||
| (16) เกิร์ด ริส | 21 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | 16 | 5 | ||||||||||||||
| (17) สเตฟาน คัตต์ | 24 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 21 | 3 | ||||||||||||||
| (18) เอนริโก ยาโนชกา | 5 | 2 | 1 | - | - | 2 | 5 | - | ||||||||||||||
| (24) มัทธิอัส โครเกอร์ | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | อาร์ | ||||||||||||||||
| 2 | 51 | 44 | ||||||||||||||||||||
| (1) พอล ฮิวรี | 20 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 16 | 4 | ||||||||||||||
| (2) แอนดรูว์ แอปเปิลตัน | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 1 | ||||||||||||||
| (3) เกล็น ฟิลลิปส์ | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | ||||||||||||||
| (19) มิทช์ ก็อดเดน | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | 39 | ||||||||||||||||||||
| (13) สเตฟาน เทรซาริเยอ | 21 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 18 | 3 | ||||||||||||||
| (14) Matheiu Tresarieu | 18 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 14 | 4 | ||||||||||||||
| (15) คริสตอฟ ดูแบร์นาร์ด | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| (23) ฟิลิปป์ ออสติน | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 37 | ||||||||||||||||||||
| (10) Zdenek Schneiderwind | 23 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 18 | 5 | ||||||||||||||
| (11) ริชาร์ด วูล์ฟ | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| (12) พาเวล ออนดราชิก | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | 2 | ||||||||||||||
| (22) คาเรล คาดเลค | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 47 | 35 | ||||||||||||||||||||
| (7) เดิร์ก ฟาบริค | 3 | 3 | อาร์ | 0 | - | 0 | 3 | - | ||||||||||||||
| (8) แจนนิค เดอ ยอง | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||||
| (9) ธีโอ ปิจเปอร์ | 28 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | 5 | ||||||||||||||
| (21) เอริก ไอจ์เบอร์เกน | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||
| (4) มิกโก ราห์โก | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| (5) เรเน่ เลห์ติเนน | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||||
| (6) มาร์คุส เฮลิน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| การวาง | ชื่อทีม/นักแข่ง | ทั้งหมด | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | คะแนน | 16 | 17 | 18 | |
M - ห้ามเข้าร่วมเนื่องจากใช้เวลาเกินสองนาที • T - ห้ามเข้าร่วมเนื่องจากสัมผัสเทป • X - เหตุผลอื่นๆ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ • E - เกษียณอายุหรือเกิดความเสียหายทางกลไก • F - ตกหล่น
| ประตู A – ด้านในสีแดง | ประตู B สีน้ำเงิน | ประตู C สีขาว | ประตู D สีเหลือง-ดำ | ประตู E สีเขียว | ประตู F – ด้านนอกขาวดำ |