การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับวิทยาลัย CollegeInsider.com ปี 2012
การแข่งขัน CollegeInsider.com Postseason Tournament (CIT) ปี 2012เป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก รอบสุดท้าย ของ ทีม NCAA Division I จำนวน 32 ทีม เพิ่มขึ้นจาก 24 ทีมในการแข่งขัน CIT ปี 2011การแข่งขัน CIT เริ่มต้นด้วยเกมรอบแรก 16 เกม โดยเกมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–28 มีนาคม 2012 [ 1 ]
ผู้เข้าร่วม 32 คนที่ไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขัน NCAA ปี 2012 , การแข่งขัน National Invitation Tournament ปี 2012หรือการแข่งขันCollege Basketball Invitational ปี 2012ได้เข้าร่วมการแข่งขัน[ 2 ]ผู้ชนะการแข่งขันบาสเกตบอลชาย Great West Conference ปี 2012คือ ทีม North Dakotaได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยอัตโนมัติ
เกมทั้งหมด ยกเว้นเกมชิงแชมป์ ได้รับการถ่ายทอดสดทางออนไลน์โดยAmerica One Sports [ 3 ]ต้องลงทะเบียนฟรีเพื่อรับชมเกม เกมชิงแชมป์ได้รับการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทั่วประเทศอีกครั้งโดยFox College Sportsทางช่อง FCS Central
ทีมเมอร์เซอร์คว้าแชมป์รายการนี้ไปครอง โดยเอาชนะยูทาห์สเตทในรอบชิงชนะเลิศด้วยคะแนน 70–67 นับเป็นชัยชนะในรายการหลังจบฤดูกาลครั้งแรกของทีมบาสเกตบอลชายจากแอตแลนติกซันคอนเฟอเรนซ์
ทีมที่เข้าร่วม
ทีมต่อไปนี้ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน CIT ปี 2012:
รูปแบบ
การแข่งขัน CIT ประจำปีครั้งที่สี่ใช้รูปแบบ NIT แบบเก่า โดยการจับคู่ในรอบต่อๆ ไปจะพิจารณาจากผลการแข่งขันในรอบก่อนหน้า[ 20 ]
วงเล็บ
วงเล็บมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการแสดงภาพเท่านั้น CIT ไม่มีวงเล็บที่กำหนดไว้[ 21 ]
| รอบแรกวันที่ 13-15 มีนาคม | รอบที่สอง วันที่ 17 และ 18 มีนาคม | รอบก่อนรองชนะเลิศวันที่ 20 และ 21 มีนาคม | รอบรองชนะเลิศวันที่ 24 และ 25 มีนาคม | การแข่งขันชิงแชมป์วันที่ 28 มีนาคม | ||||||||||||||||||||
| เทนเนสซีเทค | 43 | |||||||||||||||||||||||
| รัฐจอร์เจีย | 74 | |||||||||||||||||||||||
| รัฐจอร์เจีย | 59 | |||||||||||||||||||||||
| เมอร์เซอร์ | 64 | |||||||||||||||||||||||
| รัฐเทนเนสซี | 60 | |||||||||||||||||||||||
| เมอร์เซอร์ | 68 | |||||||||||||||||||||||
| เมอร์เซอร์ | 79 | |||||||||||||||||||||||
| โอลด์โดมิเนียน | 73 | |||||||||||||||||||||||
| มหาวิทยาลัยเคนท์สเตท | 58 | |||||||||||||||||||||||
| ยูเอสซี อัพสเตท | 73 | |||||||||||||||||||||||
| ยูเอสซี อัพสเตท | 56 | |||||||||||||||||||||||
| โอลด์โดมิเนียน | 65 | |||||||||||||||||||||||
| ชายฝั่งแคโรไลนา | 66 | |||||||||||||||||||||||
| โอลด์โดมิเนียน | 68 | |||||||||||||||||||||||
| เมอร์เซอร์ | 64 | |||||||||||||||||||||||
| แฟร์ฟิลด์ | 59 | |||||||||||||||||||||||
| โรเบิร์ต มอร์ริส | 67 | |||||||||||||||||||||||
| รัฐอินเดียนา | 60 | |||||||||||||||||||||||
| โรเบิร์ต มอร์ริส | 69 | |||||||||||||||||||||||
| โตเลโด | 51 | |||||||||||||||||||||||
| แมคนีสสเตท | 63 | |||||||||||||||||||||||
| โตเลโด | 76 | |||||||||||||||||||||||
| โรเบิร์ต มอร์ริส | 61 | |||||||||||||||||||||||
| แฟร์ฟิลด์ | 67 | |||||||||||||||||||||||
| แมนฮัตตัน | 89 | |||||||||||||||||||||||
| อัลบานี | 79 | |||||||||||||||||||||||
| แมนฮัตตัน | 57 | |||||||||||||||||||||||
| แฟร์ฟิลด์ | 69 | |||||||||||||||||||||||
| เยล | 56 | |||||||||||||||||||||||
| แฟร์ฟิลด์ | 68 | |||||||||||||||||||||||
| เมอร์เซอร์ | 70 | |||||||||||||||||||||||
| รัฐยูทาห์ | 67 | |||||||||||||||||||||||
| นอร์ทดาโคตา | 64 | |||||||||||||||||||||||
| เดรก | 70 | |||||||||||||||||||||||
| เดรก | 68 | |||||||||||||||||||||||
| ข้าว | 74 | |||||||||||||||||||||||
| ข้าว | 68 | |||||||||||||||||||||||
| ลุยเซียนา–ลาฟาแยตต์ | 63 | |||||||||||||||||||||||
| ข้าว | 70 | |||||||||||||||||||||||
| โอ๊คแลนด์ | 77 | |||||||||||||||||||||||
| ควาย | 78 | |||||||||||||||||||||||
| อเมริกัน | 61 | |||||||||||||||||||||||
| ควาย | 76 | |||||||||||||||||||||||
| โอ๊คแลนด์ | 84 | |||||||||||||||||||||||
| โบว์ลิ่งกรีน | 69 | |||||||||||||||||||||||
| โอ๊คแลนด์ | 86 | |||||||||||||||||||||||
| โอ๊คแลนด์ | 81 | |||||||||||||||||||||||
| รัฐยูทาห์ | 105 | |||||||||||||||||||||||
| หุบเขายูทาห์ | 69 | |||||||||||||||||||||||
| เวเบอร์สเตท | 72 | |||||||||||||||||||||||
| เวเบอร์สเตท | 78 | |||||||||||||||||||||||
| โลโยลา แมรีเมาท์ | 84 * | |||||||||||||||||||||||
| มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท ฟุลเลอร์ตัน | 79 | |||||||||||||||||||||||
| โลโยลา แมรีเมาท์ | 88 | |||||||||||||||||||||||
| โลโยลา แมรีเมาท์ | 69 | |||||||||||||||||||||||
| รัฐยูทาห์ | 77 | |||||||||||||||||||||||
| มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาบาร์บารา | 83 | |||||||||||||||||||||||
| ไอดาโฮ | 86 | |||||||||||||||||||||||
| ไอดาโฮ | 56 | |||||||||||||||||||||||
| รัฐยูทาห์ | 76 | |||||||||||||||||||||||
| มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท เบเคอร์สฟิลด์ | 69 | |||||||||||||||||||||||
| รัฐยูทาห์ | 75 | |||||||||||||||||||||||
ทีมเหย้าอยู่ในลำดับที่สอง*หมายถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ