อ่าน 3 นาที
ออสเตรเลียนโอเพ่น 2013
ออสเตรเลียนโอเพ่น 2013เป็นการแข่งขันเทนนิสที่จัดขึ้นที่เมลเบิร์นพาร์คใน เมล เบิร์ น ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 14 ถึง 27 มกราคม 2013 นับเป็นการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่น...
ออสเตรเลียนโอเพ่น 2013
| ออสเตรเลียนโอเพ่น 2013 | |
|---|---|
| วันที่ | 14–27 มกราคม 2556 |
| ฉบับ | อันดับที่ 101 |
| หมวดหมู่ | แกรนด์สแลม (ITF) |
| วาด | 128S/64D/32X |
| พื้นผิว | แข็ง ( เพล็กซิคูชั่น ) |
| ที่ตั้ง | เมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลีย |
| สถานที่จัดงาน | เมลเบิร์นพาร์ค |
| แชมเปี้ยน | |
| ประเภทชายเดี่ยว | |
| ประเภทหญิงเดี่ยว | |
| ประเภทชายคู่ | |
| ประเภทหญิงคู่ | |
| คู่ผสม | |
| ชายเดี่ยว วีลแชร์ | |
| การแข่งขันเดี่ยวหญิงบนรถเข็น | |
| ที่นั่งเดี่ยวสี่ที่นั่งสำหรับรถเข็น | |
| ประเภทชายคู่ วีลแชร์ | |
| ประเภทหญิงคู่ วีลแชร์ | |
| รถวีลแชร์แบบสี่ที่นั่ง | |
| ซิงเกิลชาย | |
| เพลงเดี่ยวของสาวๆ | |
| ประเภทคู่ชาย | |
| ประเภทหญิงคู่ | |
ออสเตรเลียนโอเพ่น 2013เป็นการแข่งขันเทนนิสที่จัดขึ้นที่เมลเบิร์นพาร์คใน เมล เบิร์ น ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 14 ถึง 27 มกราคม 2013 [ 1 ]นับเป็นการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่น ครั้งที่ 101 และเป็น รายการ แกรนด์สแลม แรก ของปี การแข่งขันประกอบด้วยรายการสำหรับนักเทนนิสอาชีพในประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ และประเภทคู่ผสม นอกจากนี้ยังมีนักเทนนิสเยาวชนและนักเทนนิสวีลแชร์เข้าร่วมแข่งขันในประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ด้วย
การแข่งขันหลักทั้งสี่รายการในประเภทเดี่ยวและคู่เพศเดียวกันนั้น ผู้ชนะล้วนเป็นมือวางอันดับต้นๆ ได้แก่โนวัค โจโควิ ช ในประเภทชายเดี่ยววิคตอเรีย อซาเรนกาในประเภทหญิงเดี่ยวบ็อบและไมค์ ไบรอันในประเภทชายคู่ และซารา เออร์รานีและโรเบอร์ตา วินชีในประเภทหญิงคู่ ออสเตรเลียนโอเพ่นปีนี้เป็นแกรนด์สแลมรายการแรกนับตั้งแต่ปี2004ที่ประเภทหญิงเดี่ยวและหญิงคู่ชนะโดยมือวางอันดับต้นๆ และเป็นแกรนด์สแลมรายการแรกนับตั้งแต่การแข่งขันวิมเบิลดันปี 1997ที่ประเภทชายเดี่ยวและหญิงคู่ชนะโดยมือวางอันดับต้นๆ ทั้งหมด[ 2 ]นอกจากนี้ ออสเตรเลียนโอเพ่นปีนี้ยังคงเป็นแกรนด์สแลมล่าสุดที่ทั้งประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ
การแจกคะแนนและเงินรางวัล
การกระจายจุด
ด้านล่างนี้คือตารางแสดงคะแนนสะสมสำหรับแต่ละรายการแข่งขัน
คะแนนสำหรับผู้สูงอายุ
| เหตุการณ์ | ว | เอฟ | เอสเอฟ | คิวเอฟ | รอบ 16 ทีมสุดท้าย | รอบ 32 ทีม | รอบ 64 ทีม | รอบ 128 ทีมสุดท้าย | คิว | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 1 |
| ประเภทชายเดี่ยว | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทชายคู่ | 0 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| ประเภทหญิงเดี่ยว | 1400 | 900 | 500 | 280 | 160 | 100 | 5 | 60 | 50 | 40 | 2 | |
| ประเภทหญิงคู่ | 5 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
คะแนนจูเนียร์
| เหตุการณ์ | ว | เอฟ | เอสเอฟ | คิวเอฟ | รอบ 16 ทีมสุดท้าย | รอบ 32 ทีม | คิว | ไตรมาสที่ 3 |
| ซิงเกิลชาย | 375 | 270 | 180 | 120 | 75 | 30 | 25 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เพลงเดี่ยวของสาวๆ | ||||||||
| ประเภทคู่ชาย | 270 | 180 | 120 | 75 | 45 | — | ||
| ประเภทหญิงคู่ | ||||||||
จุดจอดรถเข็น
| ประเภทชายเดี่ยว | ประเภทชายคู่ | ประเภทหญิงเดี่ยว | ประเภทหญิงคู่ | ควอดซิงเกิล | ควอดดับเบิล | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แชมป์ | 700 | |||||
| รองชนะเลิศ | 500 | 100 | ||||
| รอบรองชนะเลิศ/รอบที่ 3 | 375 | 100 | 375 | 100 | 375 | ไม่มีข้อมูล |
| รอบก่อนรองชนะเลิศ/อันดับ 4 | 100 | ไม่มีข้อมูล | 100 | ไม่มีข้อมูล | 100 | ไม่มีข้อมูล |
เงินรางวัล
การแข่งขัน Australian Open ปี 2013 มีเงินรางวัลเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ โดยผู้เล่นทุกคนแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลรวม 30 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งกลายเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีเงินรางวัลสูงสุดตลอดกาล นี่เป็นผลมาจากการประชุมของผู้เล่น ATP ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เงินรางวัลที่ผู้เล่นที่ตกรอบในรอบแรกๆ ได้รับเป็นหลัก[ 3 ]เงินรางวัลทั้งหมดเป็นสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
| เหตุการณ์ | ว | เอฟ | เอสเอฟ | คิวเอฟ | รอบ 16 ทีมสุดท้าย | รอบ 32 ทีม | รอบ 64 ทีม | รอบ 128 ทีมสุดท้าย | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 1 |
| คนโสด | 2,430,000 เหรียญสหรัฐ | 1,215,000 เหรียญสหรัฐ | 500,000 เหรียญสหรัฐ | 250,000 เหรียญสหรัฐ | 125,000 เหรียญสหรัฐ | 71,000 เหรียญสหรัฐ | 45,500 เหรียญสหรัฐ | 27,600 เหรียญสหรัฐ | 13,120 เหรียญสหรัฐ | 6,560 เหรียญสหรัฐ | 3,280 เหรียญสหรัฐ |
| ดับเบิ้ล * | 475,000 เหรียญสหรัฐ | 237,500 เหรียญสหรัฐ | 118,750 เหรียญสหรัฐ | 60,000 เหรียญสหรัฐ | 33,500 เหรียญสหรัฐ | 19,500 เหรียญสหรัฐ | 12,500 เหรียญสหรัฐ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| คู่ผสม * | 135,500 เหรียญสหรัฐ | 67,500 เหรียญสหรัฐ | 33,900 เหรียญสหรัฐ | 15,500 เหรียญสหรัฐ | 7,800 เหรียญสหรัฐ | 3,800 เหรียญสหรัฐ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
* ต่อทีม
ผู้เล่นเดี่ยว
สรุปรายวัน
แชมเปี้ยน
ผู้สูงอายุ
ประเภทชายเดี่ยว
โนวัค โจโควิชเอาชนะ แอนดี้ เมอร์เรย์ ไปได้ 6–7 (2–7) , 7–6 (7–3) , 6–3, 6–2 ![]()
- • นี่เป็นแกรนด์สแลมประเภทเดี่ยวรายการที่ 6 ในอาชีพของโจโควิช และเป็นแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นรายการที่ 4 (ซึ่งเป็นสถิติ)
ประเภทหญิงเดี่ยว
วิคตอเรีย อซาเรนก้าเอาชนะหลี่ นา ไปด้วย คะแนน 4–6, 6–4, 6–3 ![]()
- • นี่เป็นแกรนด์สแลมประเภทเดี่ยวรายการที่ 2 ในอาชีพของอซาเรนกา และเป็นแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นรายการที่ 2 ติดต่อกันของเธอ
ประเภทชายคู่
บ็อบ ไบรอัน /ไมค์ ไบรอันเอาชนะโรบิน ฮาเซ /อิกอร์ ซิสลิงด้วยคะแนน 6–3, 6–4 ![]()
![]()
![]()
- • นี่เป็นแชมป์ประเภทคู่แกรนด์สแลมรายการที่ 13 ในอาชีพของบ็อบและไมค์ และเป็นแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นรายการที่ 6 ของพวกเขา ชัยชนะครั้งนี้ยังทำให้พวกเขากลายเป็นเจ้าของสถิติแชมป์ประเภทคู่ชายแกรนด์สแลมสูงสุดตลอดกาลของทีมอีกด้วย
ประเภทหญิงคู่
Sara Errani / Roberta Vinciเอาชนะ Ashleigh Barty / Casey Dellacquaด้วยคะแนน 6–2, 3–6, 6–2 ![]()
![]()
![]()
- • นี่เป็นแชมป์ประเภทคู่แกรนด์สแลมรายการที่ 3 ในอาชีพของเออร์รานี และเป็นแชมป์รายการออสเตรเลียนโอเพ่นครั้งแรกของเธอ
- • นี่เป็นแชมป์ประเภทคู่แกรนด์สแลมรายการที่ 3 ในอาชีพของวินชี และเป็นแชมป์รายการออสเตรเลียนโอเพ่นครั้งแรกของเธอ
คู่ผสม
Jarmila Gajdošová / Matthew Ebdenเอาชนะ Lucie Hradecká / František Šermák , 6–3, 7–5 ![]()
![]()
![]()
- • นี่เป็นแชมป์แกรนด์สแลมประเภทคู่ผสมรายการแรกในอาชีพของกาจโดโชวา
- • นี่เป็นแชมป์แกรนด์สแลมประเภทคู่ผสมรายการแรกในอาชีพของเอ็บเดน
จูเนียร์
ซิงเกิลชาย
นิค คีร์กิออสเอาชนะธานาซี ค็อกคินาคิส 7–6 (7–4) , 6–3 ![]()
เพลงเดี่ยวของสาวๆ
Ana Konjuhเอาชนะ Kateřina Siniaková 6–3, 6–4 ![]()
ประเภทคู่ชาย
Jay Andrijic / Bradley MousleyเอาชนะMaximilian Marterer /Lucas Miedler 6–3, 7–6 (7–3)![]()
![]()
![]()
ประเภทหญิงคู่
Ana Konjuh / Carol Zhaoเอาชนะ Oleksandra Korashvili / Barbora Krejčíková 5–7, 6–4, [10–7] ![]()
![]()
![]()
เทนนิสวีลแชร์
ชายเดี่ยว วีลแชร์
ชิงโกะ คุนิเอดะเอาชนะสเตฟาน ฮูเดต์ด้วยคะแนน 6–2, 6–0 ![]()
การแข่งขันเดี่ยวหญิงบนรถเข็น
อาเนียก ฟาน คูตเอาชนะ
ซาบีน เอลเลอร์บร็อค 6–1, 1–6, 7–5
ที่นั่งเดี่ยวสี่ที่นั่งสำหรับรถเข็น
เดวิด แวกเนอร์เอาชนะแอนดรูว์ แลปธอร์น ด้วย คะแนน 2–6, 6–1, 6–4 ![]()
ประเภทชายคู่ วีลแชร์
มิคาเอล เจเรเมียส /ชินโก คูเนียดาเอาชนะสเตฟาน โอลส์สัน /อดัม เคลเลอร์แมน 6–0, 6–1 ![]()
![]()
![]()
ประเภทหญิงคู่ วีลแชร์
จิสเก กริฟฟิโอเอน /อาเนียค ฟาน คูตชนะลูซี ชูเกอร์ /มาร์โจลีน บุยส์ 6–4, 6–3 ![]()
![]()
![]()
รถวีลแชร์แบบสี่ที่นั่ง
เดวิด แวกเนอร์ /นิโคลัส เทย์เลอร์เอาชนะแอนดรูว์ แลปธอร์น /แอนเดอร์ส ฮาร์ด ไปด้วย คะแนน 6–2, 6–3 ![]()
![]()
![]()
ผู้เล่น
ผู้สูงอายุ
เมล็ดพันธุ์เดี่ยว
อันดับและลำดับการจัดอันดับเป็นข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2556 และคะแนนเป็นข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2556
ประเภทชายเดี่ยว
| เอสดี | Rk [ 4 ] | ผู้เล่น[ 5 ] | คะแนน[ 4 ] | คะแนนที่ได้รับ | ประเด็นใหม่ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12,920 | 2,000 | 2,000 | 12,920 | แชมป์ชนะในรอบชิงชนะเลิศกับแอนดี้ เมอร์เรย์ [3] | |
| 2 | 2 | 10,265 | 720 | 720 | 10,265 | รอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับแอนดี้ เมอร์เรย์ [3] | |
| 3 | 3 | 8,000 | 720 | 1,200 | 8,480 | รองชนะเลิศแพ้ให้กับโนวัค โจโควิช [1] | |
| 4 | 5 | 6,505 | 360 | 720 | 6,865 | รอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับโนวัค โจโควิช [1] | |
| 5 | 6 | 4,680 | 360 | 360 | 4,680 | รอบก่อนรองชนะเลิศแพ้ให้กับโนวัค โจโควิช [1] | |
| 6 | 7 | 4,480 | 360 | 90 | 4,210 | แพ้ในรอบที่สามให้กับเจเรมี ชาร์ดี | |
| 7 | 8 | 3,375 | 180 | 360 | 3,555 | รอบก่อนรองชนะเลิศแพ้ให้กับโรเจอร์ เฟเดอเรอร์ [2] | |
| 8 | 9 | 3,090 | 90 | 180 | 3,180 | แพ้ในรอบที่สี่ให้กับนิโคลัส อัลมาโกร [10] | |
| 9 | 10 | 2,720 | 180 | 180 | 2,720 | แพ้ในรอบที่สี่ให้กับJo-Wilfried Tsonga [7] | |
| 10 | 11 | 2,515 | 180 | 360 | 2,695 | รอบก่อนรองชนะเลิศแพ้ให้กับเดวิด เฟอร์เรอร์ [4] | |
| 11 | 12 | 2,430 | 10 | 10 | 2,430 | แพ้ในรอบแรกให้กับอันเดรย์ คุซเนตซอฟ | |
| 12 | 14 | 2,210 | 0 | 90 | 2,300 | รอบที่สามแพ้ให้กับAndreas Seppi [21] | |
| 13 | 15 | 2,175 | 90 | 180 | 2,265 | แพ้ในรอบที่สี่ให้กับโรเจอร์ เฟเดอเรอร์ [2] | |
| 14 | 16 | 2,145 | 45 | 180 | 2,280 | แพ้ในรอบที่สี่ให้กับแอนดี้ เมอร์เรย์ [3] | |
| 15 | 17 | 1,900 | 90 | 180 | 1,990 | แพ้ในรอบที่สี่ให้กับโนวัค โจโควิช [1] | |
| 16 | 18 | 1,870 | 360 | 180 | 1,690 | แพ้ในรอบที่สี่ให้กับเดวิด เฟอร์เรอร์ [4] | |
| 17 | 19 | 1,830 | 180 | 90 | 1,740 | รอบที่สามแพ้ให้กับMilos Raonic [13] | |
| 18 | 20 | 1,750 | 90 | 10 | 1,670 | แพ้ในรอบแรกให้กับกาเอล มงฟิลส์ | |
| 19 | 21 | 1,720 | 45 | 10 | 1,685 | รอบแรกแพ้จาร์คโค นีมิเนน | |
| 20 | 22 | 1,650 | 45 | 90 | 1,695 | แพ้ในรอบที่สามให้กับStanislas Wawrinka [15] | |
| 21 | 23 | 1,595 | 10 | 180 | 1,765 | แพ้ในรอบที่สี่ให้กับเจเรมี ชาร์ดี | |
| 22 | 24 | 1,445 | 10 | 90 | 1,525 | แพ้ในรอบที่สามให้กับเควิน แอนเดอร์สัน | |
| 23 | 25 | 1,335 | 10 | 45 | 1,370 | แพ้ในรอบที่สองให้กับเอฟเกนี ดอนสคอย | |
| 24 | 26 | 1,299 | 0 | 90 | 1,389 | รอบที่สามแพ้ให้กับนิโคลัส อัลมาโกร [10] | |
| 25 | 28 | 1,215 | 0 | 45 | 1,260 | รอบที่สองแพ้Ričardas Berankis (Q) | |
| 26 | 29 | 1,177 | 10 | 90 | 1,257 | รอบที่สามแพ้Tomáš Berdych [5] | |
| 27 | 30 | 1,175 | 20 | 10 | 1,165 | รอบแรกแพ้ให้กับแดเนียล แบรนด์ส [Q] | |
| 28 | 31 | 1,115 | 45 | 90 | 1,160 | รอบที่สามแพ้ให้กับเดวิด เฟอร์เรอร์ [4] | |
| 29 | 32 | 1,112 | 45 | 10 | 1,077 | รอบแรกแพ้Blaz Kavčič | |
| 30 | 33 | 1,110 | 10 | 90 | 1,190 | แพ้ในรอบที่สามให้กับโนวัค โจโควิช [1] | |
| 31 | 34 | 1,125 | 45 | 45 | 1,125 | แพ้ในรอบที่สองให้กับเจเรมี ชาร์ดี | |
| 32 | 35 | 1,075 | 90 | 90 | 1,075 | รอบที่สามแพ้แจนโก ทิปซาเรวิช [8] |
ผู้เล่นที่ถอนตัว (ประเภทชายเดี่ยว)
| อันดับ | ผู้เล่น | คะแนน | คะแนนที่ได้รับ | ประเด็นใหม่ | ถอนตัวเนื่องจาก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6,600 | 1,200 | 0 | 5,400 | ไวรัสในกระเพาะอาหาร[ 6 ] | |
| 13 | 2,215 | 90 | 0 | 2,125 | อาการบาดเจ็บที่หัวเข่า | |
| 27 | 1,255 | 45 | 0 | 1,210 | เหตุผลด้านสุขภาพ |
ประเภทหญิงเดี่ยว
| เอสดี | Rk [ 4 ] | ผู้เล่น[ 5 ] | คะแนน[ 4 ] | คะแนนที่ได้รับ | ประเด็นใหม่ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10,325 | 2,000 | 2,000 | 10,325 | แชมป์ชนะในรอบชิงชนะเลิศกับหลี่นา [6] | |
| 2 | 2 | 10,045 | 1,400 | 900 | 9,545 | รอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับหลี่นา [6] | |
| 3 | 3 | 9,750 | 280 | 500 | 9,970 | รอบก่อนรองชนะเลิศแพ้ให้กับสโลน สตีเฟนส์ [29] | |
| 4 | 4 | 7,750 | 500 | 500 | 7,750 | รอบก่อนรองชนะเลิศ แพ้ลี นา [6] | |
| 5 | 5 | 5,575 | 160 | 280 | 5,695 | แพ้ในรอบที่สี่ให้กับEkaterina Makarova [19] | |
| 6 | 6 | 5,135 | 280 | 1,400 | 6,255 | รองชนะเลิศแพ้ให้กับวิคตอเรีย อาซาเรนกา [1] | |
| 7 | 7 | 5,100 | 500 | 5 | 4,605 | แพ้ในรอบแรกให้กับคาร์ลา ซัวเรซ นาบาร์โร | |
| 8 | 8 | 5,085 | 900 | 100 | 4,285 | แพ้ในรอบที่สองให้กับลอร่า โรบสัน | |
| 9 | 9 | 4,135 | 5 | 100 | 4,230 | รอบสองแพ้เจิ้งเจี๋ย | |
| 10 | 10 | 3,765 | 500 | 280 | 3,545 | แพ้ในรอบที่สี่ให้กับสเวตลานา คุซเนตโซวา | |
| 11 | 11 | 3,740 | 160 | 160 | 3,740 | รอบที่สามแพ้ให้กับEkaterina Makarova [19] | |
| 12 | 12 | 3,040 | 100 | 5 | 2,945 | แพ้ในรอบแรกให้กับคิมิโกะ ดาเตะ-ครัมม์ | |
| 13 | 13 | 2,841 | 280 | 280 | 2,841 | รอบที่สี่แพ้อักเนียสกา รัดวานสกา [4] | |
| 14 | 14 | 2,570 | 160 | 280 | 2,690 | แพ้ในรอบที่สี่ให้กับเซเรน่า วิลเลียมส์ [3] | |
| 15 | 15 | 2,695 | 100 | 100 | 2,695 | รอบสอง แพ้ วาเลเรีย ซาวินีค [Q] | |
| 16 | 16 | 2,525 | 100 | 160 | 2,585 | แพ้ในรอบที่สามให้กับเอเลน่า เวสนิน่า | |
| 17 | 17 | 2,065 | 5 | 100 | 2,160 | รอบที่สอง แพ้ โบยานา โจวานอฟสกี้ | |
| 18 | 18 | 1,965 | 280 | 280 | 1,965 | แพ้ในรอบที่สี่ให้กับหลี่นา [6] | |
| 19 | 19 | 1,881 | 500 | 500 | 1,881 | รอบก่อนรองชนะเลิศแพ้ให้กับมาเรีย ชาราโปวา [2] | |
| 20 | 20 | 1,680 | 5 | 160 | 1,835 | แพ้ในรอบที่สามให้กับมาเรีย คิริเลนโก [14] | |
| 21 | 21 | 1,835 | 60 | 100 | 1,870 | แพ้ในรอบที่สองให้กับElena Vesnina | |
| 22 | 22 | 1,751 | 280 | 160 | 1,631 | รอบที่สามแพ้ให้กับอนา อิวาโนวิช [13] | |
| 23 | 23 | 1,705 | 5 | 100 | 1,800 | รอบสองแพ้เคิร์สเตน ฟลิปเคนส์ | |
| 24 | 24 | 1,690 | 100 | 5 | 1,595 | แพ้ในรอบแรกให้กับเลเซีย ซูเรนโก [Q] | |
| 25 | 25 | 1,650 | 0 | 160 | 1,810 | แพ้ในรอบที่สามให้กับมาเรีย ชาราโปวา [2] | |
| 26 | 26 | 1,636 | 40 | 100 | 1,696 | รอบที่สองแพ้Svetlana Kuznetsova | |
| 27 | 27 | 1,565 | 160 | 160 | 1,565 | รอบที่สามแพ้ให้กับหลี่นา [6] | |
| 28 | 28 | 1,583 | 2 | 5 | 1,586 | แพ้ในรอบแรกให้กับแอนนิกา เบ็ค | |
| 29 | 29 | 1,666 | 100 | 900 | 2,466 | รอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับวิคตอเรีย อาซาเรนก้า [1] | |
| 30 | 30 | 1,523 | 5 | 100 | 1,618 | แพ้ให้กับ เมดิสัน คีย์สในรอบที่สอง[WC] | |
| 31 | 31 | 1,490 | 100 | 5 | 1,395 | แพ้ในรอบแรกให้กับเจมี่ แฮมป์ตัน | |
| 32 | 32 | 1,380 | 160 | 5 | 1,225 | แพ้ในรอบแรกให้กับKsenia Pervak |
สิทธิ์เข้าร่วมรอบหลัก (wildcard)
ประเภทชายเดี่ยว | ประเภทหญิงเดี่ยว |
ประเภทชายคู่ | ประเภทหญิงคู่ |
คู่ผสม |
รายชื่อผู้เข้ารอบหลัก
ประเภทชายเดี่ยว
ผู้เล่นต่อไปนี้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจากโควต้าผู้แพ้ที่โชคดี: | ประเภทหญิงเดี่ยว |
การจัดอันดับที่ได้รับการปกป้อง
ผู้เล่นต่อไปนี้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบหลักโดยตรงโดยใช้การจัดอันดับที่ได้รับการคุ้มครอง:
|
|
การถอนเงิน
ผู้เล่นต่อไปนี้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันหลักโดยตรง แต่ถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บหรือเหตุผลส่วนตัว
|
|
† – ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ‡ – ถอนตัวออกจากรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ออสเตรเลียนโอเพ่น 2013
ออสเตรเลียนโอเพ่น 2013เป็นการแข่งขันเทนนิสที่จัดขึ้นที่เมลเบิร์นพาร์คใน เมล เบิร์ น ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 14 ถึง 27 มกราคม 2013 นับเป็นการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่น...
การกระจายจุด
ด้านล่างนี้คือตารางแสดงคะแนนสะสมสำหรับแต่ละรายการแข่งขัน
เงินรางวัล
การแข่งขัน Australian Open ปี 2013 มีเงินรางวัลเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ โดยผู้เล่นทุกคนแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลรวม 30 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งกลายเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีเงินรางวัลสูงสุดตลอดกาล นี่เป็นผลมาจากการประชุมของผู้เล่น ATP...
ผู้สูงอายุ
โนวัค โจโควิช เอาชนะ แอนดี้ เมอร์เรย์ ไปได้ 6–7 (2–7) , 7–6 (7–3) , 6–3, 6–2