กลับไปหน้าบทความ

อ่าน 1 นาที

การแข่งขัน CS Ice Challenge ปี 2014

การ แข่งขันไอซ์ชาเลนจ์ 2014 เป็นการ แข่งขันสเก็ตลีลา ระดับนานาชาติสำหรับผู้ใหญ่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2014 ณ สนามลีเบนาวเออร์ ไอชาลเลอ ใน เมืองกราซ ประเทศ ออสเตรีย...

การแข่งขัน CS Ice Challenge ปี 2014

การแข่งขันไอซ์ชาเลนจ์ ปี 2014
พิมพ์:ไอเอสยู ชาลเลนเจอร์ ซีรีส์
วันที่:11 – 16 พฤศจิกายน 2557
ฤดูกาล:2014–15
ที่ตั้ง:กราซประเทศออสเตรีย
เจ้าภาพ:สเก็ตออสเตรีย
สถานที่จัดงาน:ลีเบนาวเออร์ ไอชาลเล
แชมเปี้ยน
ประเภทชายเดี่ยว: ดักลาส ราซซาโนสหรัฐอเมริกา
ประเภทหญิงเดี่ยว: ฮันนาห์ มิลเลอร์สหรัฐอเมริกา
คู่: ลีนา เฟโดโรวา / แม็กซิม มิรอชกินรัสเซีย
เต้นรำน้ำแข็ง: Maia Shibutani / Alex Shibutaniสหรัฐอเมริกา
ก่อนหน้า: การแข่งขันไอซ์ชาเลนจ์ ปี 2013
ถัดไป: การแข่งขันไอซ์ชาเลนจ์ 2015

การแข่งขันไอซ์ชาเลนจ์ 2014 เป็นการ แข่งขันสเก็ตลีลาระดับนานาชาติสำหรับผู้ใหญ่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2014 ณ สนามลีเบนาวเออร์ ไอชาลเลอ ในเมืองกราซประเทศออสเตรียเป็นการแข่งขันส่วนหนึ่งของรายการไอเอสยู ชาเลนเจอร์ ซีรีส์ 2014–15มีการมอบเหรียญรางวัลในประเภทชายเดี่ยว หญิงเดี่ยวเก็ตคู่และไอซ์แดนซิ่ง

ผลลัพธ์

ผู้ชาย

[ 1 ]

อันดับ ชื่อ ประเทศชาติ ทั้งหมด เอสพีเอฟเอส
1ดักลาส ราซซาโน สหรัฐอเมริกา199.92 2 65.49 1 134.43
2อเล็กซานเดอร์ ซามาริน รัสเซีย196.92 1 69.16 2 127.76
3มาร์ติน แรปเป้ เยอรมนี180.66 3 60.84 4 119.82
4 ปีเตอร์ คูฟาล สาธารณรัฐเช็ก173.56 9 48.10 3 125.46
5 ฟิลิป แฮร์ริส สหราชอาณาจักร173.00 4 57.13 5 115.87
6 พาเวล อิกนาเตนโก เบลารุส162.59 5 56.75 8 105.84
7 จัสตุส สตริด เดนมาร์ก157.83 12 46.39 6 111.44
8 แพทริค ไมซิก โปแลนด์157.63 10 47.34 7 110.29
9 มาร์ค เว็บสเตอร์ ออสเตรเลีย145.94 6 53.41 9 92.53
10 มาริโอ-ราฟาเอล ไอโอเนียน ออสเตรีย133.74 11 47.14 10 86.60
11 มานูเอล คอลล์ ออสเตรีย121.01 13 45.50 12 75.51
12 อาลี เดมีร์โบกา ไก่งวง119.32 17 38.61 11 80.71
13 แอนดรูว์ ดอดส์ ออสเตรเลีย118.03 8 51.85 16 66.18
14 มาร์โค เคลโปช สโลวาเกีย112.79 16 39.67 13 73.12
15 อัลเบิร์ต มัก ออสเตรีย111.59 14 43.42 15 68.17
16 จอร์แดน ดอดส์  ออสเตรเลีย111.40 15 41.86 14 69.54
ดับเบิลยูดี คริสตอฟ ฟอร์โก ฮังการี

สุภาพสตรี

[ 2 ]

อันดับ ชื่อ ประเทศชาติ ทั้งหมด เอสพีเอฟเอส
1ฮันนาห์ มิลเลอร์ สหรัฐอเมริกา156.39 4 46.82 1 109.57
2อิซาเบลล์ โอลส์สัน สวีเดน152.85 3 53.73 3 99.12
3ไอเวตต์ โทธ ฮังการี152.18 2 54.41 4 97.77
4 อเลน่า เลโอโนวา รัสเซีย148.29 1 56.75 5 91.54
5 ลูทริเซีย บ็อค เยอรมนี148.13 9 43.07 2 105.06
6 นิโคล ราจิโคว่า สโลวาเกีย133.67 6 43.41 6 90.26
7 คยูอึน คิม เกาหลีใต้127.84 8 43.21 7 84.63
8 ซาร่าห์ เฮคเคน เยอรมนี120.63 7 43.39 8 77.24
9 กุยอา มาเรีย ทาเกลียปิเอตรา อิตาลี110.32 5 46.39 10 63.93
10 เจนนิเฟอร์ พาร์คเกอร์ เยอรมนี108.69 11 35.03 9 73.66
11 จานา คูฟาโลวา สาธารณรัฐเช็ก91.76 13 32.66 12 59.10
12 แซนดี้ ฮอฟฟ์แมน เยอรมนี91.60 14 31.43 11 60.17
13 อนาสตาเซีย โคโนเนนโก ยูเครน83.39 10 40.06 15 43.33
14 คริสติน่า กริลล์ ออสเตรีย78.56 15 24.02 13 54.54
15 อิเนส โวลมุท ออสเตรีย75.59 16 22.29 14 53.30
ดับเบิลยูดี แคโรล เบรสซานุตติ อิตาลี
ดับเบิลยูดี อนิตา แมดเซน เดนมาร์ก
ดับเบิลยูดี เพอร์นิลล์ โซเรนเซ่น เดนมาร์ก
ดับเบิลยูดี ไดอาน่า เปอร์วุชกินา  รัสเซีย

คู่

[ 3 ]

อันดับ ชื่อ ประเทศชาติ ทั้งหมด เอสพีเอฟเอส
1ลีน่า เฟโดโรวา / แม็กซิม มิรอชคิน รัสเซีย157.80 1 55.78 1 102.02
2มิเรียม ซีกเลอร์ / เซเวอริน คีเฟอร์ ออสเตรีย142.56 4 46.08 2 96.48
3มารี วาร์ทมันน์ / อารอน แวน คลีฟ เยอรมนี140.82 2 48.54 3 92.28
4 อารินา เชอร์เนียฟสกาย่า / อันโตนิโอ โซซ่า-คอร์เดรู รัสเซีย133.78 3 46.88 4 86.90
5 อเลสซานดรา เซอร์นุสชี / ฟิลิปโป อัมโบรซินี อิตาลี123.70 5 42.86 6 80.84
6 มาเรีย ปาเลียโควา / นิกิต้า โบชคอฟ เบลารุส120.94 6 39.82 5 81.12
7 มาริน โอโนะ / ฮอน แลม โต ฮ่องกง93.64 7 36.44 7 57.20
8 โอลกา เบสตันดิโกวา / อิลฮาน มานซิซ ไก่งวง58.28 8 24.44 8 33.84

การเต้นรำบนน้ำแข็ง

[ 4 ]

อันดับ ชื่อ ประเทศชาติ ทั้งหมด เอสดีเอฟดี
1ไมอา ชิบุทานิ / อเล็กซ์ ชิบุทานิ สหรัฐอเมริกา166.34 1 65.38 1 100.96
2ลอเรนซ์ โฟร์เนียร์ โบดรี้ / นิโคไล โซเรนเซน เดนมาร์ก147.06 2 59.12 2 87.94
3บาร์โบรา ซิลนา / จูริ คูรากิน ออสเตรีย129.58 3 50.20 3 79.38
4 เฮนน่า ลินด์โฮล์ม / ออสซี คาเนอร์โว ฟินแลนด์127.30 5 49.56 4 77.74
5 มิซาโตะ โคมัตสึบาระ / อันเดรีย ฟาบบรี อิตาลี127.14 4 50.16 6 76.98
6 อลิซา อากาโฟโนวา / อัลเปอร์ อูการ์ ไก่งวง126.28 6 49.04 5 77.24
7 เจนนิเฟอร์ เออร์บัน / เซวาน เลอร์เช เยอรมนี108.62 7 42.58 7 66.04
8 นาตาลี เรห์เฟลด์ / เบนเน็ต เพรส เยอรมนี90.92 8 37.78 8 53.14
  • เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
  • ผลการแข่งขัน Ice Challenge ปี 2014
ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2014_CS_Ice_Challenge&oldid=1268103611 "

สรุปเนื้อหา

ข้อมูลสำคัญจากบทความ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การแข่งขัน CS Ice Challenge ปี 2014

การ แข่งขันไอซ์ชาเลนจ์ 2014 เป็นการ แข่งขันสเก็ตลีลา ระดับนานาชาติสำหรับผู้ใหญ่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2014 ณ สนามลีเบนาวเออร์ ไอชาลเลอ ใน เมืองกราซ ประเทศ ออสเตรีย...

ลิงก์ภายนอก

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ผลการแข่งขัน Ice Challenge ปี 2014 ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2014_CS_Ice_Challenge&oldid=1268103611 "