แชมป์แห่งชาติ 2015–16
| ฤดูกาล | 2015–16 |
|---|---|
| แชมเปี้ยน | สตราสบูร์ก |
| ได้รับการเลื่อนขั้น | สตราสบูร์ก ออร์เลอ็องอาเมียง |
| ตกชั้น | Luçon Colmar Fréjus |
| การแข่งขัน | 306 |
| เป้าหมาย | 723 (2.36 ต่อแมตช์) |
← 2014–15 2016–17 → | |
ฤดูกาล2015–16 ของ Championnat Nationalเป็นฤดูกาลที่ 18 นับตั้งแต่ก่อตั้งการแข่งขันโดยแชมป์ในฤดูกาลก่อนหน้าคือเรดสตาร์
ทีม
สนามกีฬาและสถานที่ต่างๆ
- 1.บาสเตียไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้สนามสตาด อาร์มองด์ เซซารีซึ่งเป็นสนามกีฬาระดับมืออาชีพในท้องถิ่น ส่งผลให้พวกเขาจะเล่นในสนามกีฬาเดิมที่เล็กกว่าของพวกเขา คือสตาด แดร์บาโฮโลหลังจากปรับปรุงเล็กน้อย ในระหว่างการปรับปรุงนี้ ทีมจะเล่นเกมเหย้าที่สตาด โคลด-ปาปีในปอร์โต-เวคคิโอหลังจากเล่นเกมเหย้าสองนัดแรกที่สตาด ชาร์ลส์-เออร์มันน์ในนีซและสตาด ฌอง-ฟิลิปปีในเวสโควาโต[ 1 ]
ตารางคะแนนลีก
| ตำแหน่ง | ทีม | พล. | ว | ดี | แอล | เอฟเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | การเลื่อนชั้นหรือตกชั้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สตราสบูร์ก(C, P) | 34 | 15 | 13 | 6 | 35 | 19 | +16 | 58 | เลื่อนชั้นสู่ลีก 2 |
| 2 | ออร์เลอ็อง(P) | 34 | 14 | 14 | 6 | 50 | 37 | +13 | 56 | |
| 3 | อาเมียงส์(P) | 34 | 14 | 13 | 7 | 44 | 35 | +9 | 55 | |
| 4 | มาร์เซย์ คอนโซลาต์ | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 43 | +7 | 54 | |
| 5 | ชาโตรูซ์ | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 45 | +7 | 52 | |
| 6 | ดันเคิร์ก | 34 | 12 | 11 | 11 | 42 | 42 | 0 | 47 | |
| 7 | อาฟรันเชส | 34 | 10 | 16 | 8 | 44 | 36 | +8 | 46 | |
| 8 | บูโลญ | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 45 | +5 | 46 | |
| 9 | แชมบลี | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | 40 | +6 | 44 | |
| 10 | เบซิเยร์ | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 38 | − 3 | 44 | |
| 11 | ลูซง[ a ] (D, R) | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 50 | − 5 | 44 | การเลื่อนตำแหน่งสู่ดิวิชั่น เดอ ฮอนเนอร์ |
| 12 | รถเก๋ง | 34 | 10 | 13 | 11 | 31 | 34 | − 3 | 43 | |
| 13 | ซีเอ บาสเตีย | 34 | 10 | 13 | 11 | 29 | 33 | − 4 | 43 | |
| 14 | เบลฟอร์ต | 34 | 9 | 14 | 11 | 26 | 32 | − 6 | 41 | |
| 15 | เลส์ แอร์บิเยร์ | 34 | 8 | 15 | 11 | 44 | 51 | − 7 | 39 | |
| 16 | คอลมาร์[ข] (D, R, R) | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 46 | − 7 | 37 | การเลื่อนตำแหน่งสู่ดิวิชั่น เดอ ฮอนเนอร์ |
| 17 | เอปินาล | 34 | 6 | 12 | 16 | 39 | 53 | − 14 | 30 | |
| 18 | เฟรฌูส์ แซงต์-ราฟาเอล(ขวา) | 34 | 4 | 15 | 15 | 22 | 44 | − 22 | 27 | ตกชั้นไป ชองแชมป์นาต เดอ ฟรองซ์ สมัครเล่น |
ผลลัพธ์
| บ้าน \ นอกบ้าน | เอเอ็มไอ | เอวีอาร์ | รถแท็กซี่ | เบล | เบซ | บู | ชา | ช | พันเอก | ดัน | เอพีไอ | เอฟเอสอาร์ | แอลเอชวี | ลูช | เอ็มซีโอ | หู คอ จมูก | เซด | สตร. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อาเมียงส์ | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 4–3 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | |
| อาฟรันเชส | 0–2 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | |
| ซีเอ บาสเตีย | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | |
| เบลฟอร์ต | 2–1 | 1–4 | 0–0 | 4–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | |
| เบซิเยร์ | 2–2 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–3 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–4 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | |
| บูโลญ | 4–0 | 2–0 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 4–3 | 0–0 | 0–1 | |
| แชมบลี | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 6–2 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 4–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | |
| ชาโตรูซ์ | 1–1 | 1–4 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | |
| โคลมาร์ | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 0–3 | |
| ดันเคิร์ก | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–5 | 5–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 4–1 | |
| เอปินาล | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | |
| เฟรจูส์ | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | |
| เลส์ แอร์บิเยร์ | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 3–3 | 1–0 | 3–4 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | |
| ลูซง | 0–3 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 3–2 | 5–2 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 3–3 | 0–1 | 1–5 | 2–0 | 1–0 | |
| มาร์เซย์ คอนโซลาต์ | 0–2 | 0–3 | 1–2 | 3–0 | 1–5 | 0–2 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 4–2 | 3–0 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | 0–0 | |
| ออร์เลอ็องส์ | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 0–3 | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | |
| รถเก๋ง | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 0–3 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | |
| สตราสบูร์ก | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 |
ผู้ทำประตูสูงสุด
- นับจากเกมที่แข่งขันเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559
| อันดับ | ผู้เล่น | คลับ | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|
| 1 | อาฟรันเชส | 17 | |
| เบซิเยร์ | |||
| 3 | แชมบลี | 15 | |
| บูโลญ | |||
| 5 | ออร์เลอ็องส์ | 12 | |
| อาเมียงส์ | |||
| ชาโตรูซ์ | |||
| 8 | ออร์เลอ็องส์ | 11 | |
| เลส์ เฮบิเยร์ | |||
| ชาโตรูซ์ |
ที่มา: Scoresway
จำนวนผู้เข้าร่วม
| # | คลับ | เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1 | สตราสบูร์ก | 15,317 |
| 2 | อาเมียงส์ | 5,285 |
| 3 | ลา แบร์ริชอนน์ | 3,938 |
| 4 | รถเก๋ง | 3,059 |
| 5 | ออร์เลอ็องส์ | 2,306 |
| 6 | บูโลญ | 2,106 |
| 7 | โคลมาร์ | 1,821 |
| 8 | เลส์ แอร์บิเยร์ | 1,640 |
| 9 | เบลฟอร์ต | 1,300 |
| 10 | ดันเคิร์ก | 1,196 |
| 11 | ลูซง | 982 |
| 12 | คอนโซลัต | 964 |
| 13 | อาฟรันเชส | 907 |
| 14 | เบซิเยร์ | 879 |
| 15 | แชมบลี | 840 |
| 16 | เอตัวล์ | 839 |
| 17 | เอปินาล | 616 |
| 18 | ซีเอ บาสเตีย | 344 |
แหล่งที่มา: [ 6 ]
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ