การแข่งขันกรังด์ปรีซ์ ฟิลิปปินส์ ซูเปอร์ ลีกา ประจำปี 2016
| การแข่งขันกรังด์ปรีซ์ ฟิลิปปินส์ ซูเปอร์ ลีกา ประจำปี 2016 | |
|---|---|
| ระยะเวลา | 8 ตุลาคม – 10 ธันวาคม 2559 |
| ทีม | 6 |
| พันธมิตรทางโทรทัศน์ | TV5 , AksyonTV , Sports5 .ph, กีฬาพลังงานแสงอาทิตย์ |
| ผลลัพธ์ | |
| แชมเปี้ยน | โฟตัน ทอร์นาโด |
| รองชนะเลิศ | เปตรอน เบลซ สไปเกอร์ส |
| อันดับที่สาม | เอฟ2 โลจิสติกส์ คาร์โก มูฟเวอร์ |
| อันดับที่สี่ | อาร์ซี โคล่า – อาร์มี่ ทรูปเปอร์ส |
| รางวัล | |
| เอ็มวีพี | จาจา ซานติอาโก |
| OHที่ดีที่สุด | สเตฟานี นีเมอร์แอเรียล อัชเชอร์ |
| MBที่ดีที่สุด | อาบี มาราโนไมก้า ออร์ติซ |
| OPP ที่ดีที่สุด | โจเวลีน กอนซากาไอซา ไมโซ-ปอนติยาส |
| เซ็ตเตอร์ที่ดีที่สุด | คิม ฟาจาร์โด |
| ลิเบโร่ที่ดีที่สุด | ดอว์น แมคแคนดิลี |
| ลำดับเหตุการณ์การแข่งขัน PSL Grand Prix | |
| ลำดับเหตุการณ์การประชุม PSL | |
การ แข่งขันวอลเลย์บอลในร่ม รายการ Philippine Super Liga Grand Prix ปี 2016 (หรือที่รู้จักกันในชื่อ2016 Asics Philippine Super Liga Grand Prixเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์) เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลในร่มครั้งที่ 9 ของPhilippine Super Ligaซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งที่ 4 และครั้งสุดท้ายของฤดูกาล 2016และเป็นการแข่งขันครั้งที่ 11 โดยรวม การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2016 ถึง 10 ธันวาคม 2016
ทีม
| ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน PSL Grand Prix ปี 2016 (ประเภทหญิง) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวย่อ | ทีม | บริษัท | สี | หัวหน้าโค้ช | หัวหน้าทีม | การนำเข้า |
| ซีไอจี | สไปเกอร์ Cignal HD | บริษัท ซิกนัล ทีวี อิงค์ | มิเชลล์ ลาบอร์เต ( USLS ) | |||
| เอฟทีแอล | เอฟ2 โลจิสติกส์ คาร์โก มูฟเวอร์ | บริษัท เอฟ2 โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด | ชาร์ลีน ครูซ ( DLSU ) | |||
| เอฟโอที | โฟตัน ทอร์นาโด | บริษัท ยูไนเต็ด เอเชีย ออโต้ กรุ๊ป จำกัด | ลินด์เซย์ สตาลเซอร์ ( แบรดลีย์ ) | |||
| พล. | เจเนอริก้า ไลฟ์เซฟเวอร์ส | บริษัท เอริกาเจน จำกัด | Jeushl Wensh Tiu ( DLSU ) | |||
| สัตว์เลี้ยง | สไปเกอร์ Petron Tri-Activ | บริษัท ปิโตรน คอร์ปอเรชั่น | ฟรานเซส ซิเนีย โมลินา ( ซาน เบดา ) | |||
| อาร์ซีซี | อาร์ซี โคล่า - อาร์มี่ ทรูปเปอร์ส | บริษัท อาร์ซี รีแฟคเมนท์ส คอร์ปอเรชั่น | คริสติน่า ซาลาค ( FEU ) | |||
รูปแบบ
- รอบคัดเลือก
- รอบคัดเลือกเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดสองรอบโดยแต่ละทีมจะเล่นสองแมตช์กับทุกทีมในกลุ่มเดียวกัน รวมทั้งหมดสิบแมตช์
- สองทีมอันดับแรกได้สิทธิ์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยอัตโนมัติ ส่วนทีมที่เหลือต้องเริ่มแข่งในรอบก่อนรองชนะเลิศ
- รอบก่อนรองชนะเลิศ
- รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
- ผลการแข่งขันมีดังนี้:
- รอบก่อนรองชนะเลิศ 1: อันดับ 3 พบกับ อันดับ 6
- รอบก่อนรองชนะเลิศ 2: อันดับ 4 ปะทะ อันดับ 5
- ผู้ชนะได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้จะไปแข่งขันชิงอันดับที่ห้า
- รอบรองชนะเลิศ
- รอบรองชนะเลิศก็เป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออกเช่นกัน
- ผลการแข่งขันมีดังนี้:
- รอบรองชนะเลิศ 1: อันดับ 1 พบกับผู้ชนะรอบก่อนรองชนะเลิศ 2
- รอบรองชนะเลิศ 2: อันดับ 2 พบกับผู้ชนะรอบก่อนรองชนะเลิศ 1
- ผู้ชนะจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้จะไปแข่งขันชิงอันดับสาม
- รอบชิงชนะเลิศ
- การแข่งขันชิงอันดับสามและอันดับห้าเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ในขณะที่การแข่งขันชิงแชมป์เป็นการแข่งขันแบบชนะสองในสามเกม
- ผลการแข่งขันมีดังนี้:
- การแข่งขันชิงแชมป์: ผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ
- การแข่งขันชิงอันดับสาม: ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ
- การแข่งขันชิงอันดับที่ห้า: ทีมที่แพ้ในรอบก่อนรองชนะเลิศ
รอบคัดเลือก
- เวลาทั้งหมดเป็นเวลามาตรฐานท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ ( UTC+08:00 )
| ตำแหน่ง | ทีม | พล. | ว | แอล | คะแนน | เอสดับเบิ้ลยูเอส | ส.ล. | เอสอาร์ | สปว | เอสพีแอล | เอสพีอาร์ | คุณสมบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โฟตัน ทอร์นาโด | 10 | 9 | 1 | 25 | 28 | 9 | 3.111 | 500 | 392 | 1.276 | รอบรองชนะเลิศ |
| 2 | สไปเกอร์ Petron Tri-Activ | 10 | 8 | 2 | 25 | 27 | 9 | 3,000 | 590 | 482 | 1.224 | |
| 3 | เอฟ2 โลจิสติกส์ คาร์โก มูฟเวอร์ | 10 | 7 | 3 | 20 | 21 | 14 | 1.500 | 519 | 507 | 1.024 | รอบก่อนรองชนะเลิศ |
| 4 | อาร์ซี โคล่า - อาร์มี่ ทรูปเปอร์ส | 10 | 4 | 6 | 13 | 15 | 20 | 0.750 | 446 | 492 | 0.907 | |
| 5 | เจเนอริก้า ไลฟ์เซฟเวอร์ส | 10 | 1 | 9 | 4 | 9 | 27 | 0.333 | 483 | 605 | 0.798 | |
| 6 | สไปเกอร์ Cignal HD | 10 | 1 | 9 | 3 | 8 | 29 | 0.276 | 428 | 488 | 0.877 |
| วันที่ | เวลา | คะแนน | ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 | ชุดที่ 3 | ชุดที่ 4 | ชุดที่ 5 | ทั้งหมด | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ตุลาคม | 12:30 | พล. | 0–3 | สัตว์เลี้ยง | 18–25 | 23–25 | 14-25 | 55–50 | |||
| 8 ตุลาคม | 17:00 | เอฟ2แอล | 0–3 | เอฟโอที | 18–25 | 20–25 | 15–25 | 53–75 | |||
| 11 ต.ค. | 17:00 | สัตว์เลี้ยง | 3–0 | เอฟ2แอล | 25–17 | 25–22 | 25–19 | 75–58 | |||
| 11 ต.ค. | 19:00 | อาร์ซีซี | 3–1 | พล. | 25–17 | 23–25 | 25–15 | 25–19 | 98–76 | ||
| 3 พ.ย. | 15:00 | เอฟโอที | 3–0 | พล. | 25–13 | 25–13 | 25–17 | 75–43 | |||
| 3 พ.ย. | 17:00 | เอฟ2แอล | 3–2 | ซีไอจี | 21–25 | 25–11 | 24–26 | 25–18 | 15–11 | 110–91 | |
| 3 พ.ย. | 19:00 | อาร์ซีซี | 1–3 | สัตว์เลี้ยง | 23–25 | 25–23 | 18–25 | 19–25 | 85–98 | ||
| 5 พ.ย. | 12:30 | ซีไอจี | 1–3 | สัตว์เลี้ยง | 24–26 | 25–21 | 13–25 | 17–25 | 79–97 | ||
| 5 พ.ย. | 15:00 | เอฟ2แอล | 3–0 | พล. | 25–20 | 25–22 | 25–20 | 75–62 | |||
| 5 พ.ย. | 17:00 | อาร์ซีซี | 0–3 | เอฟโอที | 23–25 | 19–25 | 21–25 | 63–75 | |||
| 8 พ.ย. | 15:00 | พล. | 2–3 | ซีไอจี | 25–22 | 19–25 | 25–21 | 20–25 | 4–15 | 93–108 | |
| 8 พ.ย. | 17:00 | สัตว์เลี้ยง | 2–3 | เอฟโอที | 18–25 | 25–23 | 14–25 | 25–19 | 13–15 | 95–107 | |
| 8 พ.ย. | 19:00 | เอฟ2แอล | 3–0 | อาร์ซีซี | 25–21 | 25–18 | 25–17 | 75–56 | |||
| 10 พ.ย. | 15:00 | ซีไอจี | 1–3 | เอฟโอที | 17–25 | 21–25 | 25–16 | 14–25 | 77–91 | ||
| 10 พ.ย. | 17:00 | สัตว์เลี้ยง | 3–0 | เอฟ2แอล | 25–22 | 25–19 | 25–10 | 75–51 | |||
| 10 พ.ย. | 19:00 | พล. | 1–3 | อาร์ซีซี | 25–20 | 24–26 | 20–25 | 24–26 | 93–97 | ||
| 12 พ.ย. | 12:30 | เอฟ2แอล | 3–1 | ซีไอจี | 25–16 | 25–16 | 22–25 | 25–16 | 97–73 | ||
| 12 พ.ย. | 15:00 | เอฟโอที | 3–0 | พล. | 25–16 | 27–25 | 25–20 | 77–61 | |||
| 12 พ.ย. | 17:00 | อาร์ซีซี | 0–3 | สัตว์เลี้ยง | 13–25 | 18–25 | 16–25 | 47–75 | |||
| 15 พ.ย. | 15:00 | อาร์ซีซี | 3–0 | ซีไอจี | 25–13 | 25–15 | 25–10 | 75–38 | |||
| 15 พ.ย. | 17:00 | เอฟโอที | 1–3 | เอฟ2แอล | 15–25 | 25–23 | 23–25 | 24–26 | 87–99 | ||
| 15 พ.ย. | 19:00 | พล. | 1–3 | สัตว์เลี้ยง | 17–25 | 16–25 | 25–22 | 16–25 | 74–97 | ||
| 17 พ.ย. | 17:00 | เอฟ2แอล | 3–1 | พล. | 25–17 | 25–27 | 25–19 | 25–14 | 100–77 | ||
| 17 พ.ย. | 19:00 | ซีไอจี | 0–3 | สัตว์เลี้ยง | 18–25 | 20–25 | 17–25 | 55–75 | |||
| 19 พ.ย. | 12:30 | พล. | 3–0 | ซีไอจี | 25–15 | 25–20 | 25–22 | 75–57 | |||
| 19 พ.ย. | 15:00 | อาร์ซีซี | 2–3 | เอฟโอที | 20–25 | 25–20 | 27–29 | 25–21 | 7–15 | 104–110 | |
| 22 พ.ย. | 17:00 | ซีไอจี | 0–3 | เอฟโอที | 19–25 | 14–25 | 16–25 | 49–75 | |||
| 22 พ.ย. | 19:00 | เอฟ2แอล | 3–0 | อาร์ซีซี | 25–13 | 25–21 | 25–11 | 75–45 | |||
| 24 พ.ย. | 17:00 | อาร์ซีซี | 3–0 | ซีไอจี | 25–16 | 25–9 | 25–23 | 75–48 | |||
| 24 พ.ย. | 19:00 | สัตว์เลี้ยง | 1–3 | เอฟโอที | 25–22 | 18–25 | 22–25 | 14–25 | 79–97 |
รอบเพลย์ออฟ
| รอบก่อนรองชนะเลิศ (ระบบแพ้คัดออก) | รอบรองชนะเลิศ (ระบบแพ้คัดออก) | การแข่งขันชิงแชมป์ (แข่ง 3 เกม) | ||||||||||||||
| 1 | โฟตัน | 3 | ||||||||||||||
| 4 | อาร์ซี โคล่า-อาร์มี่ | 3 | 4 | อาร์ซี โคล่า-อาร์มี่ | 2 | |||||||||||
| 5 | เจเนอริก้า | 0 | 1 | โฟตัน | 3 | 3 | – | |||||||||
| 2 | เปโตรน | 2 | 1 | – | ||||||||||||
| 2 | เปโตรน | 3 | ||||||||||||||
| 3 | เอฟ2 โลจิสติกส์ | 3 | 3 | เอฟ2 โลจิสติกส์ | 2 | |||||||||||
| 6 | ซิกแนล | 1 | ||||||||||||||
รอบก่อนรองชนะเลิศ
| วันที่ | เวลา | คะแนน | ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 | ชุดที่ 3 | ชุดที่ 4 | ชุดที่ 5 | ทั้งหมด | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 พ.ย. | 13:00 | เอฟ2 โลจิสติกส์ | 3–1 | ซิกแนล | 25–17 | 25–16 | 22–25 | 25–10 | 97–68 | ||
| 27 พ.ย. | 15:00 | อาร์ซี โคลา-อาร์มี | 3–0 | เจเนอริก้า | 25–20 | 25–19 | 25–19 | 75–58 |
รอบรองชนะเลิศ
| วันที่ | เวลา | คะแนน | ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 | ชุดที่ 3 | ชุดที่ 4 | ชุดที่ 5 | ทั้งหมด | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ธ.ค. | 10:00 | โฟตัน | 3–2 | อาร์ซี โคลา-อาร์มี | 23–25 | 23–25 | 25–22 | 25–15 | 15–7 | 111–94 | |
| 3 ธ.ค. | 17:00 | เปโตรน | 3–2 | เอฟ2 โลจิสติกส์ | 25–23 | 23–25 | 17–25 | 25–22 | 15–10 | 105–105 |
การแข่งขันชิงอันดับที่ห้า
| วันที่ | เวลา | คะแนน | ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 | ชุดที่ 3 | ชุดที่ 4 | ชุดที่ 5 | ทั้งหมด | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ธ.ค. | 15:00 | เจเนอริก้า | 3–0 | ซิกแนล | 25–10 | 25–20 | 27–25 | 77–55 |
การแข่งขันชิงอันดับสาม
| วันที่ | เวลา | คะแนน | ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 | ชุดที่ 3 | ชุดที่ 4 | ชุดที่ 5 | ทั้งหมด | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ธ.ค. | 17:00 | อาร์ซี โคลา-อาร์มี | 2–3 | เอฟ2 โลจิสติกส์ | 13–25 | 20–25 | 25–20 | 25–20 | 16–18 | 99–108 |
การแข่งขันชิงแชมป์
| วันที่ | เวลา | คะแนน | ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 | ชุดที่ 3 | ชุดที่ 4 | ชุดที่ 5 | ทั้งหมด | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ธ.ค. | 19:00 | เปโตรน | 2–3 | โฟตัน | 25–20 | 25–21 | 22–25 | 17–25 | 9–15 | 98–106 | – |
| 10 ธ.ค. | 17:00 | โฟตัน | 3–1 | เปโตรน | 25–20 | 25–20 | 22–25 | 25–16 | 97–81 |
อันดับสุดท้าย
|
|
รางวัลส่วนบุคคล
| รางวัล | ชื่อ/ทีม | |
|---|---|---|
| เอ็มวีพี | ||
| ผู้เล่นตำแหน่งตัวตบด้านนอกที่ดีที่สุด | อันดับ 1: | |
| อันดับที่ 2: | ||
| ตัวบล็อกกลางที่ดีที่สุด | อันดับ 1: | |
| อันดับที่ 2: | ||
| ผู้เล่นตบตรงข้ามที่ดีที่สุด | อันดับ 1: | |
| อันดับที่ 2: | ||
| เซ็ตเตอร์ที่ดีที่สุด | ||
| ลิเบโร่ที่ดีที่สุด | ||