การแข่งขันฟันดาบชิงแชมป์โลก 2018
| การแข่งขันฟันดาบชิงแชมป์โลก 2018 | |
|---|---|
| วันที่ | 19–27 กรกฎาคม |
| เมืองเจ้าภาพ | อู๋ซีประเทศจีน |
| สถานที่จัดงาน | สนามกีฬาในร่มศูนย์กีฬาอู่ซี |
| การแข่งขันฟันดาบชิงแชมป์โลก 2018 | ||
|---|---|---|
| เอเป้ | ผู้ชาย | ผู้หญิง |
| ทีมเอเป้ | ผู้ชาย | ผู้หญิง |
| ฟอยล์ | ผู้ชาย | ผู้หญิง |
| ทีมฟอยล์ | ผู้ชาย | ผู้หญิง |
| ดาบ | ผู้ชาย | ผู้หญิง |
| ทีมเซเบอร์ | ผู้ชาย | ผู้หญิง |
การแข่งขันฟันดาบชิงแชมป์โลกปี 2018จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ถึง 27 กรกฎาคม 2018 ที่เมืองอู๋ซีประเทศจีน[ 1 ]
การคัดเลือกเจ้าภาพ
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2015 เมืองอู๋ซีเอาชนะเมืองฟุกุโอกะ ของญี่ปุ่น ด้วยคะแนน 69 ต่อ 47 [ 2 ]
กำหนดการ
มีการจัดกิจกรรมทั้งหมดสิบสองรายการ[ 3 ]
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น ( UTC+8 )
| วันที่ | เวลา | กลม |
|---|---|---|
| 19 กรกฎาคม 2561 | 09:00 | การแข่งขันรอบคัดเลือกประเภทเอเป้หญิง |
| 11:00 | การแข่งขันคัดเลือกดาบซาเบอร์ชาย | |
| 20 กรกฎาคม 2561 | 08:30 | การแข่งขันรอบคัดเลือกฟอยล์หญิง |
| 10:40 | การแข่งขันรอบคัดเลือกประเภทเอเป้ชาย | |
| 21 กรกฎาคม 2561 | 08:30 | การแข่งขันรอบคัดเลือกฟอยล์ชาย |
| 10:40 | การแข่งขันคัดเลือกดาบซาเบอร์หญิง | |
| 22 กรกฎาคม 2561 | 09:30 | ดาบเอเป้สำหรับผู้หญิง |
| 10:40 | ดาบซาเบอร์ของผู้ชาย | |
| 23 กรกฎาคม 2561 | 08:30 | ดาบเอเป้สำหรับผู้ชาย |
| 09:40 | ฟอยล์หญิง | |
| 24 กรกฎาคม 2561 | 08:30 | ดาบผู้หญิง |
| 10:10 | ฟอยล์ผู้ชาย | |
| 08:30 | ทีมเอเป้หญิง | |
| 10:30 | ทีมดาบชาย | |
| 25 กรกฎาคม 2561 | 08:30 | ทีมฟอยล์หญิง |
| 09:20 | ทีมเอเป้ชาย | |
| 12:20 | ทีมเอเป้หญิง | |
| 13:10 | ทีมดาบชาย | |
| 26 กรกฎาคม 2561 | 08:30 | ทีมฟอยล์ชาย |
| 09:10 | ทีมดาบหญิง | |
| 11:30 | ทีมฟอยล์หญิง | |
| 12:30 | ทีมเอเป้ชาย | |
| 27 กรกฎาคม 2561 | 11:00 | ทีมดาบหญิง |
| 12:00 | ทีมฟอยล์ชาย |
สรุปเหรียญรางวัล
ตารางเหรียญรางวัล
| อันดับ | ประเทศชาติ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| รวมทั้งหมด (14 รายการ) | 12 | 12 | 18 | 42 | |
กิจกรรมของผู้ชาย
กิจกรรมสำหรับผู้หญิง
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ