List of minor planets: 23001–24000
The following is a partial list of minor planets, running from minor-planet number 23001 through 24000, inclusive. The primary data for this and other partial lists is based on JPL's "Small-Body Orbital Elements"[1] and data available from the Minor Planet Center.[2][3]Critical list information is also provided by the MPC,[2][3] unless otherwise specified from Lowell Observatory.[4] A detailed description of the table's columns and additional sources are given on the main page including a complete list of every page in this series, and a statistical break-up on the dynamical classification of minor planets.
Also see the summary list of all named bodies in numerical and alphabetical order, and the corresponding naming citations for the number range of this particular list. New namings may only be added to this list after official publication, as the preannouncement of names is condemned by the Working Group for Small Bodies Nomenclature of the International Astronomical Union.
| Near-Earth obj. | MBA (inner) | MBA (outer) | Centaur |
| Mars-crosser | MBA (middle) | Jupiter trojan | Trans-Neptunian obj. |
| Unclassified | |||
23001–23100
| Designation | Discovery | Properties | Ref | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanent | Provisional | Named after | Date | Site | Discoverer(s) | Category | Diam. | |
| 23001 | 1999 VS | — | November 5, 1999 | Socorro | LINEAR | HYG | 10 km | MPC ·JPL |
| 23002 Jillhirsch | 1999 VX | Jillhirsch | November 9, 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.3 km | MPC ·JPL |
| 23003 Ziminski | 1999 VP | Ziminski | November 9, 1999 | Socorro | LINEAR | NYS | 3.3 km | MPC ·JPL |
| 23004 Triciatalbert | 1999 VH | Triciatalbert | November 9, 1999 | Catalina | CSS | WAT | 6.6 km | MPC ·JPL |
| 23005 | 1999 VJ | — | November 9, 1999 | Catalina | CSS | EUN | 6.5 km | MPC ·JPL |
| 23006 Pazden | 1999 VX | Pazden | November 13, 1999 | Socorro | LINEAR | · | 3.3 km | MPC ·JPL |
| 23007 | 1999 VC | — | November 13, 1999 | Catalina | CSS | · | 2.4 km | MPC ·JPL |
| 23008 Rebeccajohns | 1999 VA | Rebeccajohns | November 14, 1999 | Socorro | LINEAR | · | 3.3 km | MPC ·JPL |
| 23009 | 1999 VL | — | November 14, 1999 | Socorro | LINEAR | EOS | 6.6 km | MPC ·JPL |
| 23010 Kathyfinch | 1999 VR | Kathyfinch | November 14, 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.1 km | MPC ·JPL |
| 23011 Petach | 1999 VG | Petach | November 14, 1999 | Socorro | LINEAR | ERI | 6.2 km | MPC ·JPL |
| 23012 | 1999 VM | — | November 14, 1999 | Socorro | LINEAR | HYG · | 5.3 km | MPC ·JPL |
| 23013 Carolsmyth | 1999 VP | Carolsmyth | November 14, 1999 | Socorro | LINEAR | · | 4.3 km | MPC ·JPL |
| 23014 Walstein | 1999 VV | Walstein | November 15, 1999 | Socorro | LINEAR | (5) | 3.2 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23015 | 1999 VQ | — | 6 พฤศจิกายน 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 6.0 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23016 มิคาเอลโรช | 1999 VZ | มิคาเอลโรช | 15 พฤศจิกายน 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 3.5 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23017 แอดวินคูล่า | 1999 VQ | แอดวินคูล่า | 15 พฤศจิกายน 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 4.1 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23018 แอนโมริอาร์ตี | 1999 VY | แอนน์โมริอาร์ตี้ | 15 พฤศจิกายน 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | นิวยอร์กส | 4.3 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23019 ทอมเกรกอรี | 1999 VQ | ทอมเกรกอรี | 3 พฤศจิกายน 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | ปัญญา | 2.2 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23020 | 1999 WY | — | 27 พฤศจิกายน 2542 | หอดูดาววิชนยาน | เค. คอร์เลวิช | · | 3.4 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23021 | WR | — | 28 พฤศจิกายน 2542 | โออิซึมิ | ที. โคบายาชิ | · | 5.2 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23022 | 1999 WJ | — | 28 พฤศจิกายน 2542 | โออิซึมิ | ที. โคบายาชิ | เกาหลี | 4.4 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23023 | 1999 WA | — | 28 พฤศจิกายน 2542 | หอดูดาววิชนยาน | เค. คอร์เลวิช | เกาหลี | 5.6 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23024 | 1999 WM | — | 28 พฤศจิกายน 2542 | หอดูดาววิชนยาน | เค. คอร์เลวิช | · | 4.1 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23025 | WR | — | 30 พฤศจิกายน 2542 | โออิซึมิ | ที. โคบายาชิ | ไซบี | 20 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23026 | 1999 เวสต์เวอร์จิเนีย | — | 30 พฤศจิกายน 2542 | โออิซึมิ | ที. โคบายาชิ | อีเอสโอ | 12 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23027 | 1999 เวสต์เวอร์จิเนีย | — | 30 พฤศจิกายน 2542 | คิตต์ พีค | สเปซวอตช์ | · | 5.2 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23028 | 1999 XV | — | 4 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | คาตาลิน่า | ซีเอสซี | ไซบี | 11 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23029 | 1999 XF | — | 4 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | คาตาลิน่า | ซีเอสซี | · | 6.7 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23030 จิมเคนเนดี | 1999 XR | จิมเคนเนดี้ | 4 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | ฟาวน์เทนฮิลส์ | ซีดับบลิว จูลส์ | · | 20 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23031 | 1999 XX | — | 3 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 2.6 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23032 ฟอสซีย์ | 1999 XB | ฟอสซีย์ | 3 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | รีดี้ครีก | เจ. บรอห์ตัน | · | 3.3 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23033 | 1999 XU | — | 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | คาตาลิน่า | ซีเอสซี | · | 10 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23034 | 1999 XJ | — | 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | หอดูดาววิชนยาน | เค. คอร์เลวิช | นิวยอร์กส | 3.2 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23035 | 1999 XS | — | 2 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 3.9 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23036 | 1999 XF | — | 3 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 3.5 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23037 | 1999 XM | — | 3 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | นิวยอร์ก·ช้า | 4.6 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23038 เจฟฟ์บาวแมน | 1999 XD | เจฟฟ์บาวแมน | 3 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 4.0 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23039 | 1999 XP | — | 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | AGN | 5.3 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23040 ลาแธม | 1999 XK | ลาแธม | 6 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 6.4 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23041 ฮันท์ | 1999 XL | ล่า | 6 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 4.1 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23042 เครกปีเตอร์ส | 1999 XR | เครกปีเตอร์ส | 6 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 7.6 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23043 | 1999 XN | — | 6 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 6.7 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23044 สตาโรดูบ | 1999 XS | สตาโรดูบ | 6 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 3.7 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23045 ซาราฮอคเคน | 1999 XT | ซาราฮอคเคน | 6 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | เกาหลี | 4.0 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23046 สตีเวนกอร์ดอน | 1999 XN | สตีเวนกอร์ดอน | 6 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 3.6 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23047 อิสเซอรอฟฟ์ | ปี 1999 | อิสเซอรอฟ | 6 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | แพด | 7.0 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23048 เดวิดเนลสัน | 1999 XE | เดวิดเนลสัน | 6 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 3.5 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23049 | 1999 XT | — | 6 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | จีเอฟ | 3.9 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23050 | 1999 XJ | — | 6 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | หอดูดาววิชนยาน | เค. คอร์เลวิช | เกาหลี | 3.5 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23051 | 1999 XF | — | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | ฟาวน์เทนฮิลส์ | ซีดับบลิว จูลส์ | มีนาคม | 6.3 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23052 | 1999 XK | — | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | ฟาวน์เทนฮิลส์ | ซีดับบลิว จูลส์ | · | 8.6 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23053 | 1999 XD | — | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 9.2 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23054 โทมัสลินช์ | 1999 XE | โธมัสลินช์ | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | เกาหลี | 3.3 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23055 บาร์บเจเวตต์ | 1999 XF | บาร์บเจเวตต์ | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 5.7 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23056 | ปี 1999 | — | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | เกาหลี | 4.3 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23057 แองเจลาวิลสัน | 1999 XB | แองเจลาวิลสัน | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | กองทัพอากาศอังกฤษ | 3.1 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23058 | 1999 XP | — | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 12 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23059 พอลเพนโน | 1999 XT | พอลเพนโน | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | นิวยอร์กส | 12 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23060 คนเลี้ยงแกะ | 1999 XV | คนเลี้ยงแกะ | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 3.7 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23061 บลูกลาส | 1999 XW | บลูกลาส | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | THM ·ช้า | 7.6 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23062 ดอนนาโมนีย์ | 1999 XN | ดอนนามูนีย์ | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | เอ็มเอส | 2.3 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23063 ลิชท์แมน | 1999 XH | ลิชท์แมน | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 3.5 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23064 แมทมิลเลอร์ | 1999 XE | แมทมิลเลอร์ | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 5.5 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23065 | 1999 XF | — | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | ทีเอ็ม | 8.4 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23066 ยี่เหอตง | 1999 XN | ยี่เหอดง | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | เกาหลี | 3.1 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23067 อิชาไจน์ | 1999 XX | อิชาจาอิน | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | ทีเอ็ม | 7.2 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23068 ไทากิ | 1999 XY | ไทากิ | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 3.6 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23069 แคปป์ส | 1999 XR | แคปส์ | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 7.5 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23070 คูสซ่า | 1999 XV | คูสซ่า | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | HYG | 8.3 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23071 ทินาลิอู | 1999 XH | ทินาลิอู | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | เกาหลี | 3.5 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23072 | 1999 XS | — | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | HYG | 9.2 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23073 | 1999 XT | — | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 8.4 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23074 ซาราคีร์ช | 1999 XJ | ซาราคีร์ช | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 4.0 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23075 | 1999 XV | — | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | แอล4 | 34 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23076 | 1999 XP | — | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 20 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23077 | 1999 XZ | — | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | มีนาคม | 4.6 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23078 | 1999 XB | — | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | คาตาลิน่า | ซีเอสซี | · | 18 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23079 มุงเกีย | 1999 XO | มุงเกีย | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | นิวยอร์กส· | 6.3 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23080 | 1999 XH | — | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 6.6 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23081 | 1999 XQ | — | วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โออาซากา | โร, เจเอ็ม | อึน | 3.2 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23082 | 1999 XK | — | 4 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | คาตาลิน่า | ซีเอสซี | · | 3.4 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23083 | 1999 XU | — | 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | คาตาลิน่า | ซีเอสซี | · | 4.9 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23084 | 1999 XU | — | วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | มีนาคม | 3.8 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23085 | 1999 XM | — | 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | คาตาลิน่า | ซีเอสซี | แพด | 6.4 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23086 | 1999 XB | — | 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | คาตาลิน่า | ซีเอสซี | · | 4.7 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23087 | 1999 XL | — | 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | คาตาลิน่า | ซีเอสซี | · | 5.8 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23088 | XR | — | 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | คาตาลิน่า | ซีเอสซี | · | 4.5 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23089 | 1999 XC | — | 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | คาตาลิน่า | ซีเอสซี | · | 4.4 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23090 | 1999 XX | — | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | คาตาลิน่า | ซีเอสซี | อึน | 7.4 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23091 สแตนซิลล์ | 1999 XP | สแตนซิลล์ | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 5.7 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23092 | 1999 XT | — | วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | ฟาวน์เทนฮิลส์ | ซีดับบลิว จูลส์ | · | 4.2 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23093 | 1999 XW | — | วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | ฟาวน์เทนฮิลส์ | ซีดับบลิว จูลส์ | · | 4.8 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23094 | 1999 XF | — | วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | ฟาวน์เทนฮิลส์ | ซีดับบลิว จูลส์ | · | 8.1 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23095 | 1999 XP | — | วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โอฮิระ | ที. อุราตะ | HYG | 10 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23096 มิฮิกะ | 1999 XT | มิฮิกะ | 8 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 3.4 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23097 | 1999 XF | — | 8 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | (5) | 4.9 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23098 หวงหวง | 1999 XH | หวงหวง | 8 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | AGN | 3.4 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23099 | 1999 XA | — | 8 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 29 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23100 | 1999 XN | — | 8 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | จีเอฟ | 6.3 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
23101–23200
| การกำหนด | การค้นพบ | คุณสมบัติ | อ้างอิง | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ถาวร | ชั่วคราว | ตั้งชื่อตาม | วันที่ | เว็บไซต์ | ผู้ค้นพบ | หมวดหมู่ | ไดแอม. | |
| 23101 | 1999 XP | — | 8 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 18 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23102 ต้าหยานลี่ | 1999 XA | ต้าหยานลี่ | วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | แพด | 8.1 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23103 | 1999 XK | — | วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 13 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23104 | 1999 XK | — | วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | เอดี | 12 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23105 | 1999 XN | — | วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 8.8 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23106 | 1999 XM | — | วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โซโคโร | เชิงเส้น | ช้า | 17 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23107 | 1999 XA | — | วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | คาตาลิน่า | ซีเอสซี | · | 9.1 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23108 | 1999 YP | — | 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | โออิซึมิ | ที. โคบายาชิ | · | 4.9 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23109 มาซายานางิซาวะ | 1999 YD | มาซายานางิซาวะ | 30 ธันวาคม พ.ศ. 2542 | แอนเดอร์สัน เมซา | โลนีโอส | · | 9.4 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23110 เอริคเบิร์น | 2000 เออี | เอริคเบิร์น | 2 มกราคม พ.ศ. 2543 | ฟาวน์เทนฮิลส์ | ซีดับบลิว จูลส์ | · | 4.0 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23111 ฟริตซ์เพิร์ลส์ | 2000 เอจี | ฟริตซ์เพิร์ลส์ | 2 มกราคม พ.ศ. 2543 | ฟาวน์เทนฮิลส์ | ซีดับบลิว จูลส์ | วี | 3.2 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23112 | 2000 เอจี | — | 2 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 3.9 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23113 อารอนฮาคิม | 2000 AE | อารอนฮาคิม | 3 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | AGN | 3.8 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23114 | 2000 AL | — | 3 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | แอล4 | 20 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23115 วาลคอร์ท | 2000 AS | วัลคอร์ต | 3 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | HYG | 6.9 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23116 สไตรช์ | 2000 AW | สไตรช์ | 3 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | กองทัพอากาศอังกฤษ | 3.9 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23117 | 2000 AC | — | 3 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | ทีเอ็ม | 7.9 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23118 | 2000 AU | — | 3 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | แอล4 | 20 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23119 | 2000 AP | — | 3 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | แอล4 | 33 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23120 พอลอัลเลน | 2000 AP | พอลเลน | 5 มกราคม พ.ศ. 2543 | ฟาวน์เทนฮิลส์ | ซีดับบลิว จูลส์ | อึน | 11 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23121 ไมเคิลดิง | 2000 AP | ไมเคิลดิง | 4 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 3.4 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23122 ลอร์แกท | 2000 AU | ลอร์แกท | 4 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 3.3 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23123 | 2000 AU | — | 4 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | L4 ·ช้า | 26 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23124 | 2000 AW | — | 5 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 3.9 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23125 | 2000 AK | — | 4 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | อีเอสโอ | 8.0 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23126 | 2000 AK | — | 4 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | แอล4 | 23 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23127 | 2000 AV | — | 4 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 4.0 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23128 หอพัก | 2000 AQ | ดอร์มินี | 5 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 3.3 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23129 | 2000 AO | — | 5 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 20 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23130 | 2000 AZ | — | 5 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 5.0 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23131 เดเบเนดิกติส | 2000 AS | เดเบเนดิกติส | 5 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 3.9 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23132 | 2000 AT | — | 3 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | HYG | 8.4 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23133 ริชินเบห์ล | 2000 AO | ริชินเบห์ล | 5 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | วี | 2.4 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23134 | 2000 AU | — | 5 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | อีเอสโอ | 11 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23135 ฟีดาส | 2000 AN | เฟดาส | 7 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | แอล4 | 66 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23136 | ค.ศ. 2000 | — | 5 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 8.1 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23137 | 2000 เอวี | — | 7 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 10 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23138 | 2000 AV | — | 8 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 7.7 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23139 | 2000 AP | — | 8 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 3.3 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23140 | 2000 AW | — | 3 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 13 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23141 | 2000 AB | — | 5 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | อีเอสโอ | 8.7 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23142 | 2000 น. | — | 8 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 13 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23143 | 2000 AZ | — | 7 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | · | 12 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
| 23144 | 2000 ปีการศึกษา | — | 7 มกราคม พ.ศ. 2543 | โซโคโร | เชิงเส้น | แอล4 | 19 กม. | เอ็มพีซี· เจพีแอล |
