690 AM
สถานีวิทยุต่อไปนี้ออกอากาศบนความถี่AM 690 kHz : [ 1 ] 690 AM เป็นความถี่ช่องสัญญาณที่ชัดเจน ของแคนาดาและเม็กซิโก [ 2 ] CKGM MontrealและXEWW Tijuana ใช้สถานะ Class Aร่วมกันที่ 690 kHz
ในอาร์เจนตินา
ในแคนาดา
สถานีที่พิมพ์ตัวหนาคือ สถานี ที่มีช่องสัญญาณชัดเจน
| รหัสเรียกขาน | เมืองที่ออกใบอนุญาต | กำลังไฟฟ้าในเวลากลางวัน (กิโลวัตต์) | กำลังไฟฟ้าในเวลากลางคืน (กิโลวัตต์) | พิกัดเครื่องส่งสัญญาณ |
|---|---|---|---|---|
| CBDM | บีเวอร์ครีก ยูคอน | 0.04 | 0.04 | 62°22′51″เหนือ140°53′06″กว้าง / 62.3808°เหนือ 140.885°กว้าง/ 62.3808; -140.885 ( CBDM - 0.04 กิโลวัตต์ กลางวัน, 0.04 กิโลวัตต์ กลางคืน ) |
| ซีบีเอส | อิกเนซ ออนแทรีโอ | 0.04 | 0.04 | 49°24′49″เหนือ91°39′45″W / 49.4136°N 91.6625°W / 49.4136; -91.6625 ( CBES - 0.04 กิโลวัตต์ กลางวัน, 0.04 กิโลวัตต์ กลางคืน ) |
| ซีบีเคเอฟ-1 | กราเวลบูร์ก, ซัสแคตเชวัน | 5 | 5 | 49°52′16″N 106°28′23″W / 49.8711°N 106.473°W / 49.8711; -106.473 ( CBKF-1 - 5 kW กลางวัน, 5 kW กลางคืน ) |
| ซีบียู | แวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย | 25 | 25 | 49°08′19″N 123°11′56″W / 49.138744°N 123.198774°W / 49.138744; -123.198774 ( CBU - 25 kW กลางวัน, 25 kW กลางคืน ) |
| ซีเคจีเอ็ม | มอนทรีออล, ควิเบก | 50 | 50 | 45°17′43″N 73°43′18″W / 45.2953°N 73.7217°W / 45.2953; -73.7217 ( CKGM - 50 kW ในเวลากลางวัน, 50 kW ในเวลากลางคืน ) |
ในโคลอมเบีย
- HJCZ: โบโกตา
ในเม็กซิโก
สถานีที่พิมพ์ตัวหนาคือ สถานี ที่มีช่องสัญญาณชัดเจน
- XEMA-AMใน Buena Vista de Rivera (เฟรสนิลโล), ซากาเตกัส
- XEN-AMในเม็กซิโกซิตี้
- XERG-AMในกัวดาลูเป นวยโวเลออน
- สถานีวิทยุ XEWW-AMในเมืองติฮัวนา รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนีย - กำลังส่ง 77 กิโลวัตต์ในเวลากลางวัน 50 กิโลวัตต์ในเวลากลางคืน เครื่องส่งสัญญาณตั้งอยู่ที่ 32°17′52″N 117°01′48″W / 32.297778°N 117.03°W / 32.297778; -117.03 ( XEWW - 77 กิโลวัตต์ในเวลากลางวัน 50 กิโลวัตต์ในเวลากลางคืน )
ในสหรัฐอเมริกา
| รหัสเรียกขาน | เมืองที่ออกใบอนุญาต | รหัสประจำสถานที่ | ระดับ | กำลังไฟฟ้าในเวลากลางวัน (กิโลวัตต์) | กำลังไฟฟ้าในเวลากลางคืน (กิโลวัตต์) | กำลังไฟฟ้าในช่วงเวลาวิกฤต (กิโลวัตต์) | พลังงานไม่จำกัด (กิโลวัตต์) | พิกัดเครื่องส่งสัญญาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เคเอฟเอ็น | เบนตัน รัฐอาร์คันซอ | 4839 | ดี | 0.25 | 0.073 | 34°31′57″เหนือ92°34′16″W / 34.5325°N 92.571111°W / 34.5325; -92.571111 ( KAFN - 0.25 kW กลางวัน, 0.073 kW กลางคืน ) | ||
| เคซีอี | คอร์ทาโร รัฐแอริโซนา | 24590 | ดี | 0.25 | 0.003 | 32°15′11″N 110°57′44″W / 32.253056°N 110.962222°W / 32.253056; -110.962222 ( KCEE - 0.25 kW กลางวัน, 0.003 kW กลางคืน ) | ||
| เคเอฟเอ็กซ์เอ็น | มินนิอาโพลิส รัฐมินนิโซตา | 10141 | ดี | 1.7 | 0.005 | 45°01′25″N 93°22′58″W / 45.023611°N 93.382778°W / 45.023611; -93.382778 ( KFXN - 1.7 kW กลางวัน, 0.005 kW กลางคืน ) | ||
| KGGF | คอฟฟีย์วิลล์ รัฐแคนซัส | 34462 | บี | 10 | 5 | 37°08′47″N 95°28′42″W / 37.146389°N 95.478333°W / 37.146389; -95.478333 ( KGGF - 10 kW กลางวัน, 5 kW กลางคืน ) | ||
| เคเอชเอ็นอาร์ | โฮโนลูลู ฮาวาย | 16742 | บี | 10 | 21°17′41″N 157°51′49″W / 21.294722°N 157.863611°W / 21.294722; -157.863611 ( KHNR - 10 kW ไม่จำกัด ) | |||
| โคลท์ | เทอร์รีทาวน์ รัฐเนแบรสกา | 67472 | ดี | 1 | 0.075 | 41°50′55″N 103°40′02″W / 41.848611°N 103.667222°W / 41.848611; -103.667222 ( KOLT - 1 kW กลางวัน, 0.075 kW กลางคืน ) | ||
| เคพีที | ลาเมซา รัฐเท็กซัส | 71649 | บี | 0.25 | 32°42′27″เหนือ101°56′11″กว้าง / 32.7075°N 101.936389°กว้าง/ 32.7075; -101.936389 ( KPET - 0.25 กิโลวัตต์ ไม่จำกัด ) | |||
| เคอาร์โค | ไพรน์วิลล์ รัฐโอเรกอน | 27171 | ดี | 1 | 0.077 | 44°20′28″N 120°54′24″W / 44.341111°N 120.906667°W / 44.341111; -120.906667 ( KRCO - 1 kW กลางวัน, 0.077 kW กลางคืน ) | ||
| เคเอสทีแอล | เซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี | 73300 | ดี | 1 | 0.018 | 38°37′01″N 90°10′17″W / 38.616944°N 90.171389°W / 38.616944; -90.171389 ( KSTL - 1 kW กลางวัน, 0.018 kW กลางคืน ) | ||
| เคทีเอสเอ็ม | เอลพาโซ รัฐเท็กซัส | 69561 | บี | 10 | 10 | 31°58′11″เหนือ106°21′15″กว้าง / 31.969722°N 106.354167°กว้าง/ 31.969722; -106.354167 ( KTSM - 10 kW กลางวัน, 10 kW กลางคืน ) | ||
| KWRP | เมืองพิวโบล รัฐโคโลราโด | 69871 | ดี | 0.25 | 0.024 | 38°17′48″เหนือ104°38′47″กว้าง / 38.296667°เหนือ 104.646389°กว้าง/ 38.296667; -104.646389 ( KWRP - 0.25 kW กลางวัน, 0.024 kW กลางคืน ) | ||
| วอดส์ | แอนโซเนีย รัฐคอนเนตทิคัต | 54481 | ดี | 3.2 | 41°20′46″N 73°06′51″W / 41.346111°N 73.114167°W / 41.346111; -73.114167 ( WADS - 3.2 kW ในเวลากลางวัน ) | |||
| เชื่อม | ฟิชเชอร์ เวสต์เวอร์จิเนีย | 60923 | ดี | 3 | 0.014 | 0.5 | 39°03′08″N 79°00′21″W / 39.052222°N 79.005833°W / 39.052222; -79.005833 ( การเชื่อม - 3 กิโลวัตต์ในเวลากลางวัน, 0.014 กิโลวัตต์ในเวลากลางคืน, 0.5 กิโลวัตต์ในช่วงเวลาวิกฤต ) | |
| ดับเบิลยูเจอ็อกซ์ | เบอร์มิงแฮม รัฐอลาบามา | 16897 | บี | 50 | 0.5 | 33°26′56″N 86°55′18″W / 33.448889°N 86.921667°W / 33.448889; -86.921667 ( WJOX - 50 kW กลางวัน ) (กลางวัน) 33°27′02″N 86°55′20″W / 33.450556°N 86.922222°W / 33.450556; -86.922222 ( WJOX - 0.5 kW กลางคืน ) (กลางคืน) | ||
| ดับเบิลยูเอ็นซีเค | เดียร์บอร์นไฮท์ส รัฐมิชิแกน | 5348 | บี | 2.5 | 42°05′55″N 83°19′48″W / 42.098611°N 83.33°W / 42.098611; -83.33 ( WNZK - 2.5 kW ในเวลากลางวัน ) | |||
| วโอควี | แจ็กสันวิลล์ รัฐฟลอริดา | 53601 | บี | 50 | 25 | 30°07′56″N 81°42′00″W / 30.132222°N 81.7°W / 30.132222; -81.7 ( WOKV - 50 kW กลางวัน ) (กลางวัน) 30°18′28″N 81°56′23″W / 30.307778°N 81.939722°W / 30.307778; -81.939722 ( WOKV - 25 kW กลางคืน ) (กลางคืน) | ||
| ดับเบิลยูพีเอชอี | ฟีนิกซ์วิลล์ รัฐเพนซิลเวเนีย | 58738 | ดี | 1 | 40°08′08″N 75°33′37″W / 40.135556°N 75.560278°W / 40.135556; -75.560278 ( WPHE - 1 kW ในเวลากลางวัน ) | |||
| ดับเบิลยูคิวโน | นิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา | 74090 | บี | 9.1 | 2.1 | 29°57′48″เหนือ89°57′31″กว้าง / 29.963333°เหนือ 89.958611°กว้าง/ 29.963333; -89.958611 ( WQNO - 9.1 kW กลางวัน, 2.1 kW กลางคืน ) | ||
| ดับเบิลยูวีซี | โอชโคช วิสคอนซิน | 69836 | ดี | 0.25 | 0.077 | 44°04′51″N 88°33′53″W / 44.080833°N 88.564722°W / 44.080833; -88.564722 ( WVCY - 0.25 kW กลางวัน, 0.077 kW กลางคืน ) | ||
| ดับเบิลยูแซป | บริสตอล รัฐเวอร์จิเนีย | 55004 | ดี | 10 | 0.014 | 36°37′51″N 82°09′33″W / 36.630833°N 82.159167°W / 36.630833; -82.159167 ( WZAP - 10 kW กลางวัน, 0.014 kW กลางคืน ) |
ในประเทศอุรุกวัย
- CX 8วิทยุSarandiในมอนเตวิเดโอ