ยาซิน (แร็ปเปอร์)
Yasin Abdullahi Mahamoud [ 1 ] (เกิด 11 มกราคม พ.ศ. 2541) [ 2 ] [ 3 ]รู้จักกันในชื่อYasinหรือYasin Bynเป็นแร็ปเปอร์และนักร้อง ชาวสวีเดน
ชีวิตช่วงต้น
Yasin Abdullahi Mahamoud เกิดในครอบครัวชาวโซมาลีในRinkebyซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่อยู่อาศัยราคาประหยัดของสวีเดนในสตอกโฮล์ม ตะวันตกเฉียงเหนือ และเติบโตมากับแม่และพี่น้องอีกห้าคน ชื่อบนเวทีของเขา Yasin Byn บ่งบอกถึงความเชื่อมโยงกับ Rinkeby ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อByn ("หมู่บ้าน") [ 4 ]
อาชีพ
Mahamoud เริ่มต้นในวงการเพลงฮิปฮอปด้วยการบันทึกวิดีโอออนไลน์กับเพื่อนสมัยเด็ก รวมถึงJaffar Byn ด้วย นั่นทำให้เขาได้เข้าร่วมกลุ่ม ฮิปฮอปชาวสวีเดน Byn Block Entertainment (BBE) กับศิลปินหน้าใหม่ส่วนใหญ่มาจาก Rinkeby ต่อมา BBE เริ่มทำงานร่วมกับศิลปินจากภูมิภาค Järva ที่กว้างขึ้น ก่อตั้งกลุ่มฮิปฮอปขนาดใหญ่ขึ้นในชื่อGhetto Superstars [ 5 ] ในปี 2016 เพลงของเขาถูกรวมอยู่ในอัลบั้มรวมเพลงAllstars ของ Ghetto Superstars
ในปี 2019 เขาได้ปล่อยซิงเกิลเปิดตัวอย่างเป็นทางการ "DSGIS" ซึ่งเป็นคำย่อของdet som göms i snö (หมายถึง "สิ่งที่ซ่อนอยู่ในหิมะ") จากสุภาษิตสวีเดน[ 6 ]ซิงเกิลต่อมา "XO" ที่ร่วมงานกับแร็ปเปอร์ชาวสวีเดนDree Lowขึ้นอันดับหนึ่งในSverigetopplistanซึ่งเป็นชาร์ตเพลงระดับชาติของสวีเดน อัลบั้มHanden under Mona Lisas kjol (Pt:1) ของ Yasin ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตอัลบั้มของสวีเดน ซิงเกิลล่าสุดของเขา "Talk 2 Me" ออกวางจำหน่ายในเดือนธันวาคม 2020 และขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตซิงเกิลของสวีเดน [ 7 ]
การตัดสินลงโทษ
มาฮามูดถูกตัดสินจำคุก 2 ปี 3 เดือนในเดือนพฤษภาคม 2018 ในข้อหาอาชญากรรมร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ เขาได้รับการปล่อยตัวหลังจากรับโทษจำคุกไปแล้ว 2 ใน 3 ของโทษทั้งหมด[ 8 ] [ 9 ]
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 Mahamoud ถูกจับกุมและควบคุมตัวในข้อหาลักพาตัวแร็ปเปอร์คู่แข่งEinár [ 10 ] และถูก ศาลแขวงสตอกโฮล์มตัดสินจำคุก 10 เดือนในปี พ.ศ. 2564 [ 11 ]ต่อมาเขาได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 12 ] [ 11 ]
ดิสโกกราฟี
อัลบั้มสตูดิโอ
| ชื่อ | ปี | ตำแหน่งสูงสุด | ใบรับรอง | |
|---|---|---|---|---|
| SWE [ 13 ] | NOR [ 14 ] | |||
| 98.01.11 | 2020 | 1 | 11 |
|
| ชีวิตมีอะไรมากกว่านั้น | 1 | — |
| |
| Pistoler poesi och sex | 2023 | 1 | 3 | |
อัลบั้มรวมเพลง
| ชื่อ | ปี | ตำแหน่งสูงสุด | |
|---|---|---|---|
| SWE [ 13 ] | NOR [ 14 ] | ||
| เทปที่หายไป[ 16 ] | 2025 | 1 [ 17 ] | 12 [ 18 ] |
อีพี
| ชื่อ | ปี | ตำแหน่งสูงสุด |
|---|---|---|
| SWE [ 13 ] | ||
| ฮันเดนภายใต้ Mona Lisas kjol (Pt:1) [ 19 ] | 2019 | 1 |
| Del två [ 20 ] | 2021 | — |
| EP med E4an (พร้อม E4an) | 2022 | — |
| หกวี(กับโอริโอ) | 7 | |
| หยุดชั่วคราวจากอินเทอร์เน็ต – เดล 1 | 2023 | 2 [ 21 ] |
คนโสด
| ชื่อ | ปี | ตำแหน่งสูงสุด | ใบรับรอง | อัลบั้ม |
|---|---|---|---|---|
| SWE [ 13 ] | ||||
| "ยาซิน" [ 22 ] | 2015 | — | ซิงเกิลที่ไม่รวมอยู่ในอัลบั้ม | |
| "ออลสตาร์ส" [ 23 ] | 2016 | — | ||
| "Stäcka" [ 24 ] | 2017 | — | ||
| "Området" [ 25 ] | — | |||
| "Bara om jag känner för det" / "เฮ้ (รินเคบี)" [ 26 ] | — [ A ] | |||
| "ชิคาโก" [ 28 ] | 2018 | 69 |
| |
| "ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ" [ 29 ] | 86 | |||
| "เควิน เกตส์" [ 30 ] | 20 |
| ||
| "Fram" (ร่วมกับDree Low ) | 2019 | 5 |
| No hasta mañana 2 [ 32 ] |
| "DSGIS" [ 33 ] | 8 | ฮันเดนภายใต้ Mona Lisas kjol (Pt:1) | ||
| "XO" [ 34 ] (กับ Dree Low) | 1 |
| ||
| "ซิกซาวเออร์" [ 36 ] (ร่วมกับ ดรี โลว์ และกรีกอาโซ ) | 2020 | 21 | ไร้ที่ติ 2 | |
| "กำลังทำงาน" | 5 |
| ซิงเกิลที่ไม่รวมอยู่ในอัลบั้ม | |
| "Ge upp igen" (ร่วมกับมิเรียม ไบรอันต์ ) | 1 | |||
| "รู้สึกถึงความเจ็บปวดของฉัน" [ 37 ] | — | |||
| "123" [ 38 ] ( เชอร์รีร่วมกับ ยาซิน ) | 64 | |||
| "คุยกับฉัน" [ 39 ] | 12 | |||
| "ฉันจำได้" [ 40 ] | — | |||
| “หัวใจสลาย” [ 41 ] | 2021 | — | ||
| "บอทเทน" (กับ E4an) | 66 [ 42 ] | |||
| "20 ตาเล็ต" | 2022 | 3 | ||
| "V12" | 9 | |||
| "Sista spåret" | 11 | |||
| "Rec 130622" | 21 | |||
| "Flygplansläge" (with E4an) | 17 [ 43 ] | อีพี เมด อี4อัน | ||
| "Team 2 Much" (กับEno ) | 15 [ 44 ] | บร็อต | ||
| "นิตยสาร" (กับปา ซาลิเยอ ) | 29 | ซิงเกิลที่ไม่รวมอยู่ในอัลบั้ม | ||
| "สมูท" (ร่วมกับHeadie One ) | 37 | ไร้พรมแดน: โครงการรวบรวมข้อมูลยุโรป | ||
| "Nånting i luften" | 14 |
| Pistoler poesi och sex | |
| "นอร์ดเวสตรา" | 2023 | 16 | ||
| "ฮูดริช" | 9 | |||
| "สไปเดอร์แมน ภาค 2" | 33 | |||
| "Rap är ingen konst" | 21 | |||
| "ออนไลน์" | 31 | |||
| "ฮาร์ ดิก" | 2 |
| ||
| "แฟนตาซี" | 13 | ซิงเกิลที่ไม่รวมอยู่ในอัลบั้ม | ||
| "ความทะเยอทะยานของนักแข่ง" (กับเจบี ) | 25 [ 45 ] | |||
| "สโลว์โมชั่น" (พร้อม AP51) | — [ B ] | |||
| "สลาม" | — [ C ] | |||
| "สลาม" | 18 [ 48 ] | |||
| "ซอมบี้" (กับฮาวาล ) | 12 [ 49 ] | |||
| "สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน" | 6 [ 50 ] | |||
| "เหนียวแน่น" (กับเลกาเย) | 2024 | 28 [ 51 ] | ||
| "Hur som helst" | 18 [ 52 ] | |||
| "Ännu en dag" (with Sickan) | 3 [ 53 ] | |||
| "เซซิเลีย ลินด์" | 1 [ 54 ] | |||
| "Vem som helst" | 57 [ 55 ] | |||
| "See Me Shine" / "För idag" | 2025 | 93 [ 56 ] | ||
| "มิน บิทช์" | 1 [ 56 ] | เทปที่หายไป | ||
| "Love Doctor's" (กับSexmane ) | 76 [ 57 ] | ซิงเกิลที่ไม่รวมอยู่ในอัลบั้ม | ||
| "คราฟท์" | 36 [ 58 ] |
เพลงอื่นๆ ที่ติดชาร์ตและได้รับการรับรอง
| ชื่อ | ปี | ตำแหน่งสูงสุด | ใบรับรอง | อัลบั้ม |
|---|---|---|---|---|
| SWE [ 13 ] [ 59 ] [ 56 ] | ||||
| "แทร็กเทน มิน" | 2016 | — [ D ] |
| ออลสตาร์ |
| "ตอนที่ 1" | 2019 | 5 | ฮันเดนภายใต้ Mona Lisas kjol (Pt:1) | |
| "ไม่จำหน่าย" | 2020 | 9 | ||
| "จอห์น สโนว์" | 24 |
| ||
| "ดับเบิ้ลยูที" | 36 | |||
| "ยังเด็กและไร้หัวใจ" | 3 |
| 98.01.11 | |
| "ฮิปฮอปและอาร์แอนด์บี" | 6 |
| ||
| "แหล่งที่มา" (กับเอเดน) | 7 |
| ||
| "บัซ ไลท์เยียร์" | 9 |
| ||
| "คริส ทัคเกอร์" (กับ แอสมี) | 12 |
| ||
| "จมน้ำ" | 14 |
| ||
| "สไปเดอร์แมน (บทนำ)" | 15 |
| ||
| อาเมน | 19 |
| ||
| "ลองคิดดูสิ" | 21 | |||
| "I jakt på kaniner" ( 1.เพราะเนื้อเรื่องสินธุ์) | 54 | เอฟเอฟเอฟ | ||
| "แคนาดา กูส" (กับดันเต้) | 18 |
| ชีวิตมีอะไรมากกว่านั้น | |
| "ห้ามพูดคุย" | 22 |
| ||
| "ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น (ช่วงคั่น)" | 26 | |||
| "ดึงขึ้น" | 38 | |||
| "Edu" (นำแสดงโดย โมนา มาสรูร์) | 18 |
| ||
| "เมื่อพบเห็น" | 46 | |||
| "ความคิดสร้างสรรค์" | 56 | |||
| "นิพพาน" | 68 | |||
| "หยิบสายรัด" | 69 | |||
| "เซียก้า" | 81 | |||
| เสียงปรบมือ | 84 | |||
| "สเตรสซา" | 98 | |||
| "อีกทางหนึ่ง" | — [ E ] | |||
| "เม็กซิโก" ( จิรีลร่วมกับ ยาซิน) | 2021 | 68 [ 64 ] | 1953 | |
| "ลา ดาม บลู" | 8 | เดล ทวา | ||
| "มิตต์ นอเทรอดาม" | 13 | |||
| "ชีวิตที่ยืนยาวขึ้น (ฉบับขยาย)" | 26 [ 64 ] | |||
| "ปัดมันทิ้งไป" | 30 | |||
| "Brown Liquor" (Aden ร่วมกับ Yasin) | — [ F ] | อินเจน เอฟเตอร์ โทลฟ | ||
| "Oppblock" ( เจบีร้องโดย สินธุ์ ) | 70 [ 66 ] | กวนตานาโม | ||
| "วอล์คคีย์" (พร้อม E4an) | 2022 | 86 [ 43 ] | อีพี เมด อี4อัน | |
| "ลอร์กิน" (กับ E4an) | — [ G ] | |||
| "Go n Get" (กับ E4an) | - [ชม] | |||
| "v3 (Vaksam)" (พร้อม Orio) | 64 | หกวี | ||
| "v4 (Freeslaktish)" (พร้อม Orio) | 37 | |||
| "v6 (G19)" (พร้อม Orio ที่มี Backroad Gee) | - [ฉัน] | |||
| "v7 (WWW)" (ร่วมกับ Orio และ WeWantWraiths) | — [เจ] | |||
| "เป็นอิสระในที่สุด" | 2023 | 54 | Pistoler poesi och sex | |
| "Fri från mig själv" | 40 | |||
| "Pistoler poesi och sex" | 63 | |||
| "เทอร์โบเลนส์" | 53 | |||
| "Långt hemifrån" | 61 | |||
| "เทอร์โบ เอส" | 77 | |||
| "ตังค์กรณา" (เจ๊ เนื้อเรื่อง สินธุ์) | 89 [ 69 ] | Långt ifrån Stockholm | ||
| "ปัญหา" | 50 | หยุดชั่วคราวจากอินเทอร์เน็ต – เดล 1 | ||
| "การระบุตำแหน่ง" | 54 | |||
| ธุรกิจที่คนผิวดำเป็นเจ้าของ | 70 | |||
| "ทูกันคิด" | 49 | |||
| "ทหารตกสวรรค์" | 87 | |||
| "หวนรำลึกความหลัง" (กับปาบี) | 2025 | 11 | เทปที่หายไป | |
| "Vart än jag går" | 7 | |||
| "นาทีที่ 9" | 29 | |||
| "หวาดระแวง" | 46 | |||
| "โฮโย" | 64 | |||
| "สวอช" | 45 | |||
| "Dem kallar mig" | — [ K ] | |||
| "Låt oss" | 92 | |||
| "อัลลา มีนา คว้าบาร์ ดอม เอ ฮันดรา" | 53 | |||
| "Sikta högt" | — [ L ] | |||
| "Gud förlåt" | 40 | |||
| "Pushar" (แสดงสด) | 31 |
หมายเหตุ
- ↑ "Hey (Rinkeby)" ไม่ได้เข้าสู่ชาร์ตซิงเกิลของสวีเดนแต่ขึ้นสูงสุดที่อันดับสี่ในชาร์ต Heatseeker ของสวีเดน [ 27 ]
- ↑ "Slowmotion" ไม่ได้เข้าสู่ชาร์ต Singellista ของสวีเดน แต่ขึ้นสูงสุดที่อันดับหนึ่งในชาร์ต Heatseeker ของสวีเดน [ 46 ]
- ↑ "Salam" ไม่ได้เข้าสู่ชาร์ต Singellista ของสวีเดน แต่ขึ้นสูงสุดที่อันดับหนึ่งในชาร์ต Heatseeker ของสวีเดน [ 47 ]
- ↑ "Trakten min" ไม่เข้าสู่ชาร์ตซิงเกิลของสวีเดนแต่ขึ้นสูงสุดที่อันดับสองในชาร์ต Heatseeker ของสวีเดน [ 60 ]
- ↑ "Another Way" ไม่ได้เข้าสู่ Sverigetopplistanแต่ขึ้นสูงสุดที่อันดับสองในชาร์ต Heatseeker [ 63 ]
- ↑ "Brown Liquor" ไม่ได้เข้าสู่ Sverigetopplistanแต่ขึ้นสูงสุดที่อันดับสองในชาร์ต Heatseeker [ 65 ]
- ↑ "Lurkin" ไม่ได้เข้าสู่ชาร์ต Singellista ของสวีเดน แต่ขึ้นสูงสุดที่อันดับหนึ่งในชาร์ต Heatseeker ของสวีเดน [ 67 ]
- ↑ "Go n Get" ไม่ได้เข้าสู่ชาร์ต Singellista ของสวีเดน แต่ขึ้นสูงสุดที่อันดับสี่ในชาร์ต Heatseeker ของสวีเดน [ 67 ]
- ↑ "v6 (G19)" ไม่ได้เข้าสู่ชาร์ต Singellista ของสวีเดน แต่ขึ้นสูงสุดที่อันดับสามในชาร์ต Heatseeker ของสวีเดน [ 68 ]
- ↑ "v7 (WWW)" ไม่ได้เข้าสู่ชาร์ต Singellista ของสวีเดน แต่ขึ้นสูงสุดที่อันดับ 19 ในชาร์ต Heatseeker ของสวีเดน [ 68 ]
- ↑ "Dem kallar mig" ไม่เข้าสู่ชาร์ต Singellista ของสวีเดน แต่ขึ้นสูงสุดที่อันดับหนึ่งในชาร์ต Heatseeker ของสวีเดน [ 70 ]
- ↑ "Sikta högt" ไม่เข้าสู่ชาร์ต Singellista ของสวีเดน แต่ขึ้นสูงสุดที่อันดับสี่ในชาร์ต Heatseeker ของสวีเดน [ 70 ]