เอ2เค (รายการโทรทัศน์)
A2K (ชื่อย่อของ America2Korea ) เป็นรายการเรียลลิตี้แข่งขัน ของอเมริกา ที่ออกอากาศระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคมถึง 22 กันยายน 2023 [ 3 ]ทาง YouTubeรายการนี้เป็นโครงการร่วมระหว่าง JYP Entertainmentและ Republic Recordsเป้าหมายของรายการคือการสร้างเกิร์ลกรุ๊ปอเมริกันวงแรกโดยใช้ระบบการฝึกฝน K-pop ที่เข้มงวด
ซีรีส์เรื่องนี้เล่าเรื่องราว ของ พัค จินยองผู้ก่อตั้งJYP Entertainmentที่คัดเลือกสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาผ่านกระบวนการประเมินผล
ผู้เข้าแข่งขันที่ชนะจากA2Kได้ก่อตั้งวงเกิร์ลกรุ๊ปVCHAขึ้น[ 4 ] [ 5 ]
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2023 มีการประกาศว่า A2K จะออกอากาศทางดิจิทัลผ่านช่อง YouTube ของ JYP Entertainment ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2023 โดยตอนใหม่จะออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 18:00 น. ( PT ) หรือ 21:00 น. ( ET ) [ 6 ]ตอนจบของซีรีส์ออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2023 เวลา 18:00 น. PT
พื้นหลัง
หลังจากที่ Republic และ JYP ได้ร่วมมือกันเชิงกลยุทธ์ครั้งแรกในปี 2020 กับTwiceความร่วมมือดังกล่าวก็ได้ขยายออกไปเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2022 โดยรวมถึงกลุ่มของ JYP เช่นStray KidsและItzyเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรด้วย[ 7 ]
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 JYP Entertainmentได้เปิดตัวค่ายเพลงในอเมริกาเหนืออย่างเป็นทางการในชื่อ JYP USA หลังจากขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับRepublic Records [ 8 ]
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2022 ทั้งJY Parkและซีอีโอของ Republic Records, Monte Lipmanได้ประกาศอย่างเป็นทางการในวิดีโอแถลงข่าวเสมือนจริงที่เผยแพร่ผ่านช่อง YouTube ของ JYP Entertainment [ 9 ]ในตอนท้ายของวิดีโอได้มีการเปิดเผยว่าผู้ปกครองสามารถยื่นใบสมัครในนามของบุตรหลานได้ ผู้เข้าแข่งขัน 5 คนจากแต่ละเมืองที่จัดออดิชั่นจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่รอบออดิชั่นสด ผู้เข้าแข่งขันจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2005 และ 1 กันยายน 2010 มีสิทธิ์ยื่นใบสมัครเพื่อเข้าร่วมการออดิชั่นในหนึ่งในห้าเมืองของสหรัฐอเมริกาที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2022 [ 10 ]
| เมือง | กำหนดส่งผลงาน | การออดิชั่นแบบพบปะตัวต่อตัว |
|---|---|---|
| แอตแลนตา | 3 กันยายน 2565 | 10 กันยายน 2565 |
| ชิคาโก | 7 กันยายน 2565 | 14 กันยายน 2565 |
| นครนิวยอร์ก | 10 กันยายน 2565 | วันที่ 17-18 กันยายน 2565 |
| ดัลลัส | 13 กันยายน 2565 | 20 กันยายน 2022 |
| ลอสแอนเจลิส | 16 กันยายน 2565 | วันที่ 23-25 กันยายน 2565 |
ตอนต่างๆ
| เลขที่ | ชื่อ | สถานที่ถ่ายทำ | วันที่วางจำหน่ายเดิม |
|---|---|---|---|
| 1 | "จุดเริ่มต้นของ A2K" | ดัลลัสชิคาโก | 13 กรกฎาคม 2566 ( 2023-07-13 ) |
| 2 | "แสดงความสามารถของคุณ" | ชิคาโกแอตแลนตานิวยอร์กซิตี้ | 17 กรกฎาคม 2566 ( 2023-07-17 ) |
| 3 | "ผู้เข้าแข่งขันรอบสุดท้าย" | ลอสแอนเจลิส | 20 กรกฎาคม 2566 ( 2023-07-20 ) |
| 4 | "ค่ายฝึก LA เริ่มแล้ว" | ลอสแอนเจลิส | 24 กรกฎาคม 2566 ( 2023-07-24 ) |
| 5 | "การประเมินผลการเต้นยังคงดำเนินต่อไป" | ลอสแอนเจลิส | 27 กรกฎาคม 2566 ( 2023-07-27 ) |
| 6 | "แสดงความมุ่งมั่นของคุณ" | ลอสแอนเจลิส | 31 กรกฎาคม 2566 ( 2023-07-31 ) |
| 7 | "เริ่มการประเมินเสียงร้อง" | ลอสแอนเจลิส | 3 สิงหาคม 2566 ( 2023-08-03 ) |
| 8 | "การจัดอันดับการประเมินเสียงร้อง" | ลอสแอนเจลิส | 7 สิงหาคม 2566 ( 2023-08-07 ) |
| 9 | "การประเมินคุณภาพระดับดาว" | ลอสแอนเจลิส | 10 สิงหาคม 2566 ( 2023-08-10 ) |
| 10 | "การจัดอันดับคุณภาพระดับดาว" | ลอสแอนเจลิส | 14 สิงหาคม 2566 ( 2023-08-14 ) |
| 11 | "การประเมินคุณลักษณะ" | ลอสแอนเจลิส | 17 สิงหาคม 2566 ( 2023-08-17 ) |
| 12 | "การจัดอันดับการประเมินคุณลักษณะ" | ลอสแอนเจลิส | 21 สิงหาคม 2566 ( 2023-08-21 ) |
| 13 | "การแสดงโชว์เริ่มต้นขึ้นแล้ว" | ลอสแอนเจลิส | 24 สิงหาคม 2566 ( 2023-08-24 ) |
| 14 | "การแสดงโชว์" | ลอสแอนเจลิส | 28 สิงหาคม 2566 ( 2023-08-28 ) |
| 15 | "อันดับค่ายฝึก LA Boot Camp" | ลอสแอนเจลิส | 31 สิงหาคม 2566 ( 2023-08-31 ) |
| 16 | "ค่ายฝึกทหารเกาหลีเริ่มต้นขึ้นแล้ว" | โซล | 4 กันยายน 2023 ( 2023-09-04 ) |
| 17 | "การแสดงเดี่ยวยังคงดำเนินต่อไป" | โซล | 7 กันยายน 2023 ( 2023-09-07 ) |
| 18 | "การจัดอันดับการประเมินรายบุคคล" | โซล | 11 กันยายน 2023 ( 2023-09-11 ) |
| 19 | "การประเมินทีม" | โซล | 14 กันยายน 2023 ( 2023-09-14 ) |
| 20 | "การจัดอันดับประเมินผลทีม" | โซล | 18 กันยายน 2023 ( 2023-09-18 ) |
| 21 | "การแข่งขันรอบสุดท้ายเริ่มต้นขึ้นแล้ว" | โซล | 20 กันยายน 2023 ( 2023-09-20 ) |
| 22 | "สมาชิกชุดสุดท้าย" | โซล | 21 กันยายน 2023 ( 2023-09-21 ) |
ผู้เข้าแข่งขัน
| ชื่อ | วันเกิด (อายุ) | ที่อยู่อาศัย | |
|---|---|---|---|
| เวที | เต็ม | ||
| คริสติน่า | คริสติน่า โลเปซ แซนดิฟอร์ด | ( 11 พฤษภาคม2548 ) | แอตแลนตา รัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกา |
| เมลิสสา | เมลิสซา คาดัส | ( 2005-07-22 ) 22 กรกฎาคม 2548 | แบร็มป์ตัน , ออนแทรีโอ, แคนาดา |
| เลกซัส | เลกซัส แวง | ( 2005-11-22 ) 22 พฤศจิกายน 2005 | มิลวอกี รัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกา |
| ซาวันนา | ซาวันนา คอลลินส์ | ( 2006-07-26 ) 26 กรกฎาคม 2549 | ฟอร์ตลอเดอร์เดล รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา |
| เคย์ลี | เคย์ลี ลี | ( 2009-11-24 ) 24 พฤศจิกายน 2009 | ฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกา |
| คามิล่า | คามิลา ริโบซ์ วัลเดส | ( 10 สิงหาคม 2548 ) 10 สิงหาคม 2548 | มอนทรีออลรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา |
| เคนดัลล์ | เคนดัลล์ อีเบลิง | ( 2006-06-01 ) 1 มิถุนายน 2549 | ฟอร์ตเวิร์ธ รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกา |
| เคจี | เคจี คราวน์(เคียร่า เกรซ แมดเดอร์) | ( 17 มิถุนายน 2550 ) 17 มิถุนายน 2550 | ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา |
| ยูน่า | ยูน่า กอนซาเลซ | ( 2005-04-28 ) 28 เมษายน 2548 | แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา |
| จีน่า | จีน่า เดอ บอสเชเร | ( 15 กรกฎาคม 2552 ) 15 กรกฎาคม 2552 | |
| มิชา | มิชา ซัลกิน | ( 2009-08-02 ) 2 สิงหาคม 2552 | ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา |
สรุป
- คำอธิบายสี
- ได้รับหินก้อนนั้นหลังจากผ่านการประเมินแล้ว
- ได้หินก้อนนั้นมาหลังจากประเมินราคาใหม่แล้ว
- ได้หินก้อนนั้นมาทีหลัง
| ระยะที่ 3 | ผลลัพธ์ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้เข้าแข่งขัน | เต้นรำ | เสียงร้อง | คุณภาพระดับดาว | อักขระ | โดยรวม | รายบุคคล | ทีม | ตอนจบ | ทัศนคติ | โดยรวม | |
| เลกซัส | 3 | ■ | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | วอน | 1 | 1 | วีชา |
| เคจี | 8 | 3 | ■ | ■ | 8 | 3 | 6 | สูญหาย | – | 2 | วีชา |
| คามิล่า | 7 | 1 | ■ | 3 | 1 | 2 | 3 | วอน | 3 | 3 | วีชา |
| ซาวันนา | 4 | ■ | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | วอน | 2 | 4 | วีชา |
| เคย์ลี | 6 | 6 | ■ | ■ | 7 | 4 | 1 | สูญหาย | – | 5 | วีชา |
| เคนดัลล์ | 2 | 5 | 2 | ■ | 5 | 1 | 7 | สูญหาย | 4 | 6 | วีชา |
| คริสติน่า | 1 | ■ | ■ | 2 | 3 | 6 | 2 | สูญหาย | ถูกกำจัด | ||
| จีน่า | 5 | 4 | ■ | ■ | 2 | 8 | 5 | วอน | ถูกกำจัด | ||
| ยูน่า | ■ | ■ | 5 | 5 | 10 | 9 | 9 | ถูกกำจัด | |||
| เมลิสสา | ■ | 2 | 1 | ■ | 9 | ถอนออก[ก] | |||||
| มิชา | ■ | ■ | 11 | ถูกกำจัด | |||||||
จัดแสดงสินค้า
| ทีม | ศิลปินต้นฉบับ | เพลง | ผู้เข้าแข่งขัน |
|---|---|---|---|
| ทีมเอ | วันเดอร์เกิร์ลส์ | "มาเป็นที่รักของฉันเถอะ" | คามิล่า |
| เคจี | |||
| คริสติน่า | |||
| ทีม บี | ITZY | "อยากเป็น" | เคนดัลล์ |
| เคย์ลี | |||
| ซาวันนา | |||
| มิชา | |||
| ทีมซี | สองครั้ง | "ความรู้สึก" | เมลิสสา |
| เลกซัส | |||
| ยูน่า | |||
| จีน่า | |||
การต่อสู้ของทีม
- คำอธิบายสี
- ถูกกำจัด
| ทีม | ผลลัพธ์ | ศิลปินต้นฉบับ | เพลง | ผู้เข้าแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| มาร์เตอามี | อันดับที่ 3 | สองครั้ง | "ปราศจากแอลกอฮอล์" | เลกซัส |
| เคนดัลล์ | ||||
| ยูน่า | ||||
| แบ็ค ดอว์กซ์ | อันดับที่ 2 | สเตรย์คิดส์ | "ประตูหลัง" | คามิล่า |
| จีน่า | ||||
| คริสติน่า | ||||
| SP3KTRUM | วอน | เอ็นมิกซ์ | "รักฉันแบบนี้" | เคจี |
| ซาวันนา | ||||
| เคย์ลี | ||||
ภารกิจสุดท้าย
รอบที่ 1 เพลงเดี่ยว
| ทีม | ผลลัพธ์ | ศิลปินต้นฉบับ | เพลง | ผู้เข้าแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| หัวข้อ | วอน | เพลงต้นฉบับ(โปรดิวซ์โดยJYP และDavid Stewart ) | "รู้จักฉันแบบนั้น" | จีน่า |
| เลกซัส | ||||
| ซาวันนา | ||||
| คามิล่า | ||||
| โคลเวอร์ | สูญหาย | เพลงต้นฉบับ(โปรดิวซ์โดยJYP & Space Primates ) | "คนมุ่งมั่น" | เคย์ลี |
| เคนดัลล์ | ||||
| เคจี | ||||
| คริสติน่า | ||||
รอบที่ 2 เพลงทั่วไป
- คำอธิบายสี
- สมาชิกคนสุดท้ายของวีชา
- ถูกกำจัด
| ทีม | ผลลัพธ์ | ศิลปินต้นฉบับ | เพลง | ผู้เข้าแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| โคลเวอร์ | สูญหาย | เพลงต้นฉบับ(ผลิตโดยJYP & Cirkut ) | "YOUniverse" | เคย์ลี |
| เคนดัลล์ | ||||
| เคจี | ||||
| คริสติน่า | ||||
| หัวข้อ | วอน | จีน่า | ||
| เลกซัส | ||||
| ซาวันนา | ||||
| คามิล่า | ||||
หมายเหตุ
- ↑เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว ตามที่ได้ออกอากาศในตอนที่ 16
ดูเพิ่มเติม
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (ภาษาอังกฤษ)