อะดิกติวา
| "อะดิกติวา" | ||||
|---|---|---|---|---|
| ซิงเกิลโดยDaddy YankeeและAnuel AA | ||||
| จากอัลบั้มEl Disco Duro | ||||
| ภาษา | ภาษาสเปน | |||
| ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ | "เสพติด" | |||
| ปล่อยแล้ว | 9 พฤศจิกายน 2018 ( 2018-11-09 ) | |||
| ประเภท | ||||
| ความยาว | 3 : 27 | |||
| ฉลาก | เอล คาร์เทล | |||
| นักแต่งเพลง | อลอนโซ่ คาตาลิโน่ คูเร็ต, เอ็มมานูเอล กาซเมย์ , แด๊ดดี้ แยงกี้ , คาร์ลอส อี. ออร์ติซ ริเวร่า, บาสเกซ ฮวน จี ริเวร่า[ 1 ] | |||
| ลำดับเหตุการณ์ซิงเกิลของ Daddy Yankee | ||||
| ||||
" Adictiva " เป็นเพลงของแร็ปเปอร์ชาวเปอร์โตริโกDaddy YankeeและAnuel AAเพลงนี้วางจำหน่ายผ่านค่าย El Cartel Recordsเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2018 และติดอันดับท็อป 5 ในสเปน และติดอันดับท็อป 10 ใน ชาร์ต เพลง Hot Latin Songs ของสหรัฐอเมริกา หลังจากประกาศเพลงนี้[ 2 ]มิวสิกวิดีโอก็ถูกปล่อยออกมาในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2018 ก่อนที่เพลงจะถูกปล่อยลงบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง[ 3 ]
การตอบรับเชิงวิจารณ์
Rolling Stoneตั้งข้อสังเกตว่าเพลงนี้พยายาม "เลียนแบบ" เพลง " Te Boté " [ 4 ]
แผนภูมิ
ชาร์ตประจำสัปดาห์
| แผนภูมิ (ปี 2018–2019) | ตำแหน่งสูงสุด |
|---|---|
| อาร์เจนตินา ( อาร์เจนตินา ฮอต 100 ) [ 5 ] | 5 |
| ชิลี ( มอนิเตอร์ ลาติโน ) [ 6 ] | 16 |
| โคลอมเบีย ( รายงานระดับชาติ ) [ 7 ] | 34 |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน ( มอนิเตอร์ลาติน ) [ 8 ] | 1 |
| ฮอนดูรัส ( มอนิเตอร์ ลาติโน ) [ 9 ] | 9 |
| การออกอากาศเพลงป๊อปเม็กซิกัน ( บิลบอร์ด ) [ 10 ] | 38 |
| นิการากัว ( มอนิเตอร์ ลาติโน ) [ 11 ] | 8 |
| ปารากวัย ( มอนิเตอร์ ลาติโน ) [ 12 ] | 14 |
| เปอร์โตริโก ( มอนิเตอร์ ลาติโน ) [ 13 ] | 1 |
| สเปน ( Promusicae ) [ 14 ] | 4 |
| US Bubbling Under Hot 100 ( Billboard ) [ 15 ] | 20 |
| เพลงลาตินยอดนิยมของสหรัฐอเมริกา( บิลบอร์ด ) [ 16 ] | 10 |
| US Latin Airplay ( Billboard ) [ 17 ] | 7 |
| การออกอากาศเพลงลาตินจังหวะของสหรัฐอเมริกา( บิลบอร์ด ) [ 18 ] | 5 |
| เวเนซุเอลา ( รายงานระดับชาติ ) [ 19 ] | 26 |
ชาร์ตสิ้นปี
| แผนภูมิ (2019) | ตำแหน่ง |
|---|---|
| เพลงลาตินยอดนิยมของสหรัฐอเมริกา ( บิลบอร์ด ) [ 20 ] | 25 |
ใบรับรอง
| ภูมิภาค | การรับรอง | หน่วยที่ได้รับการรับรอง / ยอดขาย |
|---|---|---|
| สเปน ( Promusicae ) [ 21 ] | แพลตินัม 3 เท่า | 180,000 ‡ |
‡ตัวเลขยอดขายและการสตรีมมิ่งอ้างอิงจากการรับรองเพียงอย่างเดียว | ||