เขตเลือกตั้งสภาอากัลตารา
อากัลตาราเป็นหนึ่งใน 90 เขตเลือกตั้ง สภานิติบัญญัติของ รัฐฉั ตติสการ์ในอินเดีย[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]ตั้งอยู่ใน อำเภอ จันจ์กีร์-จัมปาณ ปี 2023 มีราฆาเวนทรา กุมาร์ ซิงห์ จากพรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย เป็นผู้แทน
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
| ปี | สมาชิก | งานสังสรรค์ | |
|---|---|---|---|
| สภานิติบัญญัติแห่งรัฐมัธยประเทศ | |||
| ก่อนปี 1957: เป็นส่วนหนึ่งของเขตเลือกตั้งสภาอากัลตารา-มาสตูรี | |||
| 1957 | ทากูร์ บูวัน ภัสการ สิงห์ | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| พ.ศ. 2505 | |||
| พ.ศ. 2510 | รามโกปาล | ||
| พ.ศ. 2515 | ราเจนดรา คูมาร์ ซิงห์ | ||
| พ.ศ. 2520 | |||
| 1980 | ดีเรนเดอร์ คูมาร์ ซิงห์ | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| พ.ศ. 2528 | ราเกช คูมาร์ ซิงห์ | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| 1990 | จาวาฮาร์ ดูเบย์ | นักการเมืองอิสระ | |
| พ.ศ. 2536 | ฉัตรัม เทวังกัน | พรรคภารติยะ ชนตา | |
| 1998 | |||
| สภานิติบัญญัติรัฐฉัตติสการ์ | |||
| 2003 | รามธาร์ | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| 2551 [ 6 ] | ซอราบห์ ซิงห์ | พรรคบาฮูจันสมาจ | |
| 2013 [ 7 ] | ชุนนิลาล ซาฮู | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| 2018 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] | ซอราบห์ ซิงห์ | พรรคภารติยะ ชนตา | |
| 2023 [ 1 ] | ราฆาเวนดรา กุมาร์ ซิงห์ | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
ผลการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ปี 2023
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | ราฆาเวนดรา กุมาร์ ซิงห์ | 80,043 | 47.30% | ||
| บีเจพี | ซอราบห์ ซิงห์ | 57,285 | 33.85% | ||
| เจซีซี | ริชา อจิต โจกี | 16,464 | 9.73% | ใหม่ | |
| บีเอสพี | ดร. วินอด ชาร์มา | 5,774 | 3.41% | ||
| เอเอพี | อนันด์ ปรากาช มิริ | 4,826 | 2.85% | ||
| เป็นอิสระ | วาร์ชา เนตัม | 1,334 | 0.79% | ใหม่ | |
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 897 | 0.53% | ||
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 22,758 | 13.45% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 1,69,221 | 76.56% | |||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 2,22,283 | ||||
| พรรค INC ได้รับผลประโยชน์จากพรรค BJP | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ปี 2018
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | ซอราบห์ ซิงห์ | 60,502 | 39.48% | ||
| บีเอสพี | ริชา โจกี | 58,648 | 38.27% | ||
| บริษัท อิงค์ | ชุนนิลาล ซาฮู | 27,667 | 18.05% | ||
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 2,242 | 1.46% | ||
| เป็นอิสระ | บาดรี ปราสาด โอเกรย์ | 971 | 0.63% | ใหม่ | |
| เอเอพี | จันทราหัส เดวังกัน | 958 | 0.63% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 1,854 | 1.21% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 1,53,254 | 76.63% | |||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 2,03,052 | ||||
| พรรค BJP ได้รับผลประโยชน์จากพรรค INC | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 2556
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | ชุนนิลาล ซาฮู | 69,355 | 50.67% | ||
| บีเจพี | ดิเนช ซิงห์ | 47,662 | 34.82% | ||
| บีเอสพี | ซานตัน ลาล ราเตร | 15,720 | 11.48% | ||
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 3,503 | 2.56% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | เการี ไบ นายัค | 1,552 | 1.13% | ใหม่ | |
| จีจีพี | ราชกุมารี ธรูว์ | 977 | 0.71% | ||
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 21,693 | 15.85% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 1,36,884 | 76.60% | |||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 1,83,279 | ||||
| พรรค INC ได้รับผลประโยชน์จากBSP | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 2551
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเอสพี | ซอราบห์ ซิงห์ | 37,393 | 33.11% | ||
| บริษัท อิงค์ | ชุนนิลาล ซาฮู | 34,505 | 30.56% | ||
| บีเจพี | ฉัตรัม เดวังกัน | 33,752 | 29.89% | ||
| เป็นอิสระ | สาทิช คานต์ | 2,130 | 1.89% | ใหม่ | |
| จีจีพี | ราชกุมารี ธรูว์ | 1,723 | 1.53% | ||
| เป็นอิสระ | รามกุมาร์ | 949 | 0.84% | ใหม่ | |
| เอสพี | บาสันต์ กุมาร์ คูร์เร | 823 | 0.73% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 2,888 | 2.56% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 1,12,926 | 68.48% | |||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 1,64,988 | ||||
| BSP ได้รับผลประโยชน์จากINC | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 2546
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | รามธาร์ | 37,368 | 31.71% | ใหม่ | |
| บีเจพี | ฉัตรัม เดวังกัน | 35,938 | 30.50% | ใหม่ | |
| บีเอสพี | ดุรคา ชาราน | 21,990 | 18.66% | ใหม่ | |
| เอ็นซีพี | ลักษมัน ประสาด | 12,843 | 10.90% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | ภควัต ประสาด สาหุ | 3,576 | 3.03% | ใหม่ | |
| จีจีพี | เนฮาล | 1,520 | 1.29% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | กุลดีป ปาตเล | 1,459 | 1.24% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 1,430 | 1.21% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 1,17,828 | 71.75% | |||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 1,64,259 | ||||
| พรรค INC ชนะ (ได้ที่นั่งใหม่) | |||||