อลัน รุยซ์
รูอิซเล่นให้กับสปอร์ติ้ง ซีพีในปี 2016 | |||
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | อลัน นาฮูเอล รุยซ์ | ||
| วันเกิด | 19 สิงหาคม 2536 | ||
| สถานที่เกิด | ลา ปลาตาประเทศอาร์เจนตินา | ||
| ความสูง | 1.83 เมตร (6 ฟุต 0 นิ้ว) | ||
| ตำแหน่งงาน | |||
| ข้อมูลทีม | |||
ทีมปัจจุบัน | นูเอบา ชิคาโก | ||
| อาชีพเยาวชน | |||
| พ.ศ. 2550–2554 | กิมนาเซีย แอลพี | ||
| อาชีพอาวุโส* | |||
| ปี | ทีม | แอป | ( กลส ) |
| 2011–2012 | กิมนาเซีย แอลพี | 27 | (0) |
| 2012–2016 | ซาน ลอเรนโซ | 37 | (3) |
| 2014 | → เกรมิโอ (ยืมตัว) | 34 | (4) |
| 2015–2016 | → โคลอน (ยืมตัว) | 25 | (8) |
| 2016–2019 | สปอร์ตติ้ง ซีพี | 28 | (6) |
| 2018–2019 | → โคลอน (ยืมตัว) | 20 | (2) |
| 2019 | → อัลโดซิวิ (ยืมตัว) | 7 | (1) |
| 2019–2020 | อัลโดซิวิ | 6 | (1) |
| 2020–2022 | อาร์เซนอล เด ซารันดี | 29 | (3) |
| 2022–2023 | อารูก้า | 40 | (4) |
| 2023–2024 | สปอร์ต เรซิเฟ่ | 33 | (5) |
| 2024–2025 | เอสเตรลา ดา อามาโดรา | 27 | (1) |
| 2026– | นูเอบา ชิคาโก | 2 | (1) |
| อาชีพในระดับนานาชาติ | |||
| 2011–2013 | อาร์เจนตินา U20 | 8 | (1) |
| 2011 | อาร์เจนตินา U23 | 3 | (0) |
| * จำนวนการลงเล่นและจำนวนประตูในลีกภายในประเทศของสโมสร ณ เวลา 17:15 น. วันที่ 13 เมษายน 2569 (UTC) | |||
อลัน นาฮูเอล รุยซ์ (เกิด 19 สิงหาคม 1993) เป็นนักฟุตบอล อาชีพชาวอาร์เจนตินา ที่เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกให้กับสโมสรนูเวยา ชิคาโก ในลีก Primera Nacional
อาชีพในระดับนานาชาติ
เขาถูกเรียกตัวติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดอายุไม่เกิน 20 ปี ในปี 2011 ในฐานะส่วนหนึ่งของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี ปี 2011
สถิติอาชีพ
- ณ วันที่แข่งขัน 28 ตุลาคม 2023 [ 1 ]
| คลับ | ฤดูกาล | ลีก | ถ้วยแห่งชาติ[ก] | คอนติเนนทัล | อื่น | ทั้งหมด | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนก | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | ||
| กิมนาเซีย แอลพี | 2553–2554 | พรีเมรา ดิวิชั่น | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||
| 2011 – 12 | พรีเมร่า บี นาซิออนัล | 20 | 0 | 2 | 0 | — | — | 22 | 0 | |||
| ทั้งหมด | 27 | 0 | 2 | 0 | — | — | 29 | 0 | ||||
| ซาน ลอเรนโซ | 2012–13 | พรีเมรา ดิวิชั่น | 24 | 3 | 4 | 0 | — | — | 28 | 3 | ||
| 2013–14 | พรีเมรา ดิวิชั่น | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 [ข] | 0 | — | 11 | 0 | ||
| 2015 | พรีเมรา ดิวิชั่น | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 [ค] | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| ทั้งหมด | 37 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | ||
| เกรมิโอ (ยืมตัว) | 2014 | เซเรีย อา | 23 | 4 | 1 | 0 | 5 [ค] | 1 | 11 [ง] | 0 | 40 | 5 |
| โคลอน (ยืมตัว) | 2015 | พรีเมรา ดิวิชั่น | 16 | 1 | 0 | 0 | — | — | 16 | 1 | ||
| 2016 | พรีเมรา ดิวิชั่น | 9 | 7 | 0 | 0 | — | — | 9 | 7 | |||
| ทั้งหมด | 25 | 8 | 0 | 0 | — | — | 25 | 8 | ||||
| สปอร์ตติ้ง ซีพี | 2016–17 | พรีเมียร่า ลีกา | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 [ e ] | 1 | 26 | 7 |
| 2017–18 | พรีเมียร่า ลีกา | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 [ f ] | 0 | 1 [ e ] | 0 | 8 | 0 | |
| ทั้งหมด | 28 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34 | 7 | ||
| โคลอน (ยืมตัว) | 2017–18 | พรีเมรา ดิวิชั่น | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 [ข] | 0 | — | 18 | 2 | |
| 2018–19 | พรีเมรา ดิวิชั่น | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 [ข] | 0 | — | 10 | 0 | ||
| ทั้งหมด | 20 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | — | 28 | 2 | |||
| อัลโดซิวิ (ยืมตัว) | 2018–19 | พรีเมรา ดิวิชั่น | 7 | 1 | 1 | 0 | — | 4 [กรัม] | 0 | 12 | 1 | |
| อัลโดซิวิ | 2019–20 | พรีเมรา ดิวิชั่น | 6 | 1 | 1 | 0 | — | 1 [กรัม] | 0 | 8 | 1 | |
| ทั้งหมด | 13 | 2 | 2 | 0 | — | 5 | 0 | 20 | 2 | |||
| อาร์เซนอล เด ซารันดี | 2020–21 | พรีเมรา ดิวิชั่น | 29 | 3 | 1 | 0 | 6 [ข] | 0 | — | 36 | 3 | |
| อารูก้า | 2021–22 | พรีเมียร่า ลีกา | 9 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| 2022–23 | พรีเมียร่า ลีกา | 31 | 3 | 3 | 0 | — | 6 [ e ] | 1 | 40 | 4 | ||
| ทั้งหมด | 40 | 4 | 3 | 0 | — | 6 | 1 | 49 | 5 | |||
| สปอร์ต เรซิเฟ่ | 2023 | ซีรีส์ บี | 17 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 17 | 2 | |
| ยอดรวมตลอดอาชีพ | 259 | 34 | 19 | 0 | 21 | 1 | 24 | 2 | 323 | 37 | ||
- ↑รวมโคปาอาร์เจนตินา ,โคปาโดบราซิล ,ตาซาเดปอร์ตูกัล
- ^ a b c dจำนวนการปรากฏตัวในCopa Sudamericana
- ↑ การ ลง เล่นในโคปา ลิเบอร์ตาโดเรส
- ↑การปรากฏตัวในกัมเปโอนาตู เกาโช
- ↑ a b cการปรากฏตัวในตาซา ดา ลีกา
- ^การเข้าร่วมการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
- ↑ การ ปรากฏ ตัวในโกปาเดลาซูเปร์ลีกา
เกียรตินิยม
ซาน ลอเรนโซ
สปอร์ต เรซิเฟ่
- กัมเปโอนาตู เปร์นัมบูกาโน่ : 2024
ส่วนตัว
เขาเป็นน้องชายของเฟเดริโก รุยซ์
ลิงก์ภายนอก
- ข้อมูลส่วนตัวของ อลัน รุยซ์ พอร์ทัลอย่างเป็นทางการของ Gremio
- อลัน รุยซ์ที่ซอคเกอร์เวย์