อัลเบิร์ต ดัลเมา
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | อัลเบิร์ต ดัลเมา มาร์ติเนซ | ||
| วันเกิด | 16 มีนาคม 2535 | ||
| สถานที่เกิด | เมืองซิลส์ประเทศสเปน | ||
| ความสูง | 1.75 เมตร (5 ฟุต 9 นิ้ว) | ||
| ตำแหน่ง | แบ็กขวา | ||
| อาชีพเยาวชน | |||
| ปี 2000–2002 | ซิลส์ | ||
| พ.ศ. 2545–2548 | จิโรน่า | ||
| พ.ศ. 2548–2554 | บาร์เซโลนา | ||
| อาชีพอาวุโส* | |||
| ปี | ทีม | แอป | ( กลส ) |
| 2010–2011 | บาร์เซโลนา บี | 3 | (0) |
| 2011–2013 | วาเลนเซีย บี | 47 | (1) |
| 2013–2014 | กาดิซ | 14 | (1) |
| 2014–2015 | ลูโก้ | 23 | (0) |
| 2015–2016 | กอร์โดบา | 8 | (0) |
| 2016–2017 | เฮอร์คิวลีส | 38 | (2) |
| 2017 | เลแวนเต้ บี | 8 | (0) |
| 2018 | เซปซี โอเอสเค | 16 | (0) |
| 2018–2019 | เลดา เอสปอร์ติอู | 30 | (0) |
| 2019 | ลลาโกสเตรา | 9 | (0) |
| 2020 | ฮอร์ตา | 5 | (0) |
| 2021–2022 | เปราลาดา | 21 | (0) |
| ทั้งหมด | 222 | (4) | |
| อาชีพในระดับนานาชาติ | |||
| 2008 | สเปน U16 | 3 | (0) |
| 2008–2009 | สเปน U17 | 23 | (0) |
| 2010 | สเปน U19 | 2 | (0) |
| * จำนวนการลงเล่นและจำนวนประตูในลีกภายในประเทศของสโมสร | |||
อัลเบิร์ต ดัลเมา มาร์ติเนซ (เกิด 16 มีนาคม 1992) เป็นอดีตนักฟุตบอล อาชีพชาวสเปน ที่เล่นในตำแหน่งแบ็กขวา
อาชีพในสโมสร
ดัลเมา เกิดที่เมืองซิลส์ จังหวัดจิโรนา แคว้นกาตาลุญญา เขา เริ่มเล่นฟุตบอลให้กับสโมสรบ้านเกิด ก่อนจะย้ายไปอยู่กับ ระบบเยาวชน ลา มาเซียของสโมสรบาร์เซโลนาเมื่ออายุ 13 ปี[ 1 ]แม้จะยังเป็นนักเตะเยาวชน แต่ในวันที่ 18 เมษายน 2553 เขาได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกกับทีมสำรองในเซกุนดา ดิวิซิออน บี โดย ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่บาร์เซโลนาชนะยูอี เลย์ดา 2-0 ในบ้าน[ 2 ] ทำให้ พวกเขากลับมาสู่เซกุนดา ดิวิซิออนได้ อีกครั้ง หลังจากห่างหายไป 11 ปี[ 3 ]
ในฤดูกาลต่อมา ดัลเมาสลับไปมาระหว่างลีกระดับสองและสาม โดยเป็นตัวแทนของบาเลนเซีย ซีเอฟ เมสตายา , กาดิซ ซีเอฟ , [ 4 ]ซีดี ลูโก , [ 5 ]กอร์โดบา ซีเอฟ[ 6 ]และเฮอร์กูลส์ ซีเอฟ [ 7 ] ในเดือนตุลาคม 2017 เขาเซ็นสัญญากับเลบันเต้ ยูดีเพื่อเสริมทีมบีหลังจากอีวาน โลเปซได้รับบาดเจ็บที่เข่าอย่างรุนแรง[ 8 ]แต่ถูกปล่อยตัวในเวลาไม่นานหลังจากนั้นเพื่อย้ายไปเล่นให้กับทีมเซปซี โอเอสเค สฟานตู เกออร์เกใน โรมาเนีย [ 9 ]
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดาลเมาตกลงเซ็นสัญญาสองปีที่เยย์ดาเอสปอร์ติอู[ 10 ]
สถิติอาชีพ
- ข้อมูล ณ สิ้นสุดการแข่งขันเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
| คลับ | ฤดูกาล | ลีก | ถ้วย | อื่น | ทั้งหมด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนก | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | ||
| บาร์เซโลนา บี | 2552–2553 [ 11 ] | เซกุนดา ดิวิซิออน บี | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2553–2554 [ 11 ] | เซกุนดา ดิวิซิออน | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
| ทั้งหมด | 3 | 0 | — | — | 3 | 0 | ||||
| วาเลนเซีย บี | 2011–12 [ 11 ] | เซกุนดา ดิวิซิออน บี | 15 | 0 | — | — | 15 | 0 | ||
| 2012–13 [ 11 ] | เซกุนดา ดิวิซิออน บี | 32 | 1 | — | — | 32 | 1 | |||
| ทั้งหมด | 47 | 1 | — | — | 47 | 1 | ||||
| กาดิซ | 2013–14 [ 11 ] | เซกุนดา ดิวิซิออน บี | 14 | 1 | 0 | 0 | — | 14 | 1 | |
| ลูโก้ | 2014–15 [ 11 ] | เซกุนดา ดิวิซิออน | 23 | 0 | 1 | 0 | — | 24 | 0 | |
| กอร์โดบา | 2015–16 [ 11 ] | เซกุนดา ดิวิซิออน | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| เฮอร์คิวลีส | 2016–17 [ 11 ] | เซกุนดา ดิวิซิออน | 38 | 2 | 5 | 0 | — | 43 | 2 | |
| เซปซี โอเอสเค | 2017–18 [ 12 ] | ลีกา ไอ | 14 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 0 | |
| ยอดรวมตลอดอาชีพ | 147 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 154 | 4 | ||
เกียรตินิยม
สเปน U17
ลิงก์ภายนอก
- ข้อมูลสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา
- อัลเบิร์ต ดัลเมาที่ บีดีฟุตบอล
- อัลเบิร์ต ดัลเมา – สถิติการแข่งขันของฟีฟ่า (เก็บถาวร)