อเลฮานโดร นาอิฟ
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | ราอูล อเลฮานโดร นาอิฟ | ||
| วันเกิด | ( 23 มีนาคม 1973 ) 23 มีนาคม 2516 | ||
| สถานที่เกิด | กอร์โดบาประเทศอาร์เจนตินา | ||
| ความสูง | 1.83 ม. (6 ฟุต 0 นิ้ว) [ 1 ] | ||
| ตำแหน่ง | สไตรเกอร์ | ||
| อาชีพเยาวชน | |||
| โคลอน เดอ กอร์โดบา | |||
| อาชีพอาวุโส* | |||
| ปี | ทีม | แอป | ( กลส ) |
| พ.ศ. 2534–2535 | โคลอน ซานตาเฟ | 1 | (0) |
| พ.ศ. 2535–2536 | ฮวน ออริช | ||
| พ.ศ. 2537–2538 | สปอร์ติโว เอสปาญอล | 10 | (4) |
| พ.ศ. 2538–2539 | นูเอบา ชิคาโก | ||
| พ.ศ. 2539–2540 | วิคตอเรีย | 47 | (25) |
| 1998 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน | 12 | (4) |
| 1999 | ซานติอาโก้ วันเดอเรอร์ส | 16 | (4) |
| พ.ศ. 2542–2543 | วิคตอเรีย | ||
| ปี 2000–2001 | มาราธอน | 32 | (6) |
| 2001 | จังหวัดโอซอร์โน | ||
| 2002 | กีฬาเมืองปูเอร์โตมอนต์ | 28 | (12) |
| 2003 | จังหวัดโอซอร์โน | ||
| 2004 | ซานตาเฟ | 1 | (0) |
| 2548 | จังหวัดโอซอร์โน | ||
| พ.ศ. 2549–2550 | วิคตอเรีย | 15 | (5) |
| อาชีพในระดับนานาชาติ | |||
| พ.ศ. 2545–2547 | ปาเลสไตน์ | ||
| * จำนวนการลงเล่นและจำนวนประตูในลีกภายในประเทศของสโมสร | |||
ราอูล อเลฮานโดร นาอิฟฟ์ (เกิด 23 มีนาคม 1973) เป็นอดีตนักฟุตบอลเกิดที่อาร์เจนตินา และเคยเป็นตัวแทนทีมชาติปาเลสไตน์ในระดับนานาชาติ
อาชีพในสโมสร
Naif เล่นฟุตบอล ระดับสโมสรในอาร์เจนตินาเปรูฮอนดูรัสชิลี[ 2 ]และโคลอมเบียรวมถึงเล่นให้กับทีมชาติปาเลสไตน์ด้วย[ 3 ] [ 4 ]
เขามีช่วงเวลาเล่นให้กับทีมCD Victoria ของฮอนดูรัสถึง 3 ครั้ง โดยทำประตูในลีกได้ทั้งหมด 32 ประตู[ 5 ]
ลิงก์ภายนอก
- อเลฮานโดร นาอิฟที่ซอคเกอร์เวย์
- 5763"},"2":{"wt":"Raul Alejandro Naif"}},"i":0}}]}">ราอูล อเลฮานโดร นาอิฟที่ BDFA (ภาษาสเปน)
- อเลฮานโดร นาอิฟ– สถิติการแข่งขันของฟีฟ่า (เก็บถาวร)
- อเลฮานโดร นาอิฟที่ National-Football-Teams.com