อเล็กซานดรา ทิลลีย์
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |
|---|---|
| เกิด | ( 1993-10-05 ) 5 ตุลาคม 1993 [ 1 ] ทอร์ฟินส์ , แอเบอร์ดีนเชียร์ , สกอตแลนด์ |
| อาชีพนักสกี | |
| กีฬา | สกีลงเขา♀ |
| คลับ | กอร์ดอน สกีเออร์ส[ 1 ] |
| เกษียณแล้ว | 18 กุมภาพันธ์2566 (อายุ 29 ปี) |
| สาขาวิชา | สลาลอม , ไจแอนท์สลาลอม |
ประเดิมฟุตบอลโลก | 27 มกราคม2556 (อายุ 19 ปี) |
| โอลิมปิก | |
| ทีม | 1 – ( 2018 ) |
| การแข่งขันชิงแชมป์โลก | |
| ทีม | 4 – ( 2015 – 2021 ) |
| ฟุตบอลโลก | |
| ฤดูกาล | 9 – ( 2013 – 2021 ) |
ชื่อเรื่องโดยรวม | 0 – (อันดับที่ 79 ในปี 2018และ2020 ) |
ชื่อสาขาวิชา | 0 – (อันดับที่ 28 ในGS ปี2018 ) |
อเล็กซานดรา "อเล็กซ์" ทิลลีย์ (เกิด 5 ตุลาคม พ.ศ. 2536) [ 2 ] เป็นนักแข่งสกีอัล ไพน์ชาวสกอตแลนด์ที่เกษียณแล้ว เธอมาจากทอร์ฟินส์แอเบอร์ดีนเชียร์สกอตแลนด์ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคนิคของไจแอนท์สลาลอมและสลาลอม[ 3 ]
เธอเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี 2015ที่Beaver Creekประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเภทไจแอนท์สลาลอม [ 4 ] เธอทำคะแนนแรกในการแข่งขันสกีอัลไพน์เวิลด์ คัพได้ เมื่อเธอจบอันดับที่ 19 ในประเภทไจแอนท์สลาลอมที่Lienzในเดือนธันวาคม 2015 [ 1 ]ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี 2017ที่St. Moritz ประเทศสวิต เซอร์แลนด์ เธอจบอันดับที่ 30 ในประเภทไจแอนท์สลาลอม[ 5 ] และ อันดับที่ 25 ในประเภทสลาลอม[ 6 ]
เธอเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ปี 2018และ2022ในประเภทสกีสลาลอมและไจแอนท์สลาลอม[ 3 ] [ 7 ] [ 8 ]เธอข้อเท้าหักระหว่างฝึกซ้อมในเดือนพฤศจิกายน 2021 [ 9 ]
ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก
| ฤดูกาล | อายุ | โดยรวม | สลาลอม | สลาลอมยักษ์ | ขนาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 22 | 103 | — | 44 | ไม่มีข้อมูล |
| 2017 | 23 | 87 | 41 | 42 | |
| 2018 | 24 | 79 | 58 | 28 | |
| 2019 | 25 | 96 | — | 36 | |
| 2020 | 26 | 79 | 47 | 29 | — |
| 2021 | 27 | 95 | — | 54 | 17 |
| 2022 | 28 | 106 | — | 41 | — |
ผลลัพธ์ต่อสาขาวิชา
| การลงโทษ | เริ่มต้น | 30 อันดับแรก | 15 อันดับแรก | 5 อันดับแรก | แท่นรับรางวัล | ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | ที่ตั้ง | สถานที่ | ||||||
| สลาลอม | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 มีนาคม 2560 | วันที่ 20 | |
| สลาลอมยักษ์ | 45 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 ธันวาคม 2560 | วันที่ 13 | |
| ซูเปอร์จี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ลงเนิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รวมกัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| เหตุการณ์คู่ขนาน | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 พฤศจิกายน 2020 | วันที่ 17 | |
| ทั้งหมด | 87 | 23 | 1 | 0 | 0 | |||
- ตารางคะแนน ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
ผลการแข่งขันชิงแชมป์โลก
| ปี | ||||||||
| อายุ | สลาลอม | ไจแอนท์สลาลอม | ซูเปอร์จี | ลงเนิน | รวมกัน | ขนาน | กิจกรรมทีม | |
| 2015 | 21 | 24 | 35 | — | — | — | ไม่มีข้อมูล | 9 |
| 2017 | 23 | 25 | 30 | — | — | — | — | |
| 2019 | 25 | — | ดีเอ็นเอฟ2 | — | — | — | 9 | |
| 2021 | 27 | ดีเอ็นเอฟ1 | 17 | DNF | — | — | 15 | 12 |
ผลการแข่งขันโอลิมปิก
| ปี | |||||||
| อายุ | สลาลอม | ไจแอนท์สลาลอม | ซูเปอร์จี | ลงเนิน | รวมกัน | กิจกรรมทีม | |
| 2018 | 24 | ดีเอ็นเอฟ1 | ดีเอ็นเอฟ1 | — | — | — | 5 |
| 2022 | 28 | ดีเอ็นเอฟ1 | 22 | — | — | — | — |
ผลลัพธ์อื่นๆ
ผลการแข่งขันยูโรเปียนคัพ
อันดับประจำฤดูกาล
| ฤดูกาล | อายุ | โดยรวม | สลาลอม | สลาลอมยักษ์ | ซูเปอร์จี | ลงเนิน | รวมกัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 20 | 171 | — | 71 | — | — | — |
| 2015 | 21 | 112 | — | 43 | — | — | — |
| 2016 | 22 | 102 | 69 | 39 | — | — | — |
| 2017 | 23 | 104 | 45 | — | — | — | — |
| 2018 | 24 | 94 | — | 34 | — | — | — |
| 2019 | 25 | 119 | — | 47 | — | — | — |
ผลลัพธ์ต่อสาขาวิชา
| การลงโทษ | EC เริ่ม | EC ท็อป 30 | EC ท็อป 15 | EC 5 อันดับแรก | แท่นรางวัล EC | ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | ที่ตั้ง | สถานที่ | ||||||
| สลาลอม | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 ธันวาคม 2559 | อันดับที่ 6 | |
| สลาลอมยักษ์ | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 22 มกราคม 2558 7 ธันวาคม 2558 3 ธันวาคม 2560 | อันดับที่ 6 | |
| ซูเปอร์จี | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 มกราคม 2557 | ลำดับที่ 105 | |
| ลงเนิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| รวมกัน | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 มกราคม 2557 | ลำดับที่ 65 | |
| ทั้งหมด | 42 | 9 | 7 | 0 | 0 | |||
- ตารางคะแนน ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
- อเล็กซานดรา ทิลลีย์ที่FIS (กีฬาสกีอัลไพน์)
- อเล็กซานดรา ทิลลีย์ในทีมชาติอังกฤษ
- อเล็กซานดรา ทิลลีย์ที่โอลิมพีเดีย