อัลฟี่ มัวร์
| อัลฟี่ มัวร์ | |||
|---|---|---|---|
| เกิด | ( 1904-12-01 ) 1 ธันวาคม พ.ศ. 2447 | ||
| เสียชีวิต | 29 มิถุนายน 2522 (1979-06-29) (อายุ 74 ปี) | ||
| ความสูง | 5 ฟุต 11 นิ้ว (180 ซม.) | ||
| น้ำหนัก | 162 ปอนด์ (73 กิโลกรัม; 11 สโตน 8 ปอนด์) | ||
| ตำแหน่ง | ผู้รักษาประตู | ||
| จับได้ | ขวา | ||
| เล่นให้กับ | นิวยอร์ก อเมริกันส์ชิคาโก แบล็กฮอว์กส์ดีทรอยต์ เรดวิงส์ | ||
| อาชีพนักกีฬา | พ.ศ. 2468 – 2485 | ||
อัลเฟรด เออร์เนสต์ มัวร์ (1 ธันวาคม พ.ศ. 2447 [ 1 ] – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2522) เป็นผู้รักษาประตูฮอกกี้น้ำแข็ง อาชีพชาวแคนาดา มัวร์เล่นฮอกกี้น้ำแข็งอาชีพ 16 ฤดูกาลระหว่างปี พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2485 รวมถึง 21 เกมในเนชั่นแนลฮอกกี้ลีกกับชิคาโก แบล็กฮอว์กส์นิวยอร์กอเมริกันส์และดีทรอยต์ เรดวิงส์ระหว่างปี พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2483
อาชีพนักกีฬา
ในเกมแรกของรอบชิงชนะเลิศสแตนลีย์คัพปี 1938มัวร์ได้ลงเล่นแทนไมค์ คาราคัสในตำแหน่งผู้รักษาประตูของชิคาโก แบล็กฮอว์กส์ เนื่องจาก พอล กู๊ดแมน ผู้รักษาประตูสำรอง ไม่เดินทางมาถึงโตรอนโตตรงเวลา มัวร์สามารถหยุดยั้งโตรอนโต เมเปิล ลีฟส์ได้เพียงประตูเดียว ทำให้ชิคาโกชนะ 3-1 หลังจากเกมนี้ เขาถูกประกาศว่าหมดสิทธิ์ลงเล่นโดยแฟรงค์ คาลเดอร์ ประธานเอ็นเอชแอล หลังจากที่กู๊ดแมนเดินทางมาถึงโตรอนโตแล้ว จากการที่แบล็กฮอว์กส์คว้า แชมป์สแตนลีย์คัพได้สำเร็จเขาได้รับนาฬิกาข้อมือทองคำและเงิน 300 ดอลลาร์จากผู้บริหารของฮอว์กส์
มัวร์เริ่มต้นอาชีพนักกีฬาฮอกกี้อาชีพกับทีมชิคาโก คาร์ดินัลส์ ของ เอ็ด ดี้ ลิฟวิงส โตน ในฤดูกาล 1926–27 จากนั้นเขาเล่นให้กับคิทเชเนอร์ในลีกแคน-โปร หลังจากที่คิทเชเนอร์ย้ายทีม เขาเข้าร่วมทีมโตรอนโตในลีกไอเอชแอล แต่ถูกเทรดไปคลีฟแลนด์ในลีกไอเอชแอลแลกกับ วินสตัน ฟิชเชอร์ เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนิวยอร์ก เรนเจอร์สได้เลือกเขาในการดราฟท์ระหว่างลีก เขาถูกยืมตัวโดยเรนเจอร์สไปเล่นให้กับสปริงฟิลด์ในลีกแคน-แอมหลายฤดูกาล จากนั้นถูกเทรดกลับไปคลีฟแลนด์ในปี 1932 เขาเซ็นสัญญาในฐานะผู้เล่นอิสระกับนิวเฮเวนในลีกแคน-แอมในปีถัดมา เขาถูกเทรดไปนิวยอร์ก อเมริกันส์ในเดือนพฤศจิกายน 1936 เขาเปิดตัวในเอ็นเอชแอลให้กับอเมริกันส์ โดยทำคลีนชีตได้ในการแข่งขันกับมอนทรีออล คานาเดียนส์ในเดือนมกราคม 1937 เขาถูกยืมตัวไปชิคาโกเพื่อลงเล่นในเกมแรกของรอบชิงชนะเลิศสแตนลีย์คัพปี 1938 ในปี 1939 เขาถูกยืมตัวไปเล่นให้กับดีทรอยต์ เรดวิงส์ ซึ่งต่อมาได้ส่งเขาไปเล่นที่อินเดียนาโพลิสในลีก IAHL แต่เขาก็ได้กลับมาเล่นให้กับเรดวิงส์อีกครั้งเมื่อไทนี่ ธอมป์สันได้รับบาดเจ็บ ต่อมาในปี 1940 ทีมอเมริกันได้ส่งเขาไปเล่นที่สปริงฟิลด์ และเขาได้เล่นให้กับหลายทีมในลีก AHL จนจบอาชีพการเล่น และเกษียณหลังจากฤดูกาล 1941–42
สถิติอาชีพ
ฤดูกาลปกติและรอบเพลย์ออฟ
| ฤดูกาลปกติ | รอบเพลย์ออฟ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฤดูกาล | ทีม | ลีก | จีพี | ว | แอล | ที | นาที | จีเอ | ดังนั้น | สมาคมกีฬาเกลิก (GAA) | จีพี | ว | แอล | ที | นาที | จีเอ | ดังนั้น | สมาคมกีฬาเกลิก (GAA) | ||
| 1920–21 | สโมสรเรือแคนูโทรอนโต | โอเอชเอ | 3 | 3 | 0 | 0 | 180 | 2 | 1 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1921–22 | โตรอนโต ออร่า ลี | โอเอชเอ | 3 | 3 | 0 | 0 | 180 | 4 | 0 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2465–2466 | โตรอนโต ออร่า ลี | โอเอชเอ | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2466–24 | โตรอนโต ออร่า ลี | โอเอชเอ | 4 | 2 | 1 | 1 | 290 | 7 | 1 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2467–25 | โตรอนโต ออร่า ลี | โอเอชเอ | 8 | 2 | 6 | 0 | 520 | 31 | 0 | 3.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2468–2469 | ลอนดอน เรเวนส์ | โอฮา ซีเนียร์ | 20 | 14 | 5 | 1 | 1300 | 51 | 0 | 2.35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 120 | 6 | 0 | 3.00 | ||
| พ.ศ. 2468–2469 | ลอนดอน เรเวนส์ | อัล-คัพ | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 120 | 7 | 0 | 3.50 | ||
| พ.ศ. 2469–2460 | ชิคาโก คาร์ดินัลส์ | เอฮา | 12 | 4 | 7 | 1 | 720 | 22 | 3 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2460–2461 | เศรษฐีแห่งคิทเชเนอร์ | แคน-โปร | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 3 | 0 | 2.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1928–29 | คิทเชเนอร์ ฟลายอิ้ง ดัตช์เมน | แคน-โปร | 42 | 19 | 19 | 4 | 2600 | 112 | 7 | 2.59 | 3 | 1 | 2 | 0 | 230 | 6 | 1 | 1.57 | ||
| พ.ศ. 2462–2473 | คลีฟแลนด์ อินเดียนส์ | ไอเอชแอล | 42 | 24 | 9 | 9 | 2610 | 78 | 8 | 1.79 | 6 | 5 | 1 | 0 | 390 | 9 | 2 | 1.38 | ||
| 1930–31 | สปริงฟิลด์ อินเดียนส์ | แคน-แอม | 40 | 29 | 2 | 2 | 2459 | 99 | 2 | 2.42 | 7 | 3 | 2 | 0 | 570 | 19 | 0 | 2.00 | ||
| พ.ศ. 2474–2475 | สปริงฟิลด์ อินเดียนส์ | แคน-แอม | 22 | 5 | 13 | 4 | 1350 | 64 | 0 | 2.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2475–2476 | สปริงฟิลด์ อินเดียนส์ | แคน-แอม | 13 | 6 | 5 | 2 | 810 | 30 | 1 | 2.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2475–2476 | คลีฟแลนด์ อินเดียนส์ | ไอเอชแอล | 24 | — | — | — | 1440 | 77 | 3 | 3.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2476–2437 | นิวเฮเวน อีเกิลส์ | แคน-แอม | 41 | 12 | 25 | 4 | 2530 | 107 | 4 | 2.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2477–2488 | นิวเฮเวน อีเกิลส์ | แคน-แอม | 48 | 16 | 23 | 9 | 3000 | 145 | 2 | 2.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2477–2488 | ฟิลาเดลเฟีย แอร์โรว์ส | แคน-แอม | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2478–2479 | นิวเฮเวน อีเกิลส์ | แคน-แอม | 20 | 8 | 10 | 2 | 1240 | 56 | 3 | 2.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2478–2479 | สปริงฟิลด์ อินเดียนส์ | แคน-แอม | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 2 | 0 | 1.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2478–2479 | โพรวิเดนซ์ เรดส์ | แคน-แอม | 6 | 4 | 2 | 0 | 360 | 16 | 1 | 2.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2478–2479 | บอสตัน คับส์ | แคน-แอม | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2479–2480 | ชาวอเมริกันนิวยอร์ก | เอ็นเอชแอล | 18 | 7 | 11 | 0 | 1100 | 64 | 1 | 3.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2479–2480 | นิวเฮเวน อีเกิลส์ | แคน-แอม | 28 | 9 | 14 | 5 | 1750 | 73 | 3 | 2.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2480–2481 | พิตต์สเบิร์ก ฮอร์เน็ตส์ | ไอเอเอชแอล | 39 | 19 | 14 | 6 | 2430 | 80 | 7 | 1.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2480–2481 | ชิคาโก แบล็กฮอว์กส์ | เอ็นเอชแอล | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | — | 60 | 1 | 0 | 1.00 | ||
| พ.ศ. 2481–2432 | ชาวอเมริกันนิวยอร์ก | เอ็นเอชแอล | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 14 | 0 | 7.00 | 2 | 0 | 2 | — | 120 | 6 | 0 | 3.00 | ||
| พ.ศ. 2481–2432 | เฮอร์ชีแบร์ | ไอเอเอชแอล | 53 | 31 | 18 | 4 | 3260 | 105 | 7 | 1.93 | 3 | 1 | 2 | — | 180 | 8 | 0 | 2.66 | ||
| พ.ศ. 2482–2483 | ดีทรอยต์ เรดวิงส์ | เอ็นเอชแอล | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2482–2483 | อินเดียนาโพลิส แคปิตอลส์ | ไอเอเอชแอล | 27 | 10 | 13 | 4 | 1670 | 76 | 4 | 2.73 | 5 | 2 | 3 | — | 342 | 12 | 0 | 2.11 | ||
| พ.ศ. 2482–2483 | เฮอร์ชีแบร์ | ไอเอเอชแอล | 13 | 6 | 5 | 2 | 810 | 45 | 1 | 3.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2483–2484 | สปริงฟิลด์ อินเดียนส์ | เอเอชแอล | 8 | 4 | 3 | 1 | 500 | 24 | 1 | 2.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2483–2484 | นิวเฮเวน อีเกิลส์ | เอเอชแอล | 3 | 1 | 0 | 2 | 200 | 11 | 0 | 3.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2483–2484 | คลีฟแลนด์ บารอนส์ | เอเอชแอล | 8 | 3 | 4 | 1 | 490 | 27 | 0 | 3.31 | 6 | 4 | 2 | — | 360 | 16 | 0 | 2.67 | ||
| พ.ศ. 2484–2485 | ฟิลาเดลเฟีย ร็อกเก็ตส์ | เอเอชแอล | 19 | 6 | 11 | 2 | 1160 | 79 | 1 | 4.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2484–2485 | ควายไบซัน | เอเอชแอล | 2 | 0 | 1 | 1 | 130 | 7 | 0 | 3.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ผลรวม NHL | 21 | 7 | 14 | 0 | 1280 | 81 | 1 | 3.80 | 3 | 1 | 2 | — | 180 | 7 | 0 | 2.33 | ||||
ลิงก์ภายนอก
- ข้อมูลชีวประวัติและสถิติการเล่นจากเว็บไซต์ NHL.com , Eliteprospects.com , Hockey-Reference.com หรือThe Internet Hockey Database