เขตเลือกตั้งสภาแอมเบอร์เพ็ต
| แอมเบอร์เพ็ต | |
|---|---|
| เขตเลือกตั้งที่ 59 สำหรับสภานิติบัญญัติรัฐเตลังกานา | |
ที่ตั้งของเขตเลือกตั้งแอมเบอร์เพ็ตในรัฐเทลังกานา | |
| รายละเอียดเขตเลือกตั้ง | |
| ประเทศ | อินเดีย |
| ภูมิภาค | อินเดียใต้ |
| สถานะ | เทลังกานา |
| เขต | ไฮเดอราบาด |
| เขตเลือกตั้งโลคสภา | เซคันเดอราบาด |
| ที่จัดตั้งขึ้น | 2008 |
| จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด | 2,64,969 |
| การจอง | ไม่มี |
| สมาชิกสภานิติบัญญัติ | |
| สภานิติบัญญัติรัฐเตลังกานาชุดที่ 3 | |
| ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน | |
| งานสังสรรค์ | บีอาร์เอส |
| ปีที่ได้รับเลือกตั้ง | 2018 |
เขตเลือกตั้งแอมเบอร์เพ็ตเป็นเขตเลือกตั้งหนึ่งในสภานิติบัญญัติรัฐเตลังกานาประเทศอินเดียเป็นหนึ่งใน 15 เขตเลือกตั้งในเมืองหลวงไฮเดอราบัดและเป็นส่วนหนึ่งของ เขตเลือกตั้งเซคันเดอราบัด ใน สภาผู้แทนราษฎร
กาเลรู เวนกาเตชเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐเตลังกานา สังกัดพรรค TRS จากเขตเลือกตั้งแอมเบอร์เปต โดยชนะการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติแห่งรัฐเตลังกานาปี 2018ด้วยการเอาชนะจี. กิชัน เรดดีจากพรรค BJP และได้รับชัยชนะเป็นสมัยที่สองในการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติปี 2023
ขอบเขตของเขตเลือกตั้ง
เขตแอมเบอร์เพ็ตถูกแยกออกมาจากเขตเลือกตั้งสภาฮิมายัตนครก่อนการเลือกตั้งปี 2552 ตามพระราชบัญญัติการแบ่งเขตเลือกตั้งปี 2545
ปัจจุบันเขตเลือกตั้งสภาประกอบด้วยย่านต่างๆ ดังต่อไปนี้:
| ละแวกบ้าน |
|---|
| แอมเบอร์เพ็ต |
| ติลักนคร |
| โกลนากา |
| บาร์คัตปุระ |
| ถนนชิวัม |
| คาจิกุดะ (บางส่วน) |
| นัลลากุนตะ (ส่วนหนึ่ง) |
| บาห์ ลิงกัมปัลลี (บางส่วน) |
| วิทยานคร (บางส่วน) |
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
| การเลือกตั้ง | สมาชิก | งานสังสรรค์ | |
|---|---|---|---|
| 2009 | จี. คิชัน เรดดี้ | พรรคภารติยะ ชนตา | |
| 2014 | |||
| 2018 | คาเลรู เวนคาเทช | ภารัต ราชตรา สัมมิติ | |
| 2023 | ภารัต ราชตรา สัมมิติ | ||
ผลการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ปี 2023
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีอาร์เอส | คาเลรู เวนคาเทช | 74,416 | 50.80% | ใหม่ | |
| บีเจพี | เชนาโบยันนา กฤษณะ ยาดาฟ | 49,879 | 34.05% | ||
| บริษัท อิงค์ | ดร. โรฮิน คูมาร์ เรดดี ซี | 18,004 | 12.29% | ใหม่ | |
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 1,317 | 0.90% | ||
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 24,537 | 16.75% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 146,499 | 52.86% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 146,488 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 277,125 | ||||
| BRS ได้รับผลประโยชน์จากBRS | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ปี 2018
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีอาร์เอส | คาเลรู เวนคาเทช | 61,558 | 46.29% | ||
| บีเจพี | จี. คิชัน เรดดี้ | 60,542 | 45.53% | ||
| ทีเจเอส | นิจจานา ราเมช | 4,261 | 3.20% | ใหม่ | |
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 1,462 | 1.10% | ||
| พรรคฝ่ายซ้ายบาฮูจานา | กาดาปา ศรีหริ กังกาปุตรา | 1,302 | 0.98% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | บาธุลา ราวี | 1,052 | 0.79% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 1,016 | 0.76% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 134,463 | 55.67% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 132,977 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 241,545 | ||||
| พรรค BRS ได้รับผลประโยชน์จากพรรค BJP | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 2557
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | จี. คิชัน เรดดี้ | 81,430 | 55.92% | ||
| บีอาร์เอส | เอดลา สุทธาการ เรดดี | 18,832 | 12.93% | ||
| เอไอเอ็มไอเอ็ม | นาลีกันติ ชารัธ บาบู | 17,536 | 12.04% | ใหม่ | |
| บริษัท อิงค์ | วี. หนุมานตะ ราว | 16,975 | 11.66% | ||
| ยุวจนา สระมิกา ริธู พรรคคองเกรส | โมฮัมเหม็ด | 2,692 | 1.85% | ใหม่ | |
| ดัชนีราคาผู้บริโภค (ม.) | เอ็ม. มาเฮนเดอร์ | 1,859 | 1.28% | ใหม่ | |
| แอลเอสพี | จาแกน โมฮัน เมตลา | 1,380 | 0.95% | ||
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 583 | 0.40% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 62,598 | 42.99% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 146,233 | 55.18% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 145,606 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 265,008 | ||||
| พรรค BJP ถือครอง | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 2552
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | จี. คิชัน เรดดี้ | 59,134 | 49.36% | ใหม่ | |
| บริษัท อิงค์ | โมฮัมหมัด ฟารีดุดดิน | 31,891 | 26.62% | ใหม่ | |
| พีอาร์พี | จี. ศรีนิวาส โกวด์ | 9,742 | 8.13% | ใหม่ | |
| บีอาร์เอส | เค. จาดีชวาร์ | 7,264 | 6.06% | ใหม่ | |
| แอลเอสพี | ซี. วินอด ยาดาฟ | 6,234 | 5.20% | ใหม่ | |
| เอสพี | กฤษณะ ยาดาว ซี | 2,996 | 2.50% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 27,243 | 22.74% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 119,901 | 59.35% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 119,800 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 202,014 | ||||
| พรรค BJP ชนะ (ที่นั่งใหม่) | |||||