อ่าน 1 นาที
แองเคอเรจ วูล์ฟเวอรีนส์
ทีมAnchorage Wolverinesเป็น ทีม ฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนระดับ Tier II ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของNorth American Hockey Leagueในปี 2021
แองเคอเรจ วูล์ฟเวอรีนส์
| แองเคอเรจ วูล์ฟเวอรีนส์ | |
|---|---|
| เมือง | แองเคอเรจ รัฐอะแลสกา |
| ลีก | ลีกฮอกกี้อเมริกาเหนือ |
| แผนก | มิดเวสต์ |
| ก่อตั้ง | 2021 |
| สนามเหย้า | สนามเบน โบเก ไอซ์ อารี น่า 2021-2024, ซัลลิแวนอารีน่า 2024–ปัจจุบัน |
| สี | สีน้ำเงินเข้ม สีเขียวอมฟ้า สีเขียวฟักทอง |
| เจ้าของ | แอรอน ชูตต์, มาริสซา แฟลนเนอรี ชูตต์, เจย์ ฟรอว์เนอร์, เจน่า ฟรอว์เนอร์, จอห์น เอลส์เวิร์ธ จูเนียร์ และคารี เอลส์เวิร์ธ |
| หัวหน้าโค้ช | นิค วอลเตอร์ส (2023–2025), อีแวน ทรัปป์ (2022–2023), ไมค์ ไอเคนส์ (2021–22 และ 2025-ปัจจุบัน) |
ทีมAnchorage Wolverinesเป็น ทีม ฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนระดับ Tier II ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของNorth American Hockey Leagueในปี 2021 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
ประวัติศาสตร์
สำหรับฤดูกาล 2024–25 Anchorage Wolverines ประกาศย้ายไปที่Sullivan Arenaหลังจากเล่นตั้งแต่เปิดทำการที่Ben Boeke Ice Rink (2021–2024) [ 4 ]
ทีมฮอกกี้เยาวชน Anchorage Wolverines ประกาศแต่งตั้งEvan Truppเป็นหัวหน้าโค้ชคนที่สอง[ 5 ]
ทีม Anchorage Wolverines ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลอาสาสมัครแห่งปีด้วย ได้รับการตั้งชื่อให้เป็นองค์กรแห่งปีในฤดูกาลแรก นอกจากนี้ ผู้เล่น Wolverines สามคนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดทีม All-Midwest Division อีกด้วย[ 6 ]
สถิติรายฤดูกาล
| ฤดูกาล | จีพี | ว | แอล | OTL | พีทีเอส | จีเอฟ | จีเอ | พิม | เสร็จ | รอบเพลย์ออฟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แองเคอเรจ วูล์ฟเวอรีนส์ | ||||||||||
| 2021–22 | 51 | 33 | 19 | 8 | 74 | 208 | 166 | 1036 | อันดับ 3 จาก 8 ทีมในลีกมิดเวสต์อันดับ 9 จาก 29 ทีมในลีก NAHL | ชนะซีรีส์รอบรองชนะเลิศดิวิชั่น 3–0 ( สปริงฟิลด์ จูเนียร์ บลูส์ ) ชนะซีรีส์รอบชิงชนะเลิศดิวิชั่น 3–0 ( มินนิโซตา ไวลด์เดอร์ เนส ) ชนะซีรีส์รอบรองชนะเลิศโรเบิร์ตสันคัพ 2–0 ( เซนต์ คลาวด์ นอร์สเมน ) แพ้ในรอบชิงชนะเลิศโรเบิร์ตสันคัพ 0–3 ( นิวเจอร์ซีย์ ไททันส์ ) |
| 2022–23 | 60 | 28 | 24 | 8 | 64 | 208 | 218 | 1009 | อันดับ 5 จาก 8 ทีมในลีกมิดเวสต์อันดับ 19 จาก 29 ทีมในลีก NAHL | ไม่ผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟ |
| 2023–24 | 60 | 39 | 14 | 7 | 85 | 233 | 169 | 1144 | อันดับ 1 จาก 8, มิดเวสต์อันดับ 4 จาก 32 NAHL | ชนะซีรีส์รอบรองชนะเลิศดิวิชั่น 3–1 ( มินนิโซตา วิลเดอร์เนส ) ชนะซีรีส์รอบชิงชนะเลิศดิวิชั่น 3–0 ( วิสคอนซิน วินดิโก ) แพ้ซีรีส์รอบรองชนะเลิศโรเบิร์ตสัน คัพ 0–2 ( โลน สตาร์ บราห์มาส ) |
| 2024–25 | 41 | 26 | 11 | 4 | 56 | 160 | 125 | 757 | อันดับ 2 จาก 8 ทีมในลีกมิดเวสต์อันดับ 11 จาก 35 ทีมในลีก NAHL | ชนะซีรีส์รอบรองชนะเลิศดิวิชั่น 3–0 ( แฟร์แบงค์ส ไอซ์ ด็อกส์ ) แพ้ซีรีส์รอบชิงชนะเลิศดิวิชั่น 2–3 ( วิสคอนซิน วินดิโก ) |
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ แองเคอเรจ วูล์ฟเวอรีนส์
ทีมAnchorage Wolverinesเป็น ทีม ฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนระดับ Tier II ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของNorth American Hockey Leagueในปี 2021
ประวัติศาสตร์
สำหรับฤดูกาล 2024–25 Anchorage Wolverines ประกาศย้ายไปที่ Sullivan Arena หลังจากเล่นตั้งแต่เปิดทำการที่ Ben Boeke Ice Rink (2021–2024) [ 4 ]
สถิติรายฤดูกาล
ฤดูกาล จีพี ว แอล OTL พีทีเอส จีเอฟ จีเอ พิม เสร็จ รอบเพลย์ออฟ แองเคอเรจ วูล์ฟเวอรีนส์ 2021–22 51 33 19 8 74 208 166 1036 อันดับ 3 จาก 8 ทีมในลีกมิดเวสต์อันดับ 9 จาก 29 ทีมในลีก NAHL ชนะซีรีส์รอบรองชนะเลิศดิวิชั่น 3–0 ( สปริงฟิลด์ จูเนียร์ บลูส์ )...
ลิงก์ภายนอก
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Anchorage_Wolverines&oldid=1344712220 "