อันเดรย์ โซโต
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | อันเดรย์ โจซูเอ โซโต รุยซ์ | ||
| วันเกิด | ( 8 เมษายน2546 ) | ||
| สถานที่เกิด | เกซาดา , คอสตาริกา | ||
| ตำแหน่ง | กองกลาง | ||
| ข้อมูลทีม | |||
ทีมปัจจุบัน | ซานคาร์ลอส | ||
| ตัวเลข | 41 | ||
| อาชีพอาวุโส* | |||
| ปี | ทีม | แอป | ( กลส ) |
| 2020–2026 | ซานคาร์ลอส | 96 | (5) |
| 2024 | เฮเรเดียโน (ยืมตัว) | 8 | (0) |
| 2026– | เปเรซ เซเลดอน | 13 | (1) |
| อาชีพในระดับนานาชาติ‡ | |||
| 2018 | คอสตาริกา U15 | 1 | (0) |
| 2018–2019 | คอสตาริกา U17 | 5 | (0) |
| 2022–2023 | คอสตาริกา U20 | 14 | (3) |
| 2023 | คอสตาริกา U22 | 5 | (1) |
| 2026– | คอสตาริกา | 2 | (0) |
| * จำนวนการลงเล่นและประตูในลีกภายในประเทศของสโมสร ณ วันที่ 22 มีนาคม 2026 ‡ จำนวนการลงเล่นและประตูในทีมชาติ ณ เวลา 18:13 น. วันที่ 31 มีนาคม 2026 (UTC) | |||
อันเดรย์ โจซูเอ โซโต รุยซ์ (เกิด 8 เมษายน 2546) เป็น นักฟุตบอลชาวคอสตาริกาปัจจุบันเล่นในตำแหน่งกองกลางให้กับสโมสรซาน คาร์ลอส
สถิติอาชีพ
คลับ
- ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2569 [ 1 ]
| คลับ | ฤดูกาล | ลีก | ถ้วย | คอนติเนนทัล | อื่น | ทั้งหมด | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนก | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | ||
| ซานคาร์ลอส | 2018–19 | ลีกา เอฟพีดี | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2019–20 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||||
| 2020–21 | 11 | 0 | 0 | 0 | — | — | 11 | 0 | ||||
| 2021–22 | 18 | 3 | 0 | 0 | — | — | 18 | 3 | ||||
| 2022–23 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||||
| 2023–24 | 43 | 2 | 3 | 0 | — | — | 46 | 2 | ||||
| 2025–26 | 9 | 0 | 2 | 0 | — | — | 11 | 0 | ||||
| ทั้งหมด | 96 | 5 | 5 | 0 | — | — | 98 | 5 | ||||
| เฮเรเดียโน (ยืมตัว) | 2024–25 | ลีกา เอฟพีดี | 8 | 0 | — | — | 3 [ก] | 0 | 11 | 0 | ||
| เปเรซ เซเลดอน | 2025–26 | ลีกา เอฟพีดี | 13 | 1 | — | — | — | 13 | 1 | |||
| ยอดรวมตลอดอาชีพ | 114 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 122 | 6 | ||
- หมายเหตุ
- ↑ เข้าร่วมการ แข่งขันเซ็นทรัลอเมริกันคัพ 2 ครั้งและเข้าร่วมซูเปอร์คัพคอสตาริกา 1 ครั้ง
ระหว่างประเทศ
- นับจากวันที่แข่งขันคือวันที่ 1 มิถุนายน 2569
| ทีมชาติ | ปี | แอป | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|
| คอสตาริกา | 2026 | 3 | 1 |
| ทั้งหมด | 3 | 1 | |
- ตารางคะแนนและผลการแข่งขันแสดงจำนวนประตูที่โคลอมเบียทำได้ก่อน โดยคอลัมน์คะแนนจะแสดงคะแนนหลังจากที่โซโตทำประตูได้แต่ละครั้ง
| เลขที่ | วันที่ | สถานที่จัดงาน | ฝ่ายตรงข้าม | คะแนน | ผลลัพธ์ | การแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 มิถุนายน 2569 | เอสตาดิโอ เอล กัมปิน , โบโกตา , โคลอมเบีย | 1–2 | 1–3 | เป็นกันเอง |