เขตเลือกตั้งสภาอาชติ
เขตเลือกตั้ง Ashti Assemblyเป็นหนึ่งใน 288 เขตเลือกตั้ง Vidhan Sabha (สภานิติบัญญัติ) ของ รัฐ มหาราษฏระในภาคตะวันตกของอินเดีย[ 1 ]
ภาพรวม
เขตเลือกตั้ง Ashti (หมายเลขเขตเลือกตั้ง 231) เป็นหนึ่งในหกเขตเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรที่ตั้งอยู่ในเขต Beedครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบล Ashti และ Patoda และบางส่วนของตำบล Shirur ในเขตนี้[ 2 ]
Ashti เป็นส่วนหนึ่งของเขตเลือกตั้ง Beed Lok Sabha ร่วมกับ เขตเลือกตั้ง Vidhan Sabha อื่นๆ ในเขตนี้ ได้แก่Parli , Majalgaon , Georai , BeedและKaij [ 3 ]
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
| ปี | สมาชิก[ 4 ] | งานสังสรรค์ | |
|---|---|---|---|
| 1952 | ราคมาจี | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| 1957 | วิศวนาถ ดักดู จี | ||
| พ.ศ. 2505 | ภุสาเหบ กาชินาถ | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| รามดาส โซโนเน | |||
| พ.ศ. 2510 | NV Ugale | พรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินเดีย | |
| พ.ศ. 2515 | ศรีปัตราโอ กาดัม | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| พ.ศ. 2521 | ลักษมันราว จาดฮาฟ | ||
| 1980 | ภิมราว ธอนเด | เป็นอิสระ | |
| พ.ศ. 2528 | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | ||
| 1990 | |||
| พ.ศ. 2538 | ซาเฮบราว ดาเรการ์ | เป็นอิสระ | |
| 1999 | สุเรช ดาส | พรรคภารติยะ ชนตา | |
| 2004 | |||
| 2009 | พรรคคองเกรสชาตินิยม | ||
| 2014 | ภิมราว ธอนเด | พรรคภารติยะ ชนตา | |
| 2019 | บาลาซาเฮบ อะจาเบ | พรรคคองเกรสชาตินิยม | |
| 2024 | สุเรช ดาส | พรรคภารติยะ ชนตา | |
ผลการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสภาปี 2024
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | สุเรช ดาส | 140,507 | 49.09% | ||
| เป็นอิสระ | ภิมราว อนันดราว โธนเด | 62,532 | 21.85% | ใหม่ | |
| เอ็นซีพี-เอสพี | มาเฮบูบ อิบราฮิม เชค | 52,738 | 18.42% | ใหม่ | |
| พรรคคองเกรสชาตินิยม (หลังปี 2023) | บาลาซาเฮบ อะจาเบ | 21,598 | 7.55% | ใหม่ | |
| พรรคราษฏรีย์มาราธา | อัคเชย์ สาดาชิฟ อัดฮาฟ | 3,760 | 1.31% | ใหม่ | |
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 547 | 0.19% | ||
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 77,975 | 27.24% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 286,784 | 73.87% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 286,237 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 388,216 | ||||
| พรรค BJP ได้รับผลประโยชน์จากพรรค NCP | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ปี 2019
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| เอ็นซีพี | บาลาซาเฮบ อะจาเบ | 126,756 | 53.21% | ||
| บีเจพี | ภิมราว อนันดราว โธนเด | 100,931 | 42.37% | ||
| วีบีเอ | นัมเดฟ สุครีฟ สานาป | 4,729 | 1.99% | ใหม่ | |
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 2,631 | 1.10% | ||
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 25,825 | 10.84% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 240,854 | 64.69% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 238,207 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 372,321 | ||||
| พรรค NCP ได้รับผลประโยชน์จากพรรค BJP | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 2557
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | ภิมราว อนันดราว โธนเด | 120,915 | 48.49% | ||
| เอ็นซีพี | สุเรช ดาส | 114,933 | 46.09% | ||
| บริษัท อิงค์ | Minakshi Vinayak Pandule Pa. | 3,356 | 1.35% | ใหม่ | |
| เอสเอส | อโศก รามกิสัน ดาฮิฟาเล | 2,798 | 1.12% | ใหม่ | |
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 1,124 | 0.45% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 5,982 | 2.40% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 250,713 | 73.37% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 249,378 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 341,703 | ||||
| พรรค BJP ได้รับผลประโยชน์จากพรรค NCP | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 2552
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| เอ็นซีพี | สุเรช ดาส | 118,847 | 55.19% | ใหม่ | |
| บีเจพี | บาลาซาเฮบ อะจาเบ | 84,157 | 39.08% | ||
| อาร์เอสพี | โดก หริดาส (พปุสาเหบ) ชานทาราม | 3,289 | 1.53% | ใหม่ | |
| บีเอสพี | วิษณุ จิจาบา กาเดการ์ | 2,369 | 1.10% | ||
| เจเอสเอส | เคดาร์ บาลาซาเฮบ ภควานเรา | 2,313 | 1.07% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | ตุการาม นานา กาเล | 2,295 | 1.07% | ใหม่ | |
| เอ็มเอ็นเอส | วันเว โกวินด์ ซาเฮบราโอ | 2,054 | 0.95% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 34,690 | 16.11% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 215,383 | 69.28% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 215,324 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 310,902 | ||||
| พรรค NCP ได้รับผลประโยชน์จากพรรค BJP | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 2547
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | สุเรช ดาส | 92,706 | 52.07% | ||
| เป็นอิสระ | ภิมราว อนันดราว โธนเด | 41,085 | 23.08% | ใหม่ | |
| บริษัท อิงค์ | บังการ์ รามกฤษณะ มาโรติราโอ | 18,940 | 10.64% | ||
| เป็นอิสระ | ดาเรการ์ ราจู ซาเฮบราโอ | 14,580 | 8.19% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | มอดเว ดัตตาจิราว บาบาซาเฮบ | 4,045 | 2.27% | ใหม่ | |
| บีเอสพี | โปเต วิษณุ อัชรูบา | 1,701 | 0.96% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | ปาธาน มูบินคาน ดาวุด ข่าน | 1,611 | 0.90% | ใหม่ | |
| บีบีเอ็ม | Nikalje Valmik Sajan | 1,178 | 0.66% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 51,621 | 29.00% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 178,084 | 77.35% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 178,026 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 230,221 | ||||
| พรรค BJP ถือครอง | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 1999
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | สุเรช ดาส | 64,558 | 45.84% | ใหม่ | |
| บริษัท อิงค์ | ภิมราว อนันดราว โธนเด | 39,626 | 28.14% | ||
| เอ็นซีพี | ดาเรการ์ ซาเฮบราโอ นาธุจิ | 33,136 | 23.53% | ใหม่ | |
| ดัชนีราคาผู้บริโภค (ม.) | โปเคล นานาซาเฮบ ซอว์เลรัม | 1,264 | 0.90% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | จาดฮาฟ ลักษมันราว ซาเฮบราโอ | 1,161 | 0.82% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | ธอนเด โสมินาถ จานาร์ดัน | 846 | 0.60% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 24,932 | 17.70% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 148,114 | 75.17% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 140,835 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 197,045 | ||||
| พรรค BJP ได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งอิสระ | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 1995
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| เป็นอิสระ | ดาเรการ์ ซาเฮบราโอ นาธุจิ | 75,788 | 55.54% | ใหม่ | |
| บริษัท อิงค์ | ภิมราว อนันดราว โธนเด | 34,309 | 25.14% | ||
| เอสพี | บังการ์ รามกฤษณะ มาโรติราโอ | 12,827 | 9.40% | ใหม่ | |
| เอสเอส | Khade Remesh Bhivrao | 6,460 | 4.73% | ||
| เป็นอิสระ | ดาเรการ์ สัมปัต ลักษมัน | 1,454 | 1.07% | ใหม่ | |
| เจดี | จาดฮาฟ รันจิตราว โกวินดราว | 1,039 | 0.76% | ||
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 41,479 | 30.40% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 139,530 | 71.84% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 136,466 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 194,210 | ||||
| ผลประโยชน์อิสระจาก INC | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 1990
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | ภิมราว อนันดราว โธนเด | 44,072 | 39.97% | ||
| เจดี | ดาเรการ์ ซาเฮบราโอ นาธุจิ | 41,958 | 38.06% | ใหม่ | |
| เอสเอส | ฮัมบาร์เด จันดรากันต์ รังนาถ | 12,821 | 11.63% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | มอดเว ดัตตาจิราว บาบาซาเฮบ | 2,865 | 2.60% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | กาเล ภิมราว ทัศรัธราว | 1,674 | 1.52% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | Kakasaheb Nikantharao Ghumare | 1,605 | 1.46% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | บาบังกันปัตราโอ จาวาเล | 1,530 | 1.39% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | ไวทยะ สุธีร์ ดัตตาเทรย์ | 1,360 | 1.23% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 2,114 | 1.92% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 112,413 | 61.15% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 110,256 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 183,822 | ||||
| บริษัท INC ถือครอง | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 1985
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | ภิมราว อนันดราว โธนเด | 40,814 | 56.76% | ใหม่ | |
| ไอซี(เอส) | ครานติ สุทธาการราว โชดารี | 25,380 | 35.30% | ใหม่ | |
| ดัชนีราคาผู้บริโภค | ปาวาร์ ตุการาม ขันดู | 3,356 | 4.67% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | ลัลมัน ธาริยา | 1,222 | 1.70% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | สัตปุต รัตน หริภาว | 612 | 0.85% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | Pokkale Dhanji Sadu | 522 | 0.73% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 15,434 | 21.46% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 73,634 | 48.07% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 71,906 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 153,182 | ||||
| INC ได้รับผลประโยชน์จาก Independent | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 1980
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| เป็นอิสระ | ภิมราว อนันดราว โธนเด | 36,070 | 50.51% | ใหม่ | |
| INC(I) | อาจาเบ จันดรากันต์ เภาสาเหบ | 19,946 | 27.93% | ใหม่ | |
| INC(U) | อูกลา โนวร์ติ วิทัลราโอ | 13,715 | 19.20% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | คาซี ฮามิดอดดิน คาซี มูนิรอดดิน | 1,685 | 2.36% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 16,124 | 22.58% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 73,548 | 52.73% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 71,416 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 139,480 | ||||
| ผลประโยชน์อิสระจาก INC | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 1978
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | จาดฮาฟ ลักษมันราว วิโธบา | 20,135 | 27.55% | ||
| เจพี | จาจแทป อัสราจิราว ราโอจิ | 17,677 | 24.19% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | ภิมราว อนันดราว โธนเด | 16,980 | 23.23% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | เชกาเด ฮาริชจันทรา มะห์สุจิ | 13,018 | 17.81% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | ราชคุรุ ดาดาเภา สาธุ | 5,276 | 7.22% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 2,458 | 3.36% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 75,318 | 59.16% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 73,086 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 127,323 | ||||
| บริษัท INC ถือครอง | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 1972
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | ศรีปัตราโอ กาดัม | 29,044 | 56.52% | ||
| เป็นอิสระ | อัจเบ วิศวนาถ ดักดูจิ | 16,096 | 31.32% | ใหม่ | |
| ดัชนีราคาผู้บริโภค | ฮาราล บาบูเรา โกวินดราว | 3,431 | 6.68% | ||
| อาร์พีไอ | โซนาวาเน ธารัมราช ฮาริบา | 2,817 | 5.48% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 12,948 | 25.20% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 53,642 | 52.61% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 51,388 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 101,971 | ||||
| กำไรของ INC จากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 1967
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ดัชนีราคาผู้บริโภค | NV Ugale | 31,158 | 59.51% | ||
| บริษัท อิงค์ | บีเค อัจเบ | 21,201 | 40.49% | ||
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 9,957 | 19.02% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 54,700 | 59.03% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 52,359 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 92,659 | ||||
| กำไรจากดัชนีราคาผู้บริโภคจาก INC | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 1962
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | รามดาส กังการัมจี โซโนเน | 24,396 | 46.92% | ||
| อาร์พีไอ | Krishnarao Bhanuji Shrungare | 22,833 | 43.91% | ใหม่ | |
| บริษัท อิงค์ | ภุสาเหบ กาชินาถ | 22,638 | 43.54% | ||
| ดัชนีราคาผู้บริโภค | เอกนาถ บาบูเรา | 10,960 | 21.08% | ||
| พีเอสพี | ลักษุมาน บาบูเรา | 1,763 | 3.39% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | โมติรามจี คุชัลราว กาลาสการ์ | 1,388 | 2.67% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | ยัชวันต์ราว บาปูจิ คันดาเร | 1,376 | 2.65% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | บันดู อะคารัม กาวา | 1,049 | 2.02% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | โกมา โซนาจิ เดมาเร | 953 | 1.83% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 1,563 | 3.01% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 55,670 | 72.85% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 51,995 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 76,418 | ||||
| บริษัท INC ถือครอง | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 1957
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | วิศวนาถ ดักดู จี | 14,024 | 55.71% | ||
| ดัชนีราคาผู้บริโภค | นิวิร์ติ อูกาเล | 11,151 | 44.29% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 2,873 | 11.41% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 25,175 | 34.97% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 25,175 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 71,995 | ||||
| บริษัท INC ถือครอง | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งสภาปี 1952
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | ราคมาจี โดนดิบา ปาทิล | 8,346 | 54.24% | ใหม่ | |
| พีดี | วิทัล | 3,661 | 23.79% | ใหม่ | |
| สังคมนิยม | จาแกนนาถ | 2,798 | 18.18% | ใหม่ | |
| เป็นอิสระ | ดัตตาตรียา | 583 | 3.79% | ใหม่ | |
| ส่วนต่างของคะแนนชัยชนะ | 4,685 | 30.45% | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 15,388 | 35.80% | |||
| จำนวนคะแนนเสียงที่ถูกต้องทั้งหมด | 15,388 | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 42,981 | ||||
| พรรค INC ชนะ (ได้ที่นั่งใหม่) | |||||