อัสนัน
อัสนัน | |
|---|---|
ภาพรวมของเมืองอัสนัน | |
![]() ที่ตั้งของอัสนัน | |
| พิกัด: 47°18′35″N 3°33′13″E / 47.3097°N 3.5536°E / 47.3097; 3.5536 | |
| ประเทศ | ฝรั่งเศส |
| ภูมิภาค | บูร์กอญ-ฟร็องช์-กงเต |
| แผนก | นีเอฟร์ |
| เขต | แคลเมซี |
| แคนตัน | คอร์บิกนี |
| ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน | ซีซี แทนเนย์-บรินอน-คอร์บิกนี |
| รัฐบาล | |
| • นายกเทศมนตรี(ปี 2020 – 2026) | แพทริค ริโอลิโน[ 1 ] |
พื้นที่ 1 | 4.77 ตาราง กิโลเมตร(1.84 ตารางไมล์) |
| ประชากร (2023) [ 2 ] | 118 |
| • ความหนาแน่น | 24.7/กม. ² (64.1/ตร. ไมล์) |
| เขตเวลา | UTC+01:00 ( CET ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE / รหัสไปรษณีย์ | 58015 /58420 |
| ระดับความสูง | 223–393 เมตร (732–1,289 ฟุต) |
| 1.ข้อมูลจากทะเบียนที่ดินของฝรั่งเศส ซึ่งไม่รวมทะเลสาบ สระน้ำ ธารน้ำแข็งที่มีพื้นที่มากกว่า 1ตาราง กิโลเมตร(0.386ตารางไมล์ หรือ 247 เอเคอร์) และปากแม่น้ำ | |
อัสนัน ( การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส: [ anɑ̃ ] ) เป็นชุมชนในเขตNièvreทางตอนกลางของฝรั่งเศส[ 3 ]
ประชากร
| ปี | โผล่. | ±% pa |
|---|---|---|
| 1968 | 199 | — |
| พ.ศ. 2518 | 172 | −2.06% |
| พ.ศ. 2525 | 163 | -0.76% |
| 1990 | 145 | −1.45% |
| 1999 | 137 | −0.63% |
| 2007 | 138 | +0.09% |
| 2012 | 129 | −1.34% |
| 2017 | 125 | −0.63% |
| 2023 | 118 | -0.96% |
| แหล่งที่มา: INSEE [ 4 ] | ||
