ทางหลวง A55
| ทางหลวง A55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tangenziale di Torinoถนนวงแหวนตูริน | ||||
| ข้อมูลเส้นทาง | ||||
| ส่วนหนึ่งของE70 | ||||
| ดูแลรักษาโดยANAS | ||||
| มีอยู่ | ปี 1976–ปัจจุบัน | |||
| จุดเชื่อมต่อหลัก | ||||
| ถนนวงแหวนรอบเมืองตูริน | ||||
| ส่วนที่ 1 | ||||
| ความยาว | 20.2 กม. (12.6 ไมล์) | |||
| ฝั่งตะวันตก | ริโวลี | |||
| สี่แยกสำคัญ | ||||
| ฝั่งตะวันออก | เซตติโม โทริเนเซ | |||
| ส่วนที่ 2 | ||||
| ความยาว | 25.9 กม. (16.1 ไมล์) | |||
| ปลายด้านใต้ | ซานเทน่า | |||
| สี่แยกสำคัญ | ||||
| ฝั่งเหนือ | ริโวลี | |||
| ที่ตั้ง | ||||
| ประเทศ | อิตาลี | |||
| ภูมิภาค | ปิเอมอนต์ | |||
| ระบบทางหลวง | ||||
| ||||

ทางหลวง A55หรือTangenziale di Torino ("ถนนวงแหวนตูริน") [ 1 ] [ 2 ]เป็นทางหลวง ( ภาษาอิตาลีแปลว่า " มอเตอร์เวย์ ") ยาว56.1 กิโลเมตร (34.9 ไมล์) ใน ประเทศอิตาลีตั้งอยู่ในภูมิภาคปีเอมอนเตซึ่งวิ่งผ่านชานเมืองตู ริน ในเส้นทางหลักซึ่งล้อมรอบเมืองกึ่งแอลป์เป็นสามในสี่ส่วน ประกอบด้วยสามเลนตามทิศทางการเดินทาง พร้อมเลนฉุกเฉิน และแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ถนนวงแหวนเหนือและถนนวงแหวนใต้ ซึ่งทั้งสองส่วนบริหารจัดการโดย ATIVA เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางยุโรปE70
เส้นทาง
ถนนวงแหวนเหนือ
| ทางออก | ↓กม.↓ [ 3 ] | ↑กม.↑ | จังหวัด | เส้นทางยุโรป | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 กม. (0 ไมล์) | 20.2 กม. (12.6 ไมล์) | ถึง | |||
| 0.3 กม. (0.19 ไมล์) | 19.9 กม. (12.4 ไมล์) | ||||
| 0.8 กม. (0.50 ไมล์) | 19.4 กม. (12.1 ไมล์) | ||||
| 1.8 กม. (1.1 ไมล์) | 18.4 กม. (11.4 ไมล์) | ||||
| 2.9 กม. (1.8 ไมล์) | 17.3 กม. (10.7 ไมล์) | ||||
| 3.7 กม. (2.3 ไมล์) | 16.5 กม. (10.3 ไมล์) | ||||
| 6.6 กม. (4.1 ไมล์) | 13.6 กม. (8.5 ไมล์) | -- | |||
| 6.9 กม. (4.3 ไมล์) | 13.3 กม. (8.3 ไมล์) | ||||
| 7.6 กม. (4.7 ไมล์) | 12.6 กม. (7.8 ไมล์) | ||||
| 8.5 กม. (5.3 ไมล์) | 11.7 กม. (7.3 ไมล์) | ||||
| 8.9 กม. (5.5 ไมล์) | 11.3 กม. (7.0 ไมล์) | ||||
| 12.2 กม. (7.6 ไมล์) | 8.0 กม. (5.0 ไมล์) | ||||
| 14.1 กม. (8.8 ไมล์) | 6.1 กม. (3.8 ไมล์) | ||||
| 15.5 กม. (9.6 ไมล์) | 4.7 กม. (2.9 ไมล์) | ||||
| 16.4 กม. (10.2 ไมล์) | 3.8 กม. (2.4 ไมล์) | ||||
| 17.1 กม. (10.6 ไมล์) | 3.1 กม. (1.9 ไมล์) | ||||
| 18.2 กิโลเมตร(11.3 ไมล์) | 2.0 กม. (1.2 ไมล์) | ||||
| 20.1 กม. (12.5 ไมล์) | 0.1 กม. (0.062 ไมล์) | ||||
| 20.1 กม. (12.5 ไมล์) | 0.1 กม. (0.062 ไมล์) | ||||
| 20.2 กม. (12.6 ไมล์) | 0.0 กม. (0 ไมล์) | ||||
ถนนวงแหวนใต้

| ทางออก | ↓กม.↓ [ 3 ] | ↑กม.↑ | จังหวัด | เส้นทางยุโรป | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 กม. (0 ไมล์) | 25.9 กม. (16.1 ไมล์) | ถึง | |||
| 0.1 กม. (0.062 ไมล์) | 25.8 กม. (16.0 ไมล์) | ||||
| 4.0 กม. (2.5 ไมล์) | 21.9 กม. (13.6 ไมล์) | ||||
| 4.7 กม. (2.9 ไมล์) | 21.2 กม. (13.2 ไมล์) | ||||
| 6.8 กม. (4.2 ไมล์) | 19.1 กิโลเมตร(11.9 ไมล์) | ||||
| 9.6 กม. (6.0 ไมล์) | 16.3 กม. (10.1 ไมล์) | ||||
| 10.1 กม. (6.3 ไมล์) | 15.8 กม. (9.8 ไมล์) | ||||
| 11.6 กม. (7.2 ไมล์) | 14.3 กม. (8.9 ไมล์) | ||||
| 13.7 กม. (8.5 ไมล์) | 12.6 กม. (7.8 ไมล์) | ||||
| 15.2 กม. (9.4 ไมล์) | 10.7 กม. (6.6 ไมล์) | ||||
| 17.3 กม. (10.7 ไมล์) | 8.6 กม. (5.3 ไมล์) | ||||
| 18.0 กม. (11.2 ไมล์) | 7.9 กม. (4.9 ไมล์) | ||||
| 21.0 กม. (13.0 ไมล์) | 4.9 กม. (3.0 ไมล์) | ||||
| 24.7 กม. (15.3 ไมล์) | 1.2 กม. (0.75 ไมล์) | ||||
| 25.4 กม. (15.8 ไมล์) | 0.5 กม. (0.31 ไมล์) | ||||
| 25.9 กม. (16.1 ไมล์) | 0.0 กม. (0 ไมล์) | ||||
ความเชื่อมโยงระหว่างตูรินและชิวาสโซ
| ทางออก | ↓กม.↓ | ↑กม.↑ | จังหวัด | เส้นทางยุโรป | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 กม. (0 ไมล์) | 3.2 กม. (2.0 ไมล์) | ถึง | -- | ||
| 0.5 กม. (0.31 ไมล์) | 2.7 กม. (1.7 ไมล์) | ||||
| 0.5 กม. (0.31 ไมล์) | 2.7 กม. (1.7 ไมล์) | ||||
| 1.9 กม. (1.2 ไมล์) | 2.3 กม. (1.4 ไมล์) | ||||
| 3.1 กม. (1.9 ไมล์) | 0.1 กม. (0.062 ไมล์) | ||||
| 3.2 กม. (2.0 ไมล์) | 0.0 กม. (0 ไมล์) | ||||
ความเชื่อมโยงกับมอนคาลิเอรี

| ทางออก | ↓กม.↓ | ↑กม.↑ | จังหวัด | เส้นทางยุโรป | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 กม. (0 ไมล์) | 5.0 กม. (3.1 ไมล์) | ถึง | -- | ||
| 3.3 กม. (2.1 ไมล์) | 1.7 กม. (1.1 ไมล์) | ||||
| 4.3 กม. (2.7 ไมล์) | 1.9 กม. (1.2 ไมล์) | ||||
| 5.1 กม. (3.2 ไมล์) | 1.1 กม. (0.68 ไมล์) | ||||
| 6.2 กม. (3.9 ไมล์) | 0.0 กม. (0 ไมล์) | ||||
ความเชื่อมโยงของปิเนโรโล

| ทางออก | ↓กม.↓ | ↑กม.↑ | จังหวัด | เส้นทางยุโรป | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 กม. (0 ไมล์) | 23.4 กม. (14.5 ไมล์) | ถึง | -- | ||
| 0.9 กม. (0.56 ไมล์) | 22.5 กม. (14.0 ไมล์) | ||||
| 1.3 กม. (0.81 ไมล์) | 22.1 กม. (13.7 ไมล์) | ||||
| 1.3 กม. (0.81 ไมล์) | 22.1 กม. (13.7 ไมล์) | ||||
| 2.3 กม. (1.4 ไมล์) | 21.1 กม. (13.1 ไมล์) | ||||
| 3.0 กม. (1.9 ไมล์) | 20.4 กม. (12.7 ไมล์) | ||||
| 4.2 กม. (2.6 ไมล์) | 19.2 กิโลเมตร(11.9 ไมล์) | ||||
| 7.1 กม. (4.4 ไมล์) | 16.3 กม. (10.1 ไมล์) | ||||
| 9.6 กม. (6.0 ไมล์) | 13.8 กม. (8.6 ไมล์) | ||||
| 12.1 กม. (7.5 ไมล์) | 11.3 กม. (7.0 ไมล์) | ||||
| 13.9 กม. (8.6 ไมล์) | 9.5 กม. (5.9 ไมล์) | ||||
| 19.8 กม. (12.3 ไมล์) | 3.6 กม. (2.2 ไมล์) | ||||
| 21.5 กม. (13.4 ไมล์) | 1.9 กม. (1.2 ไมล์) | ||||
| 23.1 กม. (14.4 ไมล์) | 0.3 กม. (0.19 ไมล์) | ||||
| 23.4 กม. (14.5 ไมล์) | 0.0 กม. (0 ไมล์) | ||||
ดูเพิ่มเติม
ถนนอื่นๆ ในอิตาลี
หมายเหตุ
ลิงก์ภายนอก
สื่อที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงหมายเลข A55 (อิตาลี) ในวิกิมีเดียคอมมอนส์