แบร์รี่ คัมมินส์
แบร์รี เคนเนธ คัมมินส์ (เกิด 25 มกราคม 1949) เป็นอดีตนักฮอกกี้น้ำแข็ง อาชีพชาวแคนาดา ตำแหน่งกองหลัง ที่ลงเล่น 36 เกมในลีกฮอกกี้น้ำแข็งแห่งชาติ (NHL) ให้กับทีมแคลิฟอร์เนีย โกลเด้น ซีลส์ในฤดูกาล 1973–74ส่วนที่เหลือของอาชีพการเล่นของเขา ซึ่งกินเวลาตั้งแต่ปี 1969 ถึง 1975 นั้น เขาเล่นอยู่ในลีกระดับรองต่างๆ
สถิติอาชีพ
ฤดูกาลปกติและรอบเพลย์ออฟ
| ฤดูกาลปกติ | รอบเพลย์ออฟ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฤดูกาล | ทีม | ลีก | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | ||
| พ.ศ. 2509–2500 | รีจิน่า แพทส์ | เอสเจแอลแอล | 17 | 0 | 3 | 3 | 33 | 14 | 0 | 4 | 4 | 28 | ||
| พ.ศ. 2510–2561 | รีจิน่า แพทส์ | เอสเจแอลแอล | 50 | 7 | 13 | 20 | 174 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2512–2513 | ซัสแคตูน เบลดส์ | WCHL | 34 | 9 | 25 | 34 | 123 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2512–2513 | มัสเคกอน โมฮอว์กส์ | ไอเอชแอล | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2513–2514 | พอร์ตแลนด์ บัคคารูส์ | ดับเบิลยูเอชแอล | 58 | 0 | 1 | 1 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| พ.ศ. 2514–2525 | พอร์ตแลนด์ บัคคารูส์ | ดับเบิลยูเอชแอล | 53 | 0 | 8 | 8 | 78 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2514–2525 | โทเทมซีแอตเติล | ดับเบิลยูเอชแอล | 17 | 1 | 2 | 3 | 23 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2515–2516 | ซอลท์เลค โกลเด้น อีเกิลส์ | ดับเบิลยูเอชแอล | 72 | 4 | 18 | 22 | 190 | 9 | 0 | 2 | 2 | 17 | ||
| พ.ศ. 2516–2517 | ตราประทับทองคำแคลิฟอร์เนีย | เอ็นเอชแอล | 36 | 1 | 2 | 3 | 39 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2516–2517 | ซอลท์เลค โกลเด้น อีเกิลส์ | ดับเบิลยูเอชแอล | 37 | 2 | 12 | 14 | 100 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| พ.ศ. 2517–2518 | สปริงฟิลด์ อินเดียนส์ | เอเอชแอล | 73 | 9 | 33 | 42 | 151 | – | – | – | – | – | ||
| ยอดรวม WHL | 237 | 7 | 41 | 48 | 429 | 24 | 0 | 3 | 3 | 25 | ||||
| ผลรวม NHL | 36 | 1 | 2 | 3 | 39 | — | — | — | — | — | ||||
ลิงก์ภายนอก
- ข้อมูลชีวประวัติและสถิติการเล่นจากเว็บไซต์ NHL.com , Eliteprospects.com , Hockey-Reference.com หรือThe Internet Hockey Database