เบนจามิน อายซู-อัตตาห์
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |
|---|---|
| เกิด | ( 28 เมษายน 1993 ) 28 เมษายน 1993 แซงต์-อิซิโดร์ประเทศแคนาดา |
| การศึกษา | มหาวิทยาลัยไอดาโฮ[ 1 ] |
| ความสูง | 1.83 ม. (6 ฟุต 0 นิ้ว) [ 2 ] |
| น้ำหนัก | 70 กก. (154 ปอนด์) |
| กีฬา | |
| กีฬา | กรีฑา |
กิจกรรม | 400 เมตร , 200 เมตร |
| ทีมวิทยาลัย | พวกอันธพาลไอดาโฮ |
| คลับ | โคควิทลัม ชีตาห์ |
เบนจามิน คเวกู อายซู-อัตตาห์ (เกิด 28 เมษายน 1993) เป็นนักวิ่งชาวแคนาดา ที่เชี่ยวชาญด้านการวิ่ง400 เมตร[ 3 ]เขาได้รับเหรียญทองในการแข่งขัน Jeux de la Francophonie ปี 2017
การแข่งขันระดับนานาชาติ
| ปี | การแข่งขัน | สถานที่จัดงาน | ตำแหน่ง | เหตุการณ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ตัวแทนจากแคนาดา | |||||
| 2009 | การแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนโลก | บริกเซน ประเทศอิตาลี | ลำดับที่ 18 (sf) | 400 เมตร | 48.72 |
| อันดับที่ 5 | ผลัดผสม | 1:53.51 | |||
| 2012 | การแข่งขันชิงแชมป์โลกเยาวชน | บาร์เซโลนา ประเทศสเปน | ลำดับที่ 40 (ชม.) | 400 เมตร | 48.08 |
| วันที่ 14 (ชม.) | วิ่งผลัด 4 × 400 เมตร | 3:13.68 | |||
| 2013 | ยูนิเวอร์ซิเอด | คาซาน ประเทศรัสเซีย | อันดับที่ 14 (sf) | 400 เมตร | 47.11 |
| อันดับ 1 | วิ่งผลัด 4 × 400 เมตร | 3:05.26 | |||
| 2014 | การแข่งขันชิงแชมป์ NACAC รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | เมืองคัมลูปส์ประเทศแคนาดา | อันดับที่ 4 | 400 เมตร | 47.06 |
| อันดับที่ 2 | วิ่งผลัด 4 × 400 เมตร | 3:08.78 | |||
| 2017 | การแข่งขันกรีฑาผลัดโลก IAAF | แนสซอ บาฮามาส | 7 (B) | วิ่งผลัด 4 × 400 เมตร | 3:12.52 |
| เกมแห่งกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส | อาบิดจาน, ไอวอรี่โคสต์ | อันดับ 1 | 400 เมตร | 46.43 | |
| อันดับที่ 4 | วิ่งผลัด 4 × 400 เมตร | 3:14.29 | |||
| ยูนิเวอร์ซิเอด | ไทเป, ไต้หวัน | อันดับที่ 5 | 400 เมตร | 46.53 | |
| อันดับที่ 6 | วิ่งผลัด 4 × 400 เมตร | 3:11.09 | |||
สถิติส่วนตัวที่ดีที่สุด
กลางแจ้ง
ภายในอาคาร