เขตเลือกตั้งสภาบิเจปูร์
| บิเจปูร์ | |
|---|---|
| เขตเลือกตั้งที่ 2 สำหรับสภานิติบัญญัติแห่งรัฐโอริสสา | |
| รายละเอียดเขตเลือกตั้ง | |
| ประเทศ | อินเดีย |
| ภูมิภาค | อินเดียตะวันออก |
| สถานะ | โอริสสา |
| แผนก | กองพลภาคเหนือ |
| เขต | บาร์การ์ห์ |
| เขตเลือกตั้งโลคสภา | บาร์การ์ห์ |
| ที่จัดตั้งขึ้น | 1961 |
| จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด | 2,41,753 [ก] [ข] |
| การจอง | ไม่มี |
| สมาชิกสภานิติบัญญัติ | |
| สภานิติบัญญัติรัฐโอริสสา สมัยที่ 17 | |
| ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน | |
| งานสังสรรค์ | พรรคภารติยะ ชนตา |
| ปีที่ได้รับเลือกตั้ง | 2024 |
บิเจปูร์เป็นเขตเลือกตั้งสภา ของอำเภอบาร์การ์ห์ในรัฐโอริสสาก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 [ 1 ]
ขอบเขตของเขตเลือกตั้งสภา
- บล็อกไกซิเลต
- บล็อกบิเจปูร์
- บล็อก Barpali: Patkulunda, Remta, Bandhpali, Khemesara, Kainsir, Satalma, Barguda, Mahada, Tileimal, Agalpur, Bhatigaon, Raxa, Gopeipali, Tinkani, Tulundi และ Kumbhari GPs
- บาร์ปาลี NAC [ 2 ]
สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1961 ได้มีการจัดการเลือกตั้งไปแล้ว 18 ครั้ง รวมถึงการเลือกตั้งซ่อม 3 ครั้ง ในปี 1991, 2018 และ 2019
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเลือกจากเขตเลือกตั้งบิเจปูร์มีดังนี้: [ 4 ]
| ปี | สมาชิก | งานสังสรรค์ | |
|---|---|---|---|
| 2024 [ 5 ] | ซานัต กุมาร์ การ์เทีย | พรรคภารติยะ ชนตา | |
| 2019 (การเลือกตั้งซ่อม) [ c ] [ 6 ] | ริต้า ซาฮู | บิจู จานาตา ดาล | |
| 2019 [ 7 ] | นาวีน ปัทไนก์ | ||
| 2018 (การเลือกตั้งซ่อม) [ d ] [ 8 ] | ริต้า ซาฮู | ||
| 2014 [ 9 ] | สุบัล ซาฮู | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| 2009 [ 10 ] | |||
| 2004 | |||
| 2000 | อโศก กุมาร ปานิกรหยี | บิจู จานาตา ดาล | |
| พ.ศ. 2538 | ริปูนาธ เซธ | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| พ.ศ. 2534 (การเลือกตั้งซ่อม) [ e ] [ 11 ] | คิโชริมานี ซิงห์ | จันตา ดาล | |
| 1990 | นิกุนจา บิฮารี ซิงห์ | ||
| พ.ศ. 2528 | พรรคจานาตา | ||
| 1980 | ราจิบ โลชัน โฮตา | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย (I) | |
| พ.ศ. 2520 | นิตยานันดา การ์เทีย | พรรคจานาตา | |
| พ.ศ. 2517 | กานานาถ ประธาน | อุตคาลคองเกรส | |
| 1971 | ทริบิกรม มาลิก | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย (R) | |
| พ.ศ. 2510 | โมฮัน นาก | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| 1961 | |||
ผลการเลือกตั้ง
2024
การลงคะแนนเสียงจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2024 ในระยะที่ 2 ของการเลือกตั้งสภาโอริสสาและระยะที่ 5 ของการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดีย การนับคะแนนเสียงเกิดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2024 [ 12 ]ในการเลือกตั้งปี 2024 ผู้สมัครจาก พรรคภารติยะชนาตา ซานัต กุมาร์ การ์เทีย เอาชนะผู้สมัครจากพรรคบิจูชนาตา ดาลริตา ซาฮูด้วยคะแนนเสียงที่มากกว่า 10,066 คะแนน[ 5 ] [ 13 ]
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | ซานัต กุมาร์ การ์เทีย | 93,161 | 47.52 | ||
| บีดีบี | ริต้า ซาฮู | 83,095 | 42.39 | ||
| บริษัท อิงค์ | คิชอร์ ดาฟาดาร์ | 15,707 | 8.01 | ||
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 2055 | 1.05 | ||
| ส่วนใหญ่ | 10,066 | 5.13 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 1,96,028 | 81.09 | |||
| พรรค BJP ได้รับผลประโยชน์จากพรรค BJD | |||||
การเลือกตั้งซ่อมปี 2019
ในการเลือกตั้งซ่อมปี 2019 ริตา ซาฮูผู้สมัครจากพรรคบิจู จานาตา ดาล เอาชนะ สานัต กุมาร์ การ์เที ย ผู้สมัครจากพรรคภารติยะจานาตา ปาร์ตีด้วยคะแนนเสียง 97,990 เสียง[ 6 ] [ 14 ]
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีดีบี | ริต้า ซาฮู | 135,957 | 73.86 | ||
| บีเจพี | ซานัต กุมาร์ การ์เทีย | 37,967 | 20.62 | ||
| บริษัท อิงค์ | ดิลลิป คูมาร์ พันดา | 5,873 | 3.20 | ||
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 1,982 | 1.07 | 0.16 | |
| ส่วนใหญ่ | 97,990 | 53.23 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 1,84,059 | 79.32 | |||
| ถือBJD | |||||
2019
ในการเลือกตั้งปี 2019 ผู้สมัครจากพรรคBiju Janata Dal อย่าง Naveen Patnaikเอาชนะผู้สมัครจากพรรคBharatiya Janata Party อย่าง Sanat Kumar Gartiaด้วยคะแนนเสียงที่มากกว่า 57,122 คะแนน ต่อมาNaveen Patnaikได้ลาออกจากตำแหน่ง ส.ส. จากเขตเลือกตั้ง Bijepur [ 7 ] [ 15 ]
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีดีบี | นาวีน ปัทไนก์ | 110,604 | 59.78 | ||
| บีเจพี | ซานัต กุมาร์ การ์เทีย | 53,482 | 28.91 | ||
| บริษัท อิงค์ | ริปูนาธ เซธ | 14,344 | 7.75 | ||
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 1,675 | 0.91 | − | |
| ส่วนใหญ่ | 57,122 | 30.87 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 1,85,024 | 79.69 | |||
| ถือBJD | |||||
การเลือกตั้งซ่อมปี 2018
ในการเลือกตั้งซ่อมปี 2018 ผู้สมัครBiju Janata Dal Rita Sahuเอาชนะ ผู้สมัคร พรรค Bharatiya Janata Ashok Kumar Panigrahy ด้วยคะแนนเสียง 41,932 เสียง[ 8 ] [ 17 ]
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีดีบี | ริต้า ซาฮู | 102,871 | 56.61 | ||
| บีเจพี | อโศก กุมาร ปานิกรหยี | 60,939 | 33.54 | ||
| บริษัท อิงค์ | ปรานายา กุมาร สาหุ | 10274 | 5.65 | ||
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 1684 | 0.93 | ||
| ส่วนใหญ่ | 41,932 | 23.1 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 1,81,716 | 82.17 | |||
| BJD ได้รับจากINC | แกว่ง | 24.46 | |||
2014
ในการเลือกตั้งปี 2014 ผู้สมัครจาก พรรค Indian National Congressอย่าง Subal Sahu เอาชนะผู้สมัครจากพรรค Biju Janata Dal อย่าง Prasanna Acharyaด้วยคะแนนเสียงที่มากกว่า 458 คะแนน[ 9 ]
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | สุบัล ซาฮู | 53,290 | 32.15 | ||
| บีดีบี | ปราสันนา อัชารยะ | 52,832 | 31.88 | ||
| บีเจพี | เจย์ชันการ์ ปัตตานาอิก | 30,001 | 18.1 | ||
| เป็นอิสระ | อโศก กุมาร ปานิกรหิ | 18,232 | 11.0 | − | |
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 1,285 | 0.78 | − | |
| ส่วนใหญ่ | 458 | 0.28 | 6.17 | ||
| ผลิตภัณฑ์ | 1,65,747 | 80.29 | 10.06 | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 2,06,436 | ||||
| บริษัท INC ถือครอง | |||||
2009
ในการเลือกตั้งปี 2552 ผู้สมัครจาก สภาแห่งชาติอินเดีย Subal Sahu เอาชนะ ผู้สมัคร Biju Janata Dal Prabhat Aditya Mishra ด้วยคะแนนเสียง 18,066 เสียง[ 10 ]
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท อิงค์ | สุบัล ซาฮู | 56,864 | 40.91 | − | |
| บีดีบี | ประภาต อดิตยา มิชรา | 47,893 | 34.45 | − | |
| บีเจพี | โมฮัมหมัด ราฟิก | 19,493 | 14.02 | − | |
| ส่วนใหญ่ | 8,971 | 6.45 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 1,39,018 | 70.23 | |||
| บริษัท INC ถือครอง | |||||