| บ็อบ โดเบค |
|---|
| เกิด | ( 4 ตุลาคม 1952 )4 ตุลาคม พ.ศ. 2495 |
|---|
| ความสูง | 6 ฟุต 0 นิ้ว (183 เซนติเมตร) |
|---|
| น้ำหนัก | 185 ปอนด์ (84 กิโลกรัม; 13 สโตน 3 ปอนด์) |
|---|
| ตำแหน่ง | ศูนย์ |
|---|
| ยิง | ซ้าย |
|---|
| เล่นให้กับ | ซานดิเอโก มาริเนอร์ส |
|---|
| ทีมชาติ | สหรัฐอเมริกา |
|---|
| อาชีพนักกีฬา | พ.ศ. 2519–2520 |
|---|
โรเบิร์ต แอนดรูว์ โดเบค (เกิด 4 ตุลาคม 1952 ที่เมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกน ) เป็นอดีต นักกีฬา ฮอกกี้น้ำแข็ง อาชีพ ที่เล่น 72 เกมในสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งโลก (World Hockey Association)ให้กับ ทีม ซานดิเอโก มาริเนอร์สระหว่างปี 1976 ถึง 1977 หลังจากเป็นดาวเด่นของทีมชาติสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปี 1976รวมถึงทีมฮอกกี้น้ำแข็งชายของ มหาวิทยาลัยโบว์ลิงกรีนสเตท ในช่วงต้นทศวรรษ 1970
สถิติอาชีพ
ฤดูกาลปกติและรอบเพลย์ออฟ
| | ฤดูกาลปกติ | | รอบเพลย์ออฟ |
|---|
| ฤดูกาล | ทีม | ลีก | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม |
|---|
| พ.ศ. 2513–2514 | ดีทรอยต์ จูเนียร์ เรดวิงส์ | โซเจแอลแอล | 44 | 39 | 56 | 95 | 0 | — | — | — | — | — |
| พ.ศ. 2514–2525 | ดีทรอยต์ จูเนียร์ เรดวิงส์ | โซเจแอลแอล | 56 | 65 | 70 | 135 | 0 | — | — | — | — | — |
| พ.ศ. 2515–2516 | มหาวิทยาลัยรัฐโบว์ลิ่งกรีน | ซีชา | 34 | 29 | 34 | 63 | 22 | — | — | — | — | — |
| พ.ศ. 2516–2517 | มหาวิทยาลัยรัฐโบว์ลิ่งกรีน | ซีชา | 39 | 44 | 42 | 86 | 40 | — | — | — | — | — |
| พ.ศ. 2517–2518 | มหาวิทยาลัยรัฐโบว์ลิ่งกรีน | ซีชา | 35 | 21 | 58 | 79 | 44 | — | — | — | — | — |
| พ.ศ. 2518–2519 | ซานดิเอโก มาริเนอร์ส | วฮา | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| พ.ศ. 2518–2519 | ทีมโอลิมปิกสหรัฐอเมริกา | นานาชาติ | 64 | 47 | 63 | 110 | 62 | — | — | — | — | — |
| พ.ศ. 2519–2510 | ชาร์ลอตต์ เช็คเกอร์ส | เอสเอชแอล | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — |
| พ.ศ. 2519–2510 | ซานดิเอโก มาริเนอร์ส | วฮา | 58 | 7 | 17 | 24 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ยอดรวม WHA | 72 | 10 | 18 | 28 | 19 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
รางวัลและเกียรติยศ
ลิงก์ภายนอก
- ข้อมูลชีวประวัติและสถิติการเล่นจากEliteprospects.com , Hockey-Reference.comหรือ The Internet Hockey Database