บ็อบบี้ ดอลลาส
| บ็อบบี้ ดอลลาส | |||
|---|---|---|---|
| เกิด | ( 1965-01-31 ) 31 มกราคม 2508 | ||
| ความสูง | 6 ฟุต 2 นิ้ว (188 เซนติเมตร) | ||
| น้ำหนัก | 220 ปอนด์ (100 กิโลกรัม; 15 สโตน 10 ปอนด์) | ||
| ตำแหน่ง | การป้องกันประเทศ | ||
| ยิง | ซ้าย | ||
| เล่นให้กับ | ทีม NHLได้แก่ วินนิเป็ก เจ็ตส์, ควิเบก นอร์ดิคส์, ดีทรอยต์ เรดวิงส์, ไมตี้ ดั๊กส์ ออฟ อนาไฮม์, เอดมอนตัน ออยเลอร์ส, พิตต์สเบิร์ก เพนกวินส์, คัลการี เฟลมส์, ออตตาวา เซเนเตอร์สและซานโฮเซ ชาร์คส์ | ||
| ทีมชาติ | |||
| การดราฟท์ NHL | อันดับที่ 14 โดยรวม, ทีมวินนิเป็ก เจ็ตส์ปี 1983 | ||
| อาชีพนักกีฬา | พ.ศ. 2526 – 2549 | ||
โรเบิร์ต เอช. ดอลลาส (เกิด 31 มกราคม 1965) เป็นอดีต นักกีฬา ฮอกกี้น้ำแข็ง อาชีพชาวแคนาดา ดอลลาสเล่นในตำแหน่งกองหลังให้กับทีมวินนิเป็ก เจ็ตส์ , ควิเบก นอร์ดิคส์ , ดีทรอยต์ เรดวิงส์ , ไมตี้ ดั๊กส์ ออฟ อนาไฮม์ , เอดมันตัน ออยเลอร์ส , พิตต์สเบิร์ก เพนกวินส์ , คัลการี เฟลมส์ , ออตตาวา เซเนเตอร์สและซานโฮเซ ชาร์คส์
อาชีพนักกีฬา
ในวัยเด็ก ดอลลาสได้เล่นในทัวร์นาเมนต์ฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนนานาชาติควิเบก ปี 1978 กับ ทีม ฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนจากชาโตเกย์[ 1 ]
ดอลลาสเล่นฮอกกี้ระดับเยาวชนกับทีมลาวัล วัวซินส์และทำได้ 61 คะแนนในฐานะผู้เล่นหน้าใหม่ในลีกเยาวชนระดับเมเจอร์ในฤดูกาล 1982-83 ในฤดูกาล 1983-84 ดอลลาสได้ลงเล่นใน NHL เป็นครั้งแรก โดยลงเล่นเพียงเกมเดียวกับทีมวินนิเป็ก ก่อนจะถูกส่งกลับไปเล่นในระดับเยาวชน และทำได้ 45 คะแนนใน 54 เกมให้กับวัวซินส์ ทีมวัวซินส์เป็น แชมป์ QMJHLในปีนั้น แต่ไม่สามารถคว้าถ้วยเมโมเรียลคัพได้ ดอ ลลาสถูกดราฟต์เป็นอันดับที่ 14 โดยทีมเจ็ตส์ในการดราฟต์ผู้เล่น NHL ปี 1983เขาลงเล่นใน NHL ฤดูกาลปกติ 646 เกม ทำได้ 42 ประตูและ 96 แอสซิสต์ รวมเป็น 138 คะแนน และสะสมเวลาลงโทษ 467 นาที ในอาชีพการเล่นที่ยาวนาน 16 ฤดูกาล ดอลลาสคว้าเหรียญทองกับแคนาดาในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเยาวชนปี 1985และได้รับเลือกเป็นออลสตาร์ของทัวร์นาเมนต์[ 2 ]ปัจจุบัน Dollas เป็นผู้บรรยายทางวิทยุกับ TSN 690 ในการถ่ายทอดสด Montreal Canadiens และเป็นผู้ฝึกสอนกับ PSL Hockey ในLaval รัฐควิเบก[ 3 ]
สถิติอาชีพ
ฤดูกาลปกติและรอบเพลย์ออฟ
| ฤดูกาลปกติ | รอบเพลย์ออฟ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฤดูกาล | ทีม | ลีก | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | ||
| พ.ศ. 2524–2535 | สิงโตแห่งทะเลสาบเซนต์หลุยส์ | คิวเอ็มเอเอ | 44 | 9 | 31 | 40 | 138 | 11 | 2 | 8 | 10 | 20 | ||
| พ.ศ. 2525–2536 | ลาวาล วัวซินส์ | คิวเอ็มเจแอลแอล | 63 | 16 | 45 | 61 | 144 | 11 | 5 | 5 | 10 | 23 | ||
| พ.ศ. 2526–2537 | วินนิเป็ก เจ็ตส์ | เอ็นเอชแอล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2526–2537 | ลาวาล วัวซินส์ | คิวเอ็มเจแอลแอล | 54 | 12 | 33 | 45 | 80 | 14 | 1 | 8 | 9 | 23 | ||
| พ.ศ. 2526–2537 | ลาวาล วัวซินส์ | เอ็มซี | — | — | — | — | — | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| พ.ศ. 2527–2538 | วินนิเป็ก เจ็ตส์ | เอ็นเอชแอล | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2527–2538 | ลาวาล วัวซินส์ | คิวเอ็มเจแอลแอล | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2527–2538 | เชอร์บรูค คานาเดียนส์ | เอเอชแอล | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 17 | 3 | 6 | 9 | 17 | ||
| พ.ศ. 2528–2539 | เชอร์บรูค คานาเดียนส์ | เอเอชแอล | 25 | 4 | 7 | 11 | 29 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2528–2539 | วินนิเป็ก เจ็ตส์ | เอ็นเอชแอล | 46 | 0 | 5 | 5 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| พ.ศ. 2529–2530 | เชอร์บรูค คานาเดียนส์ | เอเอชแอล | 75 | 6 | 18 | 24 | 87 | 16 | 2 | 4 | 6 | 13 | ||
| พ.ศ. 2530–2531 | มอนก์ตัน ฮอว์กส์ | เอเอชแอล | 26 | 4 | 10 | 14 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2530–2531 | ควิเบก นอร์ดิคส์ | เอ็นเอชแอล | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2530–2531 | เฟรเดอริคตัน เอ็กซ์เพรส | เอเอชแอล | 33 | 4 | 8 | 12 | 27 | 15 | 2 | 2 | 4 | 24 | ||
| พ.ศ. 2531–2532 | ป้อมปราการฮาลิแฟกซ์ | เอเอชแอล | 57 | 5 | 19 | 24 | 65 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
| พ.ศ. 2531–2532 | ควิเบก นอร์ดิคส์ | เอ็นเอชแอล | 16 | 0 | 3 | 3 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2532–2533 | แคนาดา | นานาชาติ | 68 | 8 | 29 | 37 | 60 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2533–2534 | ดีทรอยต์ เรดวิงส์ | เอ็นเอชแอล | 56 | 3 | 5 | 8 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
| พ.ศ. 2534–2535 | ปีกแดงแอดิรอนแด็ค | เอเอชแอล | 19 | 1 | 6 | 7 | 33 | 18 | 7 | 4 | 11 | 22 | ||
| พ.ศ. 2534–2535 | ดีทรอยต์ เรดวิงส์ | เอ็นเอชแอล | 27 | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| พ.ศ. 2535–2536 | ปีกแดงแอดิรอนแด็ค | เอเอชแอล | 64 | 7 | 36 | 43 | 54 | 11 | 3 | 8 | 11 | 8 | ||
| พ.ศ. 2535–2536 | ดีทรอยต์ เรดวิงส์ | เอ็นเอชแอล | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2536–2537 | ไมตี้ ดั๊กส์ ออฟ อนาไฮม์ | เอ็นเอชแอล | 77 | 9 | 11 | 20 | 55 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2537–2538 | ไมตี้ ดั๊กส์ ออฟ อนาไฮม์ | เอ็นเอชแอล | 45 | 7 | 13 | 20 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2538–2539 | ไมตี้ ดั๊กส์ ออฟ อนาไฮม์ | เอ็นเอชแอล | 82 | 8 | 22 | 30 | 64 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2539–2530 | ไมตี้ ดั๊กส์ ออฟ อนาไฮม์ | เอ็นเอชแอล | 79 | 4 | 14 | 18 | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| พ.ศ. 2540–2531 | ไมตี้ ดั๊กส์ ออฟ อนาไฮม์ | เอ็นเอชแอล | 22 | 0 | 1 | 1 | 27 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2540–2531 | เอดมันตัน ออยเลอร์ส | เอ็นเอชแอล | 30 | 2 | 5 | 7 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| พ.ศ. 2541–2532 | พิตต์สเบิร์ก เพนกวินส์ | เอ็นเอชแอล | 70 | 2 | 8 | 10 | 60 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| พ.ศ. 2542–2543 | แคลการี เฟลมส์ | เอ็นเอชแอล | 49 | 3 | 7 | 10 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2542–2543 | ออตตาวา เซเนเตอร์ส | เอ็นเอชแอล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2542–2543 | ลองบีช ไอซ์ ด็อกส์ | ไอเอชแอล | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | กวางมูสแมนิโทบา | ไอเอชแอล | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | ซานโฮเซ ชาร์คส์ | เอ็นเอชแอล | 16 | 1 | 1 | 2 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | พิตต์สเบิร์ก เพนกวินส์ | เอ็นเอชแอล | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2544–2545 | หัวหน้าลาวัล | คิวเอสพีเอชแอล | 12 | 3 | 7 | 10 | 10 | 16 | 6 | 9 | 15 | 17 | ||
| 2545–2546 | หัวหน้าลาวัล | คิวเอสพีเอชแอล | 50 | 11 | 20 | 31 | 71 | 18 | 3 | 11 | 14 | 54 | ||
| 2546-2547 | หัวหน้าลาวัล | คิวเอสพีเอชแอล | 21 | 2 | 7 | 9 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2546-2547 | มิชชั่นเซนต์ฌอง | คิวเอสพีเอชแอล | 23 | 2 | 9 | 11 | 23 | 17 | 5 | 8 | 13 | 36 | ||
| 2547–2548 | ภารกิจโซเรล-เทรซี่ | แอลเอ็นเอเอช | 31 | 5 | 13 | 18 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2548–2549 | ภารกิจโซเรล-เทรซี่ | แอลเอ็นเอเอช | 31 | 3 | 12 | 15 | 37 | — | — | — | — | — | ||
| ผลรวม NHL | 646 | 42 | 96 | 138 | 467 | 47 | 2 | 1 | 3 | 41 | ||||
| ผลรวม AHL | 277 | 32 | 107 | 139 | 329 | 81 | 18 | 24 | 42 | 98 | ||||
ระหว่างประเทศ
| บันทึกเหรียญรางวัล | ||
|---|---|---|
| ตัวแทนจากแคนาดา | ||
| การแข่งขันชิงแชมป์โลก | ||
| อิตาลี 1994 | ||
| การแข่งขันชิงแชมป์โลกเยาวชน | ||
| ฟินแลนด์ 1985 | ||
| ปี | ทีม | เหตุการณ์ | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2528 | แคนาดา | ดับเบิลยูเจซี | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| พ.ศ. 2537 | แคนาดา | WC | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| ผลรวมรุ่นเยาว์ | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||
| ยอดรวมระดับอาวุโส | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
ลิงก์ภายนอก
- ข้อมูลชีวประวัติและสถิติการเล่นจากเว็บไซต์NHL.com , Eliteprospects.com , Eurohockey.com , Hockey-Reference.com หรือThe Internet Hockey Database