โบนิฟาติ
โบนิฟาติ กรีก : เฟลลา | |
|---|---|
| เทศบาลเมืองโบนิฟาติ | |
ทิวทัศน์ของโบนิฟาติ | |
| พิกัด: 39°54′N 15°54′E / 39.900°N 15.900°E / 39.900; 15.900 | |
| ประเทศ | อิตาลี |
| ภูมิภาค | คาลาเบรีย |
| จังหวัด | โคเซนซา (ซีเอส) |
| ฟราซิโอนี | ชิตตาเดลล่า เดล กาโป, ตอร์เรเวกเคีย, สปาร์วาซิเล, ชิริมาร์โก, ยาร์ดิโน, ปาเนดูโร, เปโร, ซาน คันดิโด, ซาน ลอเรนโซ, เทเลกราโฟ |
| รัฐบาล | |
| • นายกเทศมนตรี | ฟรานเชสโก กรอสโซ |
| พื้นที่ | |
• ทั้งหมด | 33.85 ตาราง กิโลเมตร(13.07 ตารางไมล์) |
| ระดับความสูง | 425 เมตร (1,394 ฟุต) |
| ประชากร (30 พฤศจิกายน 2018) [ 2 ] | |
• ทั้งหมด | 2,772 |
| • ความหนาแน่น | 81.89/ตร.กม. ( 212.1/ตร. ไมล์) |
| ประชาชาติ | โบนิฟาเตซี |
| เขตเวลา | 1 โมงเช้า ( เวลาภาคกลางของสหรัฐอเมริกา ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | 2 โมงเช้า ( CEST ) |
| รหัสไปรษณีย์ | 87020 |
| รหัสโทรศัพท์ | 0982 |
| นักบุญอุปถัมภ์ | นักบุญแมรี แม็กดาลีน |
| วันนักบุญ | 22 กรกฎาคม |
| เว็บไซต์ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ |
โบนิฟาติ ( ภาษาคาลาเบรีย : Bunìfati )เป็นเมืองและเทศบาลในจังหวัดโคเซนซาใน แคว้น คาลาเบรียทางตอนใต้ของอิตาลี
การบริหาร
จนถึงปัจจุบัน โบนิฟาติเป็นเทศบาล แห่งเดียวในอิตาลี ที่มีนายกเทศมนตรี หญิงคนเดียวกัน ถึงสามสมัยการเลือกตั้ง
ภูมิอากาศ
| ข้อมูลสภาพภูมิอากาศสำหรับเมืองโบนิฟาติ (ปี 1991–2020) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดือน | ม.ค | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | อาจ | จุน | กรกฎาคม | ส.ค. | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | ปี |
| อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 11.1 (52.0) | 11.3 (52.3) | 14.0 (57.2) | 17.0 (62.6) | 21.2 (70.2) | 25.6 (78.1) | 28.3 (82.9) | 29.0 (84.2) | 25.2 (77.4) | 21.0 (69.8) | 16.4 (61.5) | 12.2 (54.0) | 19.4 (66.9) |
| อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 8.5 (47.3) | 8.4 (47.1) | 10.7 (51.3) | 13.4 (56.1) | 17.5 (63.5) | 21.6 (70.9) | 24.2 (75.6) | 24.9 (76.8) | 21.4 (70.5) | 17.7 (63.9) | 13.7 (56.7) | 9.7 (49.5) | 16.0 (60.8) |
| อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 6.0 (42.8) | 5.6 (42.1) | 7.4 (45.3) | 9.8 (49.6) | 13.7 (56.7) | 17.6 (63.7) | 20.1 (68.2) | 20.8 (69.4) | 17.6 (63.7) | 14.5 (58.1) | 10.9 (51.6) | 7.3 (45.1) | 12.6 (54.7) |
| ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย(มม./นิ้ว) | 129.6 (5.10) | 102.0 (4.02) | 99.7 (3.93) | 81.8 (3.22) | 62.2 (2.45) | 33.4 (1.31) | 24.4 (0.96) | 30.9 (1.22) | 89.6 (3.53) | 104.6 (4.12) | 152.9 (6.02) | 141.3 (5.56) | 1,052.3 (41.43) |
| จำนวนวันที่มีฝนตกโดยเฉลี่ย(≥ 1 มม.) | 10.1 | 10.2 | 8.3 | 8.5 | 6.5 | 3.7 | 2.3 | 2.7 | 6.8 | 7.7 | 10.9 | 11.1 | 88.9 |
| ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย(%) | 75.8 | 74.2 | 72.5 | 73.1 | 73.9 | 74.4 | 74.8 | 74.7 | 74.3 | 75.5 | 76.0 | 75.6 | 74.6 |
| แหล่งที่มา: NOAA [ 3 ] | |||||||||||||
ประชากร
- อเลสซานโดร โรซินาอดีตนักฟุตบอลชาวอิตาลีที่เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกหรือปีก