กัมเปโอนาตู บราซิเลโร เด บาสเกเต
| ก่อตั้ง | พ.ศ. 2508 |
|---|---|
| ประเทศ | บราซิล |
| ระดับบนพีระมิด | อันดับ 1 |
| การแข่งขันที่เกี่ยวข้อง | แชมป์รัฐเซาเปาโลแชมป์รัฐริโอเดอจาเนโร |
| แชมป์ปัจจุบัน | ฟรังกา ( 2024–25 ) |
| การแข่งขันชิงแชมป์ส่วนใหญ่ | ฟรังกา (15 เรื่อง) |
| เว็บไซต์ | http://lnb.com.br/ |
Campeonato Brasileiro de Basquete ( ภาษาอังกฤษ : Brazilian Basketball Championship) คือการแข่งขันชิงแชมป์ประจำปีของลีก บาสเกตบอลอาชีพชายระดับสูงสุดในบราซิลตลอดหลายปีที่ผ่านมา การแข่งขันชิงแชมป์นี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อลีกที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ปี 1990 ถึง 2008 การแข่งขันลีกระดับสูงสุดของบราซิลก็ใช้ชื่อว่าCampeonato Brasileiro de Basqueteเช่น กัน
ประวัติศาสตร์
ทาซา บราซิล เด บาสเกเต (1965–1989)
ตั้งแต่ปี 1965 ถึงปี 1989 การแข่งขันบาสเกตบอลระดับสูงสุดของบราซิลจัดขึ้นในรายการ Taça Brasil de Basquete (ถ้วยบาสเกตบอลบราซิล) ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์บาสเกตบอลบราซิล (CBB) ต่อมาในปี 1990 รายการนี้ได้ถูกแทนที่ด้วย Campeonato Nacional de Basquete (การแข่งขันบาสเกตบอลแห่งชาติ)
กัมเปโอนาโต นาซิอองนาล เด บาสเกเต (1990–2008)
ตั้งแต่ปี 1990 ถึง 2008 การแข่งขันบาสเกตบอลระดับสูงสุดของบราซิลจัดขึ้นในชื่อ Campeonato Nacional de Basquete (การแข่งขันบาสเกตบอลแห่งชาติ) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Campeonato Brasileiro de Basquete (การแข่งขันบาสเกตบอลบราซิล) ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์บาสเกตบอลบราซิล (CBB) Campeonato Nacional ประสบปัญหาด้านการจัดการ และในปี 2004 จึงถูกขนานนามว่า "Liga do Busão" (" ลีก รถบัส ") เนื่องจากทีมต่างๆ ใช้รถบัสในการเดินทาง เพราะ CBB ไม่ยอมจ่ายค่าใช้จ่าย และตั๋วเครื่องบินก็แพงเกินไป ในปี 2009 การแข่งขันนี้ถูกแทนที่ด้วยNovo Basquete Brasil (NBB) ซึ่งจัดโดย Liga Nacional de Basquete (LNB)
โนโว บาสเกเต บราซิล (2009–ปัจจุบัน)
นับตั้งแต่ปี 2009 การแข่งขันบาสเกตบอลระดับสูงสุดของบราซิลจัดขึ้นในชื่อNovo Basquete Brasil (NBB ) NBB ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์บาสเกตบอลบราซิล (CBB) และจัดโดย Liga Nacional de Basquete (LNB) ในรูปแบบใหม่ของลีกบาสเกตบอลระดับสูงสุดของบราซิล ลีกนี้บริหารจัดการโดยทีมบาสเกตบอลบราซิล 19 ทีมเป็นครั้งแรก ซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของ LNB
รายชื่อแชมป์
แหล่งที่มา: [ 1 ]
Taça Brasil de Basquete
| ฤดูกาล | แชมป์ | คะแนน | รองชนะเลิศ |
|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2508 | 2–1 | ||
| พ.ศ. 2509 | 76–62 (เกมเดียว) | ||
| พ.ศ. 2510 | สุดท้ายรูปสี่เหลี่ยม | ||
| 1968 | สุดท้ายรูปหกเหลี่ยม | ||
| 1969 | ขั้นสุดท้ายรูปห้าเหลี่ยม | ||
| 1970 | สุดท้ายรูปหกเหลี่ยม | ||
| 1971 | สุดท้ายรูปสี่เหลี่ยม | ||
| พ.ศ. 2515 | สุดท้ายรูปหกเหลี่ยม | ||
| พ.ศ. 2516 | ขั้นสุดท้ายรูปเจ็ดเหลี่ยม | ||
| พ.ศ. 2517 | สุดท้ายรูปหกเหลี่ยม | ||
| พ.ศ. 2518 | สุดท้ายรูปสี่เหลี่ยม | ||
| พ.ศ. 2519 | การแข่งขันถูกยกเลิก | ||
| พ.ศ. 2520 | 66–62 (เกมเดียว) | ||
| พ.ศ. 2521 | 110–85 (เกมเดียว) | ||
| พ.ศ. 2522 | 87–86 (เกมเดียว) | ||
| 1980 | 87–67 (เกมเดียว) | ||
| 1981 (I) | 74–72 (เกมเดียว) | ||
| 1981 (II) | สุดท้ายรูปสี่เหลี่ยม | ||
| พ.ศ. 2525 | สุดท้ายรูปสี่เหลี่ยม | ||
| พ.ศ. 2526 | สุดท้ายรูปสี่เหลี่ยม | ||
| พ.ศ. 2527–2538 | สุดท้ายรูปสี่เหลี่ยม | ||
| พ.ศ. 2528–2539 | สุดท้ายรูปสี่เหลี่ยม | ||
| พ.ศ. 2529 | สุดท้ายรูปสี่เหลี่ยม | ||
| พ.ศ. 2530 | สุดท้ายรูปสี่เหลี่ยม | ||
| พ.ศ. 2531–2532 | สุดท้ายรูปหกเหลี่ยม | ||
กัมเปโอนาโต นาซิอองนาล เด บาสเกเต
| ฤดูกาล | แชมป์ | คะแนน | รองชนะเลิศ |
|---|---|---|---|
| 1990 | 3–0 | ||
| 1991 | 3–1 | ||
| 1992 | 1–0 | ||
| พ.ศ. 2536 | 1–0 | ||
| พ.ศ. 2537 | 3–2 | ||
| พ.ศ. 2538 | 3–1 | ||
| พ.ศ. 2539 | 3–1 | ||
| พ.ศ. 2540 | 3–2 | ||
| 1998 | 3–2 | ||
| 1999 | 3–2 | ||
| 2000 | 3–1 | ||
| 2001 | 3–0 | ||
| 2002 | 3–0 | ||
| 2003 | 3–1 | ||
| 2004 | 3–0 | ||
| 2548 | 3–1 | ||
| 2006 | การแข่งขันถูกยกเลิก | ||
| 2007 | 3–1 | ||
| 2008 | 3–0 | ||
โนโว บาสเกเต บราซิล
| ฤดูกาล | แชมป์ | คะแนน | รองชนะเลิศ |
|---|---|---|---|
| 2009 | 3–2 | ||
| 2552–2553 | 3–2 | ||
| 2553–2554 | 3–1 | ||
| 2554–2555 | 78–62 (เกมเดียว) | ||
| 2012–13 | 77–70 (เกมเดียว) | ||
| 2013–14 | 78–73 (เกมเดียว) | ||
| 2014–15 | 2–0 | ||
| 2015–16 | 3–2 | ||
| 2016–17 | 3–2 | ||
| 2017–18 | 3–1 | ||
| 2018–19 | 3–2 | ||
| 2019–20 | การแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากฤดูกาลปกติเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 [ 2 ] | ||
| 2020–21 | 3–0 | ||
| 2021–22 | 3–1 | ||
| 2022–23 | 3–2 | ||
| 2023–24 | 3–1 | ||
| 2024–25 | 3–1 | ||
ชื่อต่างๆ ตามสโมสร
รวมถึงลีกทั้งสามรูปแบบ ได้แก่ Taça Brasil de Basquete, Campeonato Brasileiro de Basquete และNovo Basquete Brasil (NBB )
โดยทีม
| คลับ | ผู้ชนะ | รองชนะเลิศ | ชนะมาหลายปี | รองชนะเลิศประจำปี |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | พ.ศ. 2514, 2518, 2523, 2524, 2524, 2564, 2544, 2564–2564 | 1979, 1981 (I), 1982, 1986, 1988–89, 1994, 2007, 2010–11, 2018–19 | |
| 8 | 7 | 2008, 2008–09, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2018–19, 2020–21 | พ.ศ. 2520, 2523–2538, 2543, 2542–2553, 2564–2564, 2554–2564, 2564–2564, 2564–2564 | |
| 7 | 4 | พ.ศ. 2511, 2513, 2515, 2521, 2521, 2522, 2522, 2526 ...36, 2536, 2536, 25 | พ.ศ. 2512, พ.ศ. 2514, พ.ศ. 2524 (ภาค 2), พ.ศ. 2530 | |
| 5 | 0 | พ.ศ. 2525, พ.ศ. 2527-2538, พ.ศ. 2528-2539, พ.ศ. 2529, พ.ศ. 2530 | — | |
| 4 | 5 | พ.ศ. 2508, พ.ศ. 2509, พ.ศ. 2532, พ.ศ. 2539, พ.ศ. 2539 | พ.ศ. 2510, 2501, 2513, 2528–2539 | |
| 4 | 2 | ปี 2007, 2009–10, 2010–11, 2011–12 | 2008, 2008–09 | |
| 2 | 4 | ปี 2000, 2001 | พ.ศ. 2508, 2509, 2543, 2523, 2543, 2542 | |
| 2 | 2 | พ.ศ. 2545, พ.ศ. 2559–2550 | 2014–15, 2015–16 | |
| 2 | 0 | พ.ศ. 2535, พ.ศ. 2538 | — | |
| 1 | 3 | 2004 | ปี 2003, 2005, 2012–13 | |
| 1 | 2 | พ.ศ. 2520 | พ.ศ. 2518, พ.ศ. 2521 | |
| 1 | 2 | พ.ศ. 2537 | พ.ศ. 2539, พ.ศ. 2540 | |
| 1 | 2 | 2003 | พ.ศ. 2541, พ.ศ. 2544 | |
| 1 | 2 | 2017–18 | ปี 2013–14, 2016–17 | |
| 1 | 1 | พ.ศ. 2516 | พ.ศ. 2517 | |
| 1 | 1 | 1981 (I) | 2554–2555 | |
| 1 | 0 | พ.ศ. 2510 | — | |
| 1 | 0 | 2548 | — |
ตามรัฐ
| สถานะ | ผู้ชนะ | รองชนะเลิศ |
|---|---|---|
| 39 | 37 | |
| 12 | 12 | |
| 4 | 2 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 1 |
ผู้เล่นที่มีตำแหน่งมากที่สุด
ผู้เล่นที่ยังคงเล่นอยู่ (แสดงด้วยตัวหนา )
| ผู้เล่น | ผู้ชนะ | ฤดูกาลที่ชนะ |
|---|---|---|
| ฟาอุสโต จานเนคคินี | 7 | พ.ศ. 2514, 2516, 2517, 2518, 2523, 2524 (ภาค 2), 2526 |
| มาร์เซลินโญ่ มาชาโด | ปี 2005, 2008, 2009, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16 | |
| เดเมทริอุส เฟอร์ราซิอู | 6 | พ.ศ. 2536, 2540, 2541, 2541, 2548, 2543, 2548, 2544 |
| เฮลินโญ่ | พ.ศ. 2540, 2541, 2542, 2543, 2547, 2547 | |
| มาร์กินญอส วิเอร่า | 2002, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2018–19 | |
| อเล็กซ์ การ์เซีย | ปี 2003, 2007, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2016–17 | |
| บิรา มาซิเอล | 5 | พ.ศ. 2508, พ.ศ. 2509, พ.ศ. 2510, พ.ศ. 2524 (I) |
| วอชิงตัน "โดดี" โจเซฟ | พ.ศ. 2511, 2513, 2515, 2522, 2521, 2522 | |
| โรแบร์โต "โรแบร์เตา" โฮเซ่ กอร์เรอา | พ.ศ. 2514, พ.ศ. 2517, พ.ศ. 2523, พ.ศ. 2523, พ.ศ. 2524 (ภาคที่ 2) | |
| มาร์โก "ชุย" ดอส ซานโตส | 1981 (II), 1988–89, 1993, 1998, 1999 | |
| ริคาร์โด "คาดุม" กิมาเรส | พ.ศ. 2525, พ.ศ. 2527-2538, พ.ศ. 2528-2539, พ.ศ. 2529, พ.ศ. 2530 | |
| มอรี เดอ ซูซา | พ.ศ. 2526, พ.ศ. 2527-2538, พ.ศ. 2528-2539, พ.ศ. 2529, พ.ศ. 2530 | |
| โจเอา "ปิโปกา" เวียนนา | พ.ศ. 2528, พ.ศ. 2528-2539, พ.ศ. 2529, พ.ศ. 2530, พ.ศ. 2550 | |
| วัลตินโญ่ ดา ซิลวา | พ.ศ. 2538, 2542, 2542, 2552-2553, 2559-2550 | |
| โรเจริโอ คลาฟเค | พ.ศ. 2540, 2541, 2544, 2544 | |
| เนซินโญ่ ดอส ซานโตส | ปี 2003, 2007, 2009–10, 2010–11, 2011–12 | |
| เกเก ชาเอีย | 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 | |
| คาร์ลอส โอลิวินญา | 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2018–19 | |
| เฮลิโอ รูเบนส์ การ์เซีย | 4 | พ.ศ. 2514, 2517, 2518, 2523 |
| มาร์กินญอส เลเต้ | พ.ศ. 2515, 2522, 2526, 2526, 2526, 2531–2532 | |
| กิลสัน ตรินิดาเด เดอ เฆซุส | พ.ศ. 2517, 2518, 2520, 2524 (ภาคที่ 2) | |
| ฮอร์เก้ "เกร์รินญา" เกร์รา | พ.ศ. 2523, พ.ศ. 2524 (ภาค 2), พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2534 | |
| อังเดร สตอฟเฟล | พ.ศ. 2525, พ.ศ. 2528, พ.ศ. 2528-2539, พ.ศ. 2529 | |
| อิสราเอล อันดราเด | พ.ศ. 2525, พ.ศ. 2528, พ.ศ. 2528-2539, พ.ศ. 2529 | |
| เปาลินโญ่ วิลลาส โบอาส | พ.ศ. 2526, พ.ศ. 2535, พ.ศ. 2535 | |
| โจซูเอล ดอส ซานโตส | พ.ศ. 2536, 2538, 2545, 2545, 2548 | |
| ดูดา มาชาโด | ปี 2007, 2008, 2009, 2012–13 |
นอสซา ลีกา เด บาสเกเต (ไม่เป็นทางการ)
ในช่วงฤดูกาล 2005–06 การแข่งขัน Campeonato Nacional de Basquete ซึ่งจัดโดยสมาคมบาสเกตบอลบราซิล (CBB) ถูกยกเลิกเนื่องจากข้อพิพาททางกฎหมายระหว่าง CBB และ Nossa Liga de Basquetebol (NLB) ผู้ชนะ/ลิเมียราคือแชมป์ของการแข่งขันที่จัดโดย NLB [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] NLB นำโดยอดีตผู้เล่นOscar Schmidt
| ฤดูกาล | แชมป์ | คะแนน | รองชนะเลิศ |
|---|---|---|---|
| 2006 | 1–0 |
ผู้ทำคะแนนสูงสุด
โดยคะแนนรวม
ที่มา: cbb.com.br
โดยเฉลี่ย (NBB)
| ฤดูกาล | ผู้เล่น | คลับ | พีพีจี |
|---|---|---|---|
2551–2552 | ฟลาเมงโก | 26.8 | |
2552–2553 | ฟลาเมงโก | 25.9 | |
2553–2554 | ฟลาเมงโก | 26.2 | |
2554–2555 | เซาโจเซ่ | 20.6 | |
2012–13 | ลีกา โซโรคาบานา | 20.3 | |
2013–14 | Esporte Clube Pinheiros | 20.8 | |
2014–15 | โมกิ ดาส ครูเซส | 19.9 | |
2015–16 | ลีกา โซโรคาบานา | 19.1 | |
2016–17 | สมาคม Macaé de Basquete | 20.6 | |
2017–18 | ฟลาเมงโก | 17.9 | |
2018–19 | ชาวโครินธ์ | 20.7 | |
2019–20 | Minas Tênis Clube | 20.1 | |
2020–21 | ฟลาเมงโก | 22.8 | |
2021–22 | ฟรังกา | 18.8 | |
2022–23 | ฟอร์ตาเลซ่า เอสปอร์เต้ คลับ / เซียเรนเซ่ | 21.4 | |
2023–24 | ฟรังกา | 19.61 |
ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลมากที่สุด
คะแนนรวม
| ผู้เล่น | รางวัล | ปี |
|---|---|---|
| 10 | พ.ศ. 2522, 2523, 2539 และ พ.ศ. 2539-2546 | |
| 5 | ปี 2005, 2008–2011 | |
| 3 | 2015, 2016, 2020 | |
| 2 | พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2534 | |
| 2 | 2021, 2024 | |
| 2 | ปี 2022, 2023 | |
| 2 | 2021, 2024 | |
| 2 | 2013, 2018 |
ผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาล (1990–2008)
สถิติได้รับการคำนวณสำหรับการแข่งขัน Campeonato Nacional de Basqueteตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรกในปี 1990 ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2007 [ 6 ]
| อันดับ | ผู้เล่น | คะแนน | เกมส์ | หมายเหตุ | เฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.133 | 510 | พ.ศ. 2536–2556 | 17.9 แต้มต่อเกม | |
2 | 9.096 | 258 | พ.ศ. 2539–2546 | 35.2 แต้มต่อเกม |
ผู้ทำคะแนนสูงสุดตลอดกาล (ปี 2008 – ปัจจุบัน)
ที่มา: lnb.com.br
สถิติเหล่า นี้คำนวณสำหรับNBB ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2024
| อันดับ | ผู้เล่น | คะแนน | อาชีพ |
|---|---|---|---|
1 | 9005 | ||
2 | 8846 | ||
3 | 8311 | ||
4 | 7051 | ||
5 | 6574 | ||
6 | 6191 | ||
7 | 6144 | ||
8 | 6021 | ||
9 | 5959 | ||
10 | 5855 |
โค้ช
ที่มา: การจัดอันดับโค้ช ปี 1990-2008
สถิติเหล่านี้คำนวณจากผลการแข่งขัน Campeonato (ปี 1990–2008) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
| อันดับ | โค้ช | เกมส์ | ชนะ | ความพ่ายแพ้ | อาชีพ | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 566 | 400 | 166 | พ.ศ. 2533-2550 | ฟรังกา, วัสโก, อูเบร์ลังเดีย, ฟรังกา | |
2 | 351 | 168 | 183 | พ.ศ. 2537-2550 | ซิริโอ, ลอนดริน่า (พีอาร์), ปินเฮรอส (SP), อูเบร์ลันเดีย | |
3 | 319 | 196 | 123 | พ.ศ. 2533-2549 | ฟลาเมงโก, อิเป (SP), ริโอ คลาโร (SP), โครินเธียนส์ (SP), ริโอ คลาโร (SP), ฟลาเมงโก, อาแจ็กซ์ (GO), กัมโปส (อาร์เจ), อูเบร์ลันเดีย (เอ็มจี), ยูนิเวอร์โซ/บีอาร์บี, เทเลมาร์ (อาร์เจ) | |
4 | 310 | 190 | 120 | พ.ศ. 2534-2549 | ปาลเมริราส, ริเบยเราเปรโต | |
5 | 296 | 182 | 114 | พ.ศ. 2541-2550 | ริเบเรา เปรโต (SP), เบารู, กัมโปส (อาร์เจ), ริโอ คลาโร (SP) | |
6 | 290 | 180 | 110 | พ.ศ. 2533-2546 | คลับแอตเลติโก ปิเรลลี่ (SP), ซิริโอ, เตเลสปา, ริโอ คลาโร, โมกิ (SP), บารูเอรี (SP), ฟลาเมงโก, กัมโปส (RJ) | |
7 | 281 | 125 | 156 | พ.ศ. 2539-2549 | จอยน์วิลล์ (เซาท์แคโรไลนา), อาครอส/จอยน์วิลล์ (เซาท์แคโรไลนา), โครินเธียนส์ (อาร์เอส), คาซ่า บรังก้า (SP), อูเบร์ลังเดีย (เอ็มจี), คาซ่า บรังก้า (เอสพี), อัสซิส (SP) | |
8 | 277 | 146 | 131 | พ.ศ. 2534-2549 | โบตาโฟโก้, ลีกา อันเกรนเซ่ (อาร์เจ), วาสโก, ฟลูมิเนนเซ่, อาแจ็กซ์ (โก), จอยน์วิลล์ (เซาท์แคโรไลนา) |
รางวัล
เอ็มวีพี
| ฤดูกาล | ผู้เล่น | คลับ |
|---|---|---|
พ.ศ. 2539 | ชาวโครินธ์ | |
2548 | ยูนิทรี/อูเบอร์ลันเดีย | |
2008 | ฟลาเมงโก |
ผู้เล่นทรงคุณค่าในรอบชิงชนะเลิศ
| ฤดูกาล | ผู้เล่น | คลับ |
|---|---|---|
พ.ศ. 2539 | ชาวโครินธ์ | |
2003 | COC/ริเบยเราเปรโต | |
2008 | ฟลาเมงโก |
ผู้นำทางสถิติ
ทีมผู้นำมีค่าเฉลี่ยต่อเกม
| ฤดูกาล | ช่วยเหลือ | ขโมย | ผู้ทำประตูสูงสุด | บล็อก | รีบาวน์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2539 | มอรี(กัวรู) | เดเมตริอุส คอนราโด เฟราซิอู (ฟรังก้า) | ออสการ์ ชมิดต์ (ชาวโครินธ์) | Rogério Klafke (Franca) | ไคโอ ซิลเวร่า(นอสโซ่ คลับe-ลิเมร่า) | |||||
| พ.ศ. 2540 | มาร์ค บราวน์(คอรินเธียนส์-อาร์เอส) | ลุยซ์ เฟลิเป้(ABAJ-Joinville) | ออสการ์ ชมิดต์ (ชาวโครินธ์) | ปิโปกา (โมกิ ดาส ครูเซส) | โจซูเอล(COC/ริเบยเราเปรโต) | |||||
| 1998 | เดเมตริอุส คอนราโด เฟราซิอู (ฟรังก้า) | เออร์เนสต์ แพตเตอร์สัน(ปาล์มเมราส) | Oscar Schimdt (บันเดรันเตส/บารูเอรี) | ปิโปกา (โมกิ ดาส ครูเซส) | ลีออน โจนส์(ปาล์มเมราส) | |||||
| 1999 | มอรี(เบารู) | มาร์เซลินโญ่ มาชาโด (โบตาโฟโก) | Oscar Schimdt (แม็คเคนซี่/ไมโครแคมป์/บารูเอรี) | ปิโปกา (ฟลาเมงโก) | โจซูเอล(แม็คเคนซี่/ไมโครแคมป์/บารูเอรี) | |||||
| 2000 | มอรี(เบารู) | เดเมตริอุส คอนราโด เฟราซิอู (วาสโก) | ออสการ์ ชิมดท์(ฟลาเมงโก) | Alírio (Mogi das Cruzes) | กัสเตา(กาซา บรังกา) | |||||
| 2001 | อัลวาโร เรอิส(ยูนิซานตา) | ฟุลวิโอ(กาซา บรังกา) | ออสการ์ ชิมดท์(ฟลาเมงโก) | Marcionílio (Universo/Ajax) | ไมค์ ฮิกกินส์(ฟลูมิเนนเซ่) | |||||
| 2002 | Valtinho (Unit/Uberlândia) | เดเมทริอุส(มินาส) | ออสการ์ ชิมดท์(ฟลาเมงโก) | Alírio (Mogi das Cruzes) | จันเฆโอ(ฟลาเมงโก) | |||||
| 2003 | ดาเนียล ฟาราเบลโล(วาสโก) | Valtinho (Unit/Uberlândia) | ออสการ์ ชิมดท์(ฟลาเมงโก) | Alírio (Mogi das Cruzes) | ริคาร์โด โพรบสต์(ลอนดรีนา) | |||||
| 2004 | เนซินโญ่(COC/ริเบยเราเปรโต) | Valtinho (Unit/Uberlândia) | วานเดอร์ไล มาซซูชินี่(ยูนิเวอร์โซ/อาแจ็กซ์) | อาลิริโอ(โครินธ์/โมกี) | ลูอิส เฟอร์นันโด(อาราราควารา) | |||||
| 2548 | เนซินโญ่(COC/ริเบยเราเปรโต) | มาร์เซลินโญ่ มาชาโด (เทเลมาร์/ริโอ เดอ จาเนโร) | มาร์เซลินโญ่ มาชาโด (เทเลมาร์/ริโอ เดอ จาเนโร) | โทเดา(อุลบรา/ตอร์เรส) | ริคาร์โด โพรบสต์(เปาโลสตาโน) | |||||
| 2006 | เนซินโญ่(COC/ริเบยเราเปรโต) | เดเมทริอุส(ฟรังกา) | เจฟเฟอร์สัน วิลเลียม(COC/ริเบเรา เปรโต) | มูริโล เบ็คเกอร์ (ฟรังกา) | เปาเลา เปรสเตส(COC/ริเบเรา เปรโต) | |||||
| 2007 | ฟาคุนโด ซูคาตสกี(มินาส) | เนซินโญ่(โลโบส บราซิเลีย) | วิคเตอร์ โทมัส(มินาส) | อาลีริโอ(โลบอส บราซิเลีย) | ชิลตัน(จอยน์วิลล์ ปริญญาตรี) | |||||
| 2008 | ฟาคุนโด ซูคาตสกี(มินาส) | ดูดา มาชาโด(ฟลาเมงโก) | มาร์เซลินโญ่ มาชาโด(ฟลาเมงโก) | เอสเตวัม เฟอร์ไรร่า(โลบอส บราซิเลีย) | ชิลตัน(จอยน์วิลล์ ปริญญาตรี) | |||||
| 2009 | ฟาคุนโด ซูคาตสกี(มินาส) | แลร์รี่ เทย์เลอร์(เบารู) | มาร์เซลินโญ่ มาชาโด(ฟลาเมงโก) | กิลเฮอร์เม ไทช์มันน์(ลิเมียรา) | ชิลตัน(จอยน์วิลล์ ปริญญาตรี) | |||||
| 2552–2553 | ฟาคุนโด ซูคาตสกี(มินาส) | มาเกน แม็คนีล(เซตาฟ) | มาร์เซลินโญ่ มาชาโด(ฟลาเมงโก) | อาเดรียโน มาชาโด(ADL-ลอนดริน่า) | โอลิวินญา(ปินเฮรอส) | |||||
| 2553–2554 | ฟุลวิโอ(เซาโฮเซ) | เนซินโญ่(โลโบส บราซิเลีย) | มาร์เซลินโญ่ มาชาโด(ฟลาเมงโก) | อาเดรียโน มาชาโด(แอสซิสต์) | ชิลตัน(จอยน์วิลล์ ปริญญาตรี) | |||||
| 2554–2555 | ฟุลวิโอ(เซาโฮเซ) | โคโจ เมนซาห์(ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยจอยน์วิลล์) | มูริโล เบ็คเกอร์ (เซา โฮเซ) | เลโอ วาสสเคียวิช(ยูนิทรี/อูเบอร์ลันเดีย) | มูริโล เบ็คเกอร์ (เซา โฮเซ) | |||||
| 2012–13 | ฟุลวิโอ(เซาโฮเซ) | เนโต(ลีกา โซโรคาบานา) | เดสมอนด์ ฮอลโลเวย์(ลีกา โซโรคาบาน่า) | เฟลิเป้ ริเบโร่(บาสเกเต้ เซียเรนเซ่) | โอลิวินญา(ฟลาเมงโก) | |||||
| 2013–14 | Valtinho (Unitri/Uberlândia) | แม็กซี่ สตานิค(ปาลเมราส) | ชาเมลล์ สตอลเวิร์ธ (พินเฮรอส) | มอร์โร(ปินเฮรอส) | เจฟเฟอร์สัน วิลเลียม(เซา โฮเซ่) | |||||
| 2014–15 | ริคาร์โด ฟิชเชอร์(เบารู) | วอร์เรลล์ คลาฮาร์(ลีกา โซโรคาบาน่า) | ชาเมลล์ สตอลเวิร์ธ (โมกิ ดาส ครูเซส) | เจอโรม เมยินเซ(ฟลาเมงโก) | ไคโอ ตอร์เรส(เซา โฮเซ) | |||||
| 2015–16 | ฟุลวิโอ(โลบอส บราซิเลีย) | เนโต(ลีกา โซโรคาบานา) | เนโต(ลีกา โซโรคาบานา) | ธิอาโก มาเธียส(ฟรังกา) | กีแยร์เม่ ไทค์มันน์(ริโอ คลาโร) | |||||
| 2016–17 | ฟุลวิโอ(โลบอส บราซิเลีย) | เคนนี ดอว์กินส์(ยูนิเวอร์โซ/อีซี วิตอเรีย) | เคนดัล แอนโทนี่(มาเค) | เลโอ วาสสกี้วิช(บาสเกเต้ เซียเรนเซ) | โอลิวินญา(ฟลาเมงโก) | |||||
| 2017–18 | เกเก(มินาส) | ดีออนตา สต็อกส์(จอยน์วิลล์-เอเอบีเจ) | มาร์กินญอส(ฟลาเมงโก) | กิลเฮอร์เม ไทช์มันน์(มินาส) | เลโอ วาสสกี้วิช(บาสเกเต้ เซียเรนเซ) | |||||
| 2018–19 | เกเก(มินาส) | เจฟเฟอร์สัน โซคัส(จอยน์วิลล์-AABJ) | ไคล์ ฟุลเลอร์(โคริ้นท์) | เลโอ วาชกีวิช(มินาส) | JP Batista (Mogi das Cruzes) | |||||
| 2019–20 | เปโป วิดัล(ยูนิฟาซิซา) | Gegê (Pato Basquete) | เลอันดรินโญ่ บาร์โบซา(มินาส) | João Vitor (Unifacisa) | จอร์จินโญ่(เซาเปาโล) | |||||
| 2020–21 | Fúlvio (Mogi das Cruzes) | ดอนเทรลล์ ไบรต์(ฟอร์ตาเลซา/บาสคิว เซียเรนส์) | ลูคัส ดิอาส(ฟรังกา) | ลูคัส มาริอาโน(เซาเปาโล) | ติอาโก้ มาเธียส(ฟอร์ตาเลซา/บาสก์ เซียเรนเซ่) | |||||
| 2021–22 | เอลินโญ่(เซาเปาโล) | ดอนเทรลล์ ไบรต์(เบารู) กีแยร์เม่ เลสซา(โมกิ ดาส ครูเซส) | ลูคัส มาเรียโน(ฟรังกา) | บรูโน คาโบโคล(เซาเปาโล) | Mãozinha (ฟอร์ตาเลซา/บาสก์ เซียเรนเซ) | |||||
| 2022–23 | เอลินโญ่(เซาเปาโล) | อาดีเยล(เปาโลสตาโน) | เด็กซ์เตอร์ แม็กคลานาฮาน(ฟอร์ตาเลซา/บาสก์ เซียเรนส์) | มาโอซินญา(ชาวโครินธ์) | มาโอซินญา(ชาวโครินธ์) | |||||
| 2023–24 | เอลินโญ่(โครินเธียนส์) | ดอนเทรลล์ ไบรท์(เบารู) | ไอแซค ธอร์นตัน(โบตาโฟโก) | França (Botafogo) | รวน(เปาโลสตาโน) |
ดูเพิ่มเติม
แหล่งที่มา
- แชมเปี้ยน
ลิงก์ภายนอก
- บาสเกตบอลบราซิลใหม่(ภาษาโปรตุเกส)
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบาสเกตบอลบราซิล(ภาษาโปรตุเกส)