ไบรอัน ฟิอาเบมา
เฟียเบมากับเลช พอซนานในปี 2024 | |||
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | ไบรอัน เบนจามิน ฟิอาเบมา[ 1 ] | ||
| วันเกิด | ( 16 กุมภาพันธ์ 2546 ) 16 กุมภาพันธ์ 2546 | ||
| สถานที่เกิด | ทรอมโซนอร์เวย์[ 2 ] | ||
| ความสูง | 1.83 ม. (6 ฟุต 0 นิ้ว) [ 3 ] | ||
| ตำแหน่ง | ซึ่งไปข้างหน้า | ||
| ข้อมูลทีม | |||
ทีมปัจจุบัน | เลช โปซนาน | ||
| อาชีพเยาวชน | |||
| –2015 | โครเกลฟดาเลน | ||
| 2016–2019 | ทรอมโซ | ||
| อาชีพอาวุโส* | |||
| ปี | ทีม | แอป | ( กลส ) |
| 2019–2020 | ทรอมโซ | 1 | (0) |
| 2020–2023 | เชลซี | 0 | (0) |
| 2022 | → โรเซนบอร์ก (ยืมตัว) | 11 | (1) |
| 2022 | → โรเซนบอร์ก 2 (ยืมตัว) | 5 | (1) |
| 2022–2023 | → ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส (ยืมตัว) | 12 | (0) |
| 2023–2024 | เรอัล โซเซียดาด บี | 30 | (5) |
| 2024– | เลช โปซนาน | 38 | (2) |
| 2024– | เลช โปซนาน II | 3 | (1) |
| 2026 | → ADO Den Haag (ยืมตัว) | 16 | (4) |
| อาชีพในระดับนานาชาติ | |||
| 2018 | นอร์เวย์ U15 | 7 | (2) |
| 2019 | นอร์เวย์ U16 | 12 | (3) |
| 2020 | นอร์เวย์ U17 | 6 | (4) |
| 2021 | นอร์เวย์ U18 | 8 | (6) |
| 2022 | นอร์เวย์ U19 | 4 | (0) |
| 2022–2023 | นอร์เวย์ U20 | 6 | (3) |
| 2023–2024 | นอร์เวย์ U21 | 5 | (2) |
| * จำนวนการลงเล่นและจำนวนประตูในลีกภายในประเทศของสโมสร ณ วันที่ 28 เมษายน 2569 | |||
ไบรอัน เบนจามิน ฟิอาเบมา (เกิด 16 กุมภาพันธ์ 2546) เป็นนักฟุตบอล อาชีพชาวนอร์เวย์ ที่เล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับสโมสรเลช พอ ซ นาน ในลีก เอ็กสตรา คลาซา
อาชีพในสโมสร
ฟิอาเบมาเข้าร่วมเชลซีจากทรอมโซ ในเดือนมกราคม 2020 หลังจากการทดสอบที่ประสบความสำเร็จ ในเดือนมีนาคม 2022 ฟิอาเบมาเข้าร่วม โรเซนบอร์กทีมในลีกสูงสุดของนอร์เวย์ด้วยสัญญายืมตัว[ 4 ]
ฟิอาเบมาถูกเรียกตัวกลับจากการยืมตัวไปโรเซนบอร์ก ก่อนกำหนด ในเดือนสิงหาคม 2022 [ 5 ]และย้ายไปร่วมทีมฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์สในลีกวันด้วยสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาลในวันที่ 1 กันยายน[ 6 ]ในวันที่ 16 มิถุนายน 2023 เชลซีประกาศว่าเขาจะออกจากสโมสรเมื่อสัญญาของเขาหมดอายุในสิ้นเดือน[ 7 ]
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ฟิอาเบมาเซ็นสัญญากับเรอัล โซเซียดาด[ 8 ]
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2024 Fiabema ย้ายไปร่วมทีมLech Poznań ในลีก Ekstraklasa ของโปแลนด์ ด้วยสัญญา 3 ปี พร้อมตัวเลือกต่อสัญญาอีก 1 ปี โดยไม่เปิดเผยค่าตัว[ 9 ]เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2026 Fiabema ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับADO Den Haagในเนเธอร์แลนด์ พร้อมตัวเลือกซื้อขาด[ 10 ]
อาชีพในระดับนานาชาติ
ฟิอาเบมาเกิดในนอร์เวย์ โดยมีพ่อเป็นชาวไนจีเรียและแม่เป็นชาวนอร์เวย์[ 11 ]เขาเป็นตัวแทนของนอร์เวย์ในทุกระดับตั้งแต่รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปีจนถึงรุ่นอายุต่ำกว่า 21ปี[ 12 ]
ชีวิตส่วนตัว
ฟิอาเบมาเป็นลูกพี่ลูกน้องของเซบาสเตียน ตูเนกตินัก ฟุตบอลชาวตูนิเซีย [ 13 ]
สถิติอาชีพ
| คลับ | ฤดูกาล | ลีก | ถ้วยแห่งชาติ[ก] | คอนติเนนทัล | อื่น | ทั้งหมด | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนก | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | แอป | เป้าหมาย | ||
| ทรอมโซ | 2019 | อีลิตเซเรียน | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| เชลซี ยู21 | 2020–21 | — | — | — | 1 [ข] | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021–22 | — | — | — | 3 [ข] | 1 | 3 | 1 | |||||
| ทั้งหมด | — | — | — | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| โรเซนบอร์ก (ยืมตัว) | 2022 | อีลิตเซเรียน | 11 | 1 | 3 | 1 | — | — | 14 | 2 | ||
| โรเซนบอร์ก 2 (ยืมตัว) | 2022 | 3. divisjon | 5 | 1 | — | — | — | 5 | 1 | |||
| ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส (ยืมตัว) | 2022–23 | ลีกวัน | 12 | 0 | 0 | 0 | — | 1 [ข] | 1 | 13 | 1 | |
| เรอัล โซเซียดาด บี | 2023–24 | พรีเมรา เฟเดอราซิออน | 30 | 5 | 0 | 0 | — | — | 30 | 5 | ||
| เลช โปซนาน | 2024–25 | เอกสตราคลาสา | 28 | 0 | 1 | 0 | — | — | 29 | 0 | ||
| 2025–26 | เอกสตราคลาสา | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 [ค] | 0 | 1 [ง] | 0 | 19 | 2 | |
| ทั้งหมด | 38 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 48 | 2 | ||
| เลช โปซนาน II | 2024–25 | III liga, gr. II | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
| 2025–26 | III liga, gr. II | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | ||||
| ทั้งหมด | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | 3 | 1 | ||||
| เอดีโอ เดน ฮาก (ยืมตัว) | 2025–26 | ดิวิซีเอ | 16 | 4 | — | — | — | 16 | 4 | |||
| ยอดรวมตลอดอาชีพ | 116 | 14 | 5 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 134 | 17 | ||
- ↑รวมถึงถ้วยนอร์เวย์ถ้วยโปแลนด์
- 1 2 3การลงเล่นในรายการ EFL Trophy
- ↑เข้าร่วมการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก 3 ครั้ง ,ยูฟ่ายูโรปาลีก 2 ครั้ง ,ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีก 2 ครั้ง
- ↑เข้าร่วมการแข่งขันซูเปอร์คัพโปแลนด์
เกียรตินิยม
เลช โปซนาน
เอดีโอ เดน ฮาก