บูบอง
บูบอง بوبونج | |
|---|---|
| เทศบาลเมืองบูบอง | |
แผนที่ลาเนาเดลซูร์โดยเน้นที่บูบง | |
![]() แผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟของบูบอง | |
ตั้งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ | |
| พิกัด: 7°58′59″N 124°23′08″E / 7.983081°N 124.385614°E / 7.983081; 124.385614 | |
| ประเทศ | ฟิลิปปินส์ |
| ภูมิภาค | เขตปกครองตนเองบังซาโมโรในมินดาเนาที่เป็นมุสลิม |
| จังหวัด | ลาเนาเดลซูร์ |
| เขต | เขตที่ 1 |
| บารังไก | 36 (ดูที่ บารังไก ) |
| รัฐบาล | |
| • พิมพ์ | สภาเทศบาลเมือง |
| • นายกเทศมนตรี | อัลไฟส์ ที. มันเดอร์ |
| • รองนายกเทศมนตรี | นาสเมอราห์ เอ็ม. นัสเซอร์ |
| • ตัวแทน | เซียอูร์-เราะห์มาน เอ. อะดิอง |
| • สภาเทศบาล | สมาชิก
|
| • ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | ผู้มีสิทธิออกเสียง 14,151 คน ( ปี 2025 ) |
| พื้นที่ | |
• ทั้งหมด | 798.50 ตาราง กิโลเมตร(308.30 ตารางไมล์) |
| ระดับความสูง | 771 เมตร (2,530 ฟุต) |
| ระดับความสูงสูงสุด | 1,039 เมตร (3,409 ฟุต) |
| ระดับความสูงต่ำสุด | 664 เมตร (2,178 ฟุต) |
| ประชากร (สำมะโนประชากร พ.ศ. 2567) [ 3 ] | |
• ทั้งหมด | 28,733 |
| • ความหนาแน่น | 35.984/กม. ² (93.197/ตร. ไมล์) |
| • ครัวเรือน | 3,775 |
| เศรษฐกิจ | |
| • ระดับรายได้ | ระดับรายได้เทศบาลที่ 2 |
| • อัตราการเกิดความยากจน | 20.57 |
| • รายได้ | 309.9 ล้าน เปโซ(ปี 2024) |
| • สินทรัพย์ | 474.5 ล้านเปโซ (ปี 2024) |
| • ค่าใช้จ่าย | 237 ล้านเปโซ (ปี 2024) |
| • หนี้สิน | 121.8 ล้านเปโซ (ปี 2024) |
| ผู้ให้บริการ | |
| • ไฟฟ้า | สหกรณ์ไฟฟ้า Lanao del Sur (LASURECO) |
| เขตเวลา | 8 โมงเช้า ( เวลาแปซิฟิก ) |
| รหัสไปรษณีย์ | 9708 |
| พีเอสจีซี | 1903606000 |
| IDD : รหัสพื้นที่ | +63 (0)63 |
| ภาษาพื้นเมือง | มาราเนา ตากาล็อก |
บูบงมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเทศบาลบูบง ( มาราเนาและอิรานุน : Inged a Bubong ; ตากาล็อก: บายัน ง บูบง ) เป็นเทศบาลในจังหวัด ลา เนาเดลซูร์ประเทศฟิลิปปินส์จากการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020 มีประชากร 26,514 คน[ 5 ]
ภูมิศาสตร์
บารังไก
บูบงแบ่งย่อยทางการเมืองออกเป็น 36 บารังไก แต่ละรังไกประกอบด้วยปุโรก ในขณะที่บางแห่งมีซิทิโอ
- บาโกอิงกุด
- บันซายัน
- เบซิงกัน
- บาตังกัน
- บัวลัน
- โปบลาซิออน (บูบอง)
- บูบองกา ดิดากุน
- คาริกองัน
- บาโคลอด
- ดิลาบายัน
- ดิมาปาตอย
- ดิมายอน โปรเพอร์
- ดิโอลังกัน
- กุ้ยกุยคุน
- ดิบารอสัน
- มาดันดิง
- มาลุงกุน
- มาโซรอท
- มาตัมปาย ดิมาราโอ
- มิอาบาลาแวก
- มอนเทียน
- ปากายาวัน
- ปาเลา
- ปานาลาวัน
- ปันตาร์
- ปินโดกวน
- โปลายากัน
- ราเมน บูบอง
- โรเจโร่
- ซาลิปองกัน
- ซองกอด
- ทาโบโร่
- ดาลาออน
- ดิมายอน
- พินโดโลนัน
- ปูนุด
ภูมิอากาศ
| ข้อมูลภูมิอากาศของบูบง ลาเนาเดลซูร์ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดือน | ม.ค | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | อาจ | จุน | กรกฎาคม | ส.ค. | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | ปี |
| อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 24 (75) | 24 (75) | 25 (77) | 26 (79) | 26 (79) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) |
| อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 21 (70) | 21 (70) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 21 (70) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (69) |
| ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย(มม./นิ้ว) | 159 (6.3) | 143 (5.6) | 166 (6.5) | 183 (7.2) | 357 (14.1) | 414 (16.3) | 333 (13.1) | 309 (12.2) | 289 (11.4) | 285 (11.2) | 253 (10.0) | 166 (6.5) | 3,057 (120.4) |
| จำนวนวันฝนตกโดยเฉลี่ย | 18.4 | 17.2 | 20.6 | 23.4 | 29.3 | 29.2 | 29.9 | 29.4 | 27.7 | 28.7 | 25.5 | 19.9 | 299.2 |
| แหล่งที่มา: Meteoblue (ข้อมูลจำลอง/คำนวณ ไม่ได้วัดในพื้นที่) [ 6 ] | |||||||||||||
ข้อมูลประชากร
| ปี | โผล่. | ±% pa |
|---|---|---|
| 1918 | 2,107 | — |
| 1939 | 5,538 | +4.71% |
| 1948 | 8,503 | +4.88% |
| 1960 | 7,567 | -0.97% |
| 1970 | 8,144 | +0.74% |
| พ.ศ. 2518 | 8,594 | +1.08% |
| 1980 | 7,780 | −1.97% |
| 1990 | 11,504 | +3.99% |
| พ.ศ. 2538 | 14,054 | +3.82% |
| 2000 | 19,003 | +6.68% |
| 2007 | 23,148 | +2.76% |
| 2010 | 19,455 | −6.13% |
| 2015 | 22,336 | +2.66% |
| 2020 | 26,514 | +3.68% |
| 2024 | 28,733 | +1.95% |
| แหล่งที่มา: สำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] | ||
เศรษฐกิจ
อุบัติการณ์ความยากจนของบูบอง
10 20 30 40 50 60 70 2000 43.70 2003 30.95 2006 35.00 2009 42.56 2012 52.88 2015 65.61 2018 67.25 2021 20.57 แหล่งที่มา: สำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] |
ลิงก์ภายนอก
- ข้อมูลบริษัท Bubong ในดัชนีความสามารถในการแข่งขันของเมืองและเทศบาลของ DTI
- https://psa.gov.ph/classification/psgc/barangays/1903606000"}]]}">รหัสภูมิศาสตร์มาตรฐานของฟิลิปปินส์
- ข้อมูลสำมะโนประชากรของฟิลิปปินส์
- ระบบบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น
