กลับไปหน้าบทความ

อ่าน 1 นาที

บัคแลนด์เคาน์ตี้

เขตบัคแลนด์ เป็นหนึ่งใน 141 เขตการปกครองตามทะเบียนที่ดินของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ตั้งอยู่ระหว่าง แม่น้ำนาโมอิ ส่วนเล็กๆ ทางเหนือไปจนถึง เทือกเขาลิเวอร์พูล ทางใต้ โดยมี แม่น้ำมูกิ...

บัคแลนด์เคาน์ตี้

บัคแลนด์
ตั้งอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์
ประเทศออสเตรเลีย
สถานะรัฐนิวเซาท์เวลส์
เขตการปกครองที่ดินรอบบัคแลนด์
พอตติงเจอร์นันเดวาร์ที่รัก
พอตติงเจอร์บัคแลนด์แพร์รี่
บลายบริสเบนบริสเบน

เขตบัคแลนด์เป็นหนึ่งใน 141 เขตการปกครองตามทะเบียนที่ดินของรัฐนิวเซาท์เวลส์ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำนาโมอิ ส่วนเล็กๆ ทางเหนือไปจนถึงเทือกเขาลิเวอร์พูลทางใต้ โดยมีแม่น้ำมูกิเป็นพรมแดนทางทิศตะวันตก และรวมถึงเมืองควิรินดีด้วย

บัคแลนด์เคาน์ตีได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเคาน์ตีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2391 โดยเป็นหนึ่งใน 15 เคาน์ตีที่ได้รับการประกาศจัดตั้งในขณะนั้น คำอธิบาย: 'เคาน์ตีบัคแลนด์ มีพื้นที่ประมาณ 1,484 ตารางไมล์ (3,840 ตารางกิโลเมตร) ' แม้ว่าจะไม่พบหลักฐานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการตั้งชื่อเคาน์ตี และไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าเคาน์ตีนี้ตั้งชื่อตามใคร แต่ก็เป็นไปได้ว่าเคาน์ตีนี้ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่บาทหลวง ดร. บัคแลนด์[ 1 ]

เขตปกครองย่อยภายในเทศมณฑลนี้

รายชื่อตำบลทั้งหมดที่อยู่ในเขตนี้ พร้อมด้วยเขตการปกครองท้องถิ่น (LGA) ปัจจุบัน และพิกัดแผนที่โดยประมาณ ณ จุดศูนย์กลางของแต่ละสถานที่ มีดังต่อไปนี้:

ตำบลแอลเอพิกัด
บับบินบูนสภาเขตกันเนดาห์31°02′54″ส150°33′04″E / 31.04833°S 150.55111°E / -31.04833; 150.55111 ( บาบินบูน )
โบรัมบิลสภาเขตลิเวอร์พูลเพลนส์31°18′54″ส150°36′04″E / 31.31500°S 150.60111°E / -31.31500; 150.60111 ( โบรัมบิล )
แคร์รอลสภาเขตกันเนดาห์30°59′54″ส150°29′04″E / 30.99833°S 150.48444°E / -30.99833; 150.48444 ( แครอล )
คลิฟต์สภาภูมิภาคแทมเวิร์ธ31°17′54″ส150°37′04″E / 31.29833°S 150.61778°E / -31.29833; 150.61778 ( คลิฟต์ )
โคเอย์โพลลี่สภาเขตลิเวอร์พูลเพลนส์31°25′54″ส150°46′04″E / 31.43167°S 150.76778°E / -31.43167; 150.76778 ( โคยโพลลี่ )
คูริดูนสภาเขตกันเนดาห์30°59′54″ส150°20′04″E / 30.99833°S 150.33444°E / -30.99833; 150.33444 ( คูริดูน )
คูร์ราบูบูล่าสภาเขตลิเวอร์พูลเพลนส์31°16′54″ส150°43′04″E / 31.28167°S 150.71778°E / -31.28167; 150.71778 ( คูร์ราบูลา )
เดนเวอร์สภาเขตกันเนดาห์31°10′54″ส150°30′04″E / 31.18167°S 150.50111°E / -31.18167; 150.50111 ( เดนเวอร์ )
แสงสว่างสภาเขตกันเนดาห์31°03′54″S 150°27′04″E / 31.06500°S 150.45111°E / -31.06500; 150.45111 (Dight)
อีแวนสภาเขตลิเวอร์พูลเพลนส์31°21′54″ส150°48′04″E / 31.36500°S 150.80111°E / -31.36500; 150.80111 (Evan)
เฟอร์เรียร์สภาเขตกันเนดาห์31°18′54″ส150°31′04″E / 31.31500°S 150.51778°E / -31.31500; 150.51778 (Ferrier)
เกร็กสันสภาเขตลิเวอร์พูลเพลนส์31°43′54″ส150°37′04″E / 31.73167°S 150.61778°E / -31.73167; 150.61778 (Gregson)
เกรนเฟลล์สภาภูมิภาคแทมเวิร์ธ31°23′54″ส150°36′04″E / 31.39833°S 150.60111°E / -31.39833; 150.60111 (Grenfell)
กันนาดิลลี่สภาเขตลิเวอร์พูลเพลนส์31°27′54″ส150°31′04″E / 31.46500°S 150.51778°E / -31.46500; 150.51778 (Gunnadilly)
ฮัดสันสภาเขตลิเวอร์พูลเพลนส์31°41′54″ส150°20′04″E / 31.69833°S 150.33444°E / -31.69833; 150.33444 (Hudson)
โลเดอร์สภาเขตลิเวอร์พูลเพลนส์31°36′54″ส150°52′04″E / 31.61500°S 150.86778°E / -31.61500; 150.86778 (Loder)
ครางสภาเขตลิเวอร์พูลเพลนส์31°42′54″ส150°12′04″E / 31.71500°S 150.20111°E / -31.71500; 150.20111 (Moan)
มูกิสภาเขตกันเนดาห์31°12′54″ส150°29′04″E / 31.21500°S 150.48444°E / -31.21500; 150.48444 (Mooki)
พาร์เนลล์สภาเขตลิเวอร์พูลเพลนส์31°29′54″ส150°54′04″E / 31.49833°S 150.90111°E / -31.49833; 150.90111 (Parnell)
พาร์สันส์ฮิลล์สภาเขตลิเวอร์พูลเพลนส์31°36′54″ส150°30′04″E / 31.61500°S 150.50111°E / -31.61500; 150.50111 (Parsons Hill)
ปิอัลลาเวย์สภาภูมิภาคแทมเวิร์ธ31°09′54″ส150°38′04″E / 31.16500°S 150.63444°E / -31.16500; 150.63444 (Piallaway)
ควิรินดีสภาเขตลิเวอร์พูลเพลนส์31°29′54″ส150°43′04″E / 31.49833°S 150.71778°E / -31.49833; 150.71778 (Quirindi)
เทลฟอร์ดสภาเขตลิเวอร์พูลเพลนส์31°32′54″ส150°25′04″E / 31.54833°S 150.41778°E / -31.54833; 150.41778 (Telford)
เทมิสภาเขตลิเวอร์พูลเพลนส์31°41′54″ส150°49′04″E / 31.69833°S 150.81778°E / -31.69833; 150.81778 (Temi)
เท็กซัสสภาเขตกันเนดาห์31°08′54″ส150°28′04″E / 31.14833°S 150.46778°E / -31.14833; 150.46778 (Texas)
โทวาร์ริสภาเขตลิเวอร์พูลเพลนส์31°49′54″ส150°37′04″E / 31.83167°S 150.61778°E / -31.83167; 150.61778 (Towarri)
วัลลาบาดาห์สภาเขตลิเวอร์พูลเพลนส์31°28′54″ส150°48′04″E / 31.48167°S 150.80111°E / -31.48167; 150.80111 (Wallabadah)
วอลลาลาสภาเขตกันเนดาห์31°22′54″ส150°29′04″E / 31.38167°S 150.48444°E / -31.38167; 150.48444 (Wallala)
วาร์ราห์สภาเขตลิเวอร์พูลเพลนส์31°33′54″ส150°37′04″E / 31.56500°S 150.61778°E / -31.56500; 150.61778 (Warrah)
เวอรี่สภาภูมิภาคแทมเวิร์ธ31°19′54″ส150°42′04″E / 31.33167°S 150.70111°E / -31.33167; 150.70111 (Werrie)
ต้นวิลโลว์สภาเขตลิเวอร์พูลเพลนส์31°39′54″ส150°44′04″E / 31.66500°S 150.73444°E / -31.66500; 150.73444 (Willow Tree)
ลมแรงสภาเขตลิเวอร์พูลเพลนส์31°35′54″ส150°21′04″E / 31.59833°S 150.35111°E / -31.59833; 150.35111 (Windy)
ยาร์ริมานบาห์สภาเขตลิเวอร์พูลเพลนส์31°47′54″ส150°26′04″E / 31.79833°S 150.43444°E / -31.79833; 150.43444 (Yarrimanbah)
ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Buckland_County&oldid=1355979878 "

สรุปเนื้อหา

ข้อมูลสำคัญจากบทความ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ บัคแลนด์เคาน์ตี้

เขตบัคแลนด์ เป็นหนึ่งใน 141 เขตการปกครองตามทะเบียนที่ดินของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ตั้งอยู่ระหว่าง แม่น้ำนาโมอิ ส่วนเล็กๆ ทางเหนือไปจนถึง เทือกเขาลิเวอร์พูล ทางใต้ โดยมี แม่น้ำมูกิ...

เขตปกครองย่อยภายในเทศมณฑลนี้

รายชื่อตำบลทั้งหมดที่อยู่ในเขตนี้ พร้อมด้วย เขตการปกครองท้องถิ่น (LGA) ปัจจุบัน และพิกัดแผนที่โดยประมาณ ณ จุดศูนย์กลางของแต่ละสถานที่ มีดังต่อไปนี้: