อ่าน 1 นาที
แผ่นดินไหวในแคลิฟอร์เนีย
ทีม แคลิฟอร์เนีย เควค (California Quake) เป็นทีมอเมริกัน ฟุตบอล หญิงอาชีพที่ตั้งอยู่ใน ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ทีม เควคเล่นในลีก อเมริกันฟุตบอลหญิงอิสระ (Independent...
แผ่นดินไหวในแคลิฟอร์เนีย
| ก่อตั้ง | 2001 |
|---|---|
| ลีก | ลีกฟุตบอลหญิงอิสระ |
| ประวัติทีม | WAFL (2001) WAFC (2002) IWFL (2003-2015) |
| ตั้งอยู่ | คาร์สัน/ลองบีช/ลอสแอนเจลิส/ลินวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย |
| สนามกีฬา | สนามฟุตบอล |
| สี | ดำ เหลือง ขาว |
เจ้าของ | แคทเธอรีน บี. วิโว |
หัวหน้าโค้ช | ทิโมธี โฮล์มส์ ซีเนียร์ |
| การแข่งขันชิงแชมป์ | 1 (WAFL: 2001) |
| นักเต้น | เควกเก็ตส์ |
ทีมแคลิฟอร์เนีย เควค (California Quake) เป็นทีมอเมริกัน ฟุตบอลหญิงอาชีพที่ตั้งอยู่ในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ทีมเควคเล่นในลีกอเมริกันฟุตบอลหญิงอิสระ (Independent Women's Football League ) โซนตะวันตก เป็นเวลา 13 ฤดูกาล โดยแข่งขันในบ้านที่โรงเรียนมัธยมคาร์สัน (Carson High School ) ฤดูกาล 2008 ทีมเควคได้เปลี่ยนเจ้าของใหม่ โดยมีแคทเธอรีน บี. วิโว (Catherine B. Vivo) อดีตผู้เล่นมากประสบการณ์เป็นเจ้าของทีม
ในเกมระหว่าง California Quake กับ New Mexico Menace เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2551 ซาร่าห์ "ออลลี่" โอลิเวอร์ นักเตะตำแหน่งคิกเกอร์ ทำลายสถิติอเมริกันฟุตบอลหญิงด้วยการเตะฟิลด์โกลระยะ 44 หลาได้สำเร็จ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2551 ทีมแคลิฟอร์เนีย เควก เอาชนะทีม นิวเม็กซิโก เมเนซ ด้วยคะแนน 35–0 ทำให้จบฤดูกาลปกติปี 2551 โดยไม่แพ้ใคร และครองอันดับหนึ่งในดิวิชั่นแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ ระดับ Tier 1
ฤดูกาลต่อฤดูกาล
| ฤดูกาล | ว | แอล | ที | เสร็จ | ผลการแข่งขันรอบเพลย์ออฟ |
|---|---|---|---|---|---|
| แผ่นดินไหวแคลิฟอร์เนีย (WAFL) | |||||
| 2001 | 11 | 2 | 0 | แปซิฟิกใต้ที่ 1 | ชนะเลิศรอบรองชนะเลิศการประชุมแปซิฟิก ( แซคราเมนโต ) ชนะเลิศการแข่งขันชิงแชมป์การประชุมแปซิฟิก ( แอริโซนา ) ชนะเลิศการแข่งขันชิงแชมป์ WAFL ( แจ็กสันวิลล์ ) |
| แผ่นดินไหวแคลิฟอร์เนีย (WAFC) | |||||
| 2002 | 5 | 5 | 0 | ภาคใต้ที่ 3 | -- |
| แผ่นดินไหวแคลิฟอร์เนีย (IWFL) | |||||
| 2003 | 3 | 5 | 0 | อันดับที่ 3 ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ | -- |
| 2004 | 0 | 8 | 0 | อันดับที่ 3 ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ | -- |
| 2548 | 6 | 3 | 1 | อันดับที่ 3 ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ | -- |
| 2006 | 4 | 4 | 0 | อันดับที่ 3 ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ | -- |
| 2007 | 3 | 5 | 0 | อันดับที่ 3 ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ | -- |
| 2008 | 8 | 1 | 0 | 1st Western Pacific Southwest | แพ้ในรอบรองชนะเลิศสายตะวันตก ( ดัลลัส ) |
| 2009 | 4 | 4 | 0 | อันดับที่ 3 ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ | -- |
| 2010 | 7 | 2 | 0 | กองพันที่ 4 แปซิฟิกตะวันตก | -- |
| 2011 | 10 | 1 | 0 | 1st Western Pacific Southwest | ชนะรอบรองชนะเลิศสายตะวันตก ( แซคราเมนโต ) ชนะการแข่งขันชิงแชมป์สายตะวันตก ( วิสคอนซิน ) แพ้การแข่งขันชิงแชมป์ IWFL ( แอตแลนตา ) |
| 2012 | 3 | 6 | 0 | ลำดับที่ 2 แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ | รอบก่อนรองชนะเลิศ Lost Founders Bowl ( พอร์ตแลนด์ ) |
| 2013 | 3 | 5 | 0 | -- | แพ้ในรอบรองชนะเลิศสายตะวันตก (ฟีนิกซ์ แฟนทอมส์) |
| 2014 | 5 | 2 | 0 | แปซิฟิกตะวันตกที่ 2 | -- |
| 2015 | 1 | 6 | 0 | กองพันที่ 5 แปซิฟิกตะวันตก | -- |
| ยอดรวม | 73 | 59 | 1 | (รวมถึงรอบเพลย์ออฟ) | |
ตารางฤดูกาล
2009
| วันที่ | ฝ่ายตรงข้าม | บ้าน / นอกบ้าน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|
| วันที่ 11 เมษายน | ลอสแอนเจลิส อเมซอน | บ้าน | แพ้ 2-32 |
| วันที่ 18 เมษายน | ไซเรนส์แซคราเมนโต | ห่างออกไป | แพ้ 0-46 |
| 25 เมษายน | ภัยคุกคามจากนิวเม็กซิโก | ห่างออกไป | ชนะ 61-0 |
| 2 พฤษภาคม | ลอสแอนเจลิส อเมซอน | ห่างออกไป | แพ้ 21-36 |
| 9 พฤษภาคม | ไซเรนส์แซคราเมนโต | บ้าน | แพ้ 14-24 |
| 23 พฤษภาคม | โมเดสโต มาเนียกซ์ | บ้าน | ชนะด้วยคะแนน 58-24 |
| 30 พฤษภาคม | โมเดสโต มาเนียกซ์ | ห่างออกไป | ชนะด้วยคะแนน 42-14 |
| วันที่ 6 มิถุนายน | เบรกเกอร์สแคลิฟอร์เนียตอนใต้ | ห่างออกไป | ชนะ 26-20 |
2010
| วันที่ | ฝ่ายตรงข้าม | บ้าน / นอกบ้าน | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|
| วันที่ 3 เมษายน | ซีแอตเติล เมเจสติกส์ | บ้าน | ชนะด้วยคะแนน 50-14 |
| วันที่ 10 เมษายน | ทูซอน มอนซูน | ห่างออกไป | ชนะ 60-20 |
| วันที่ 17 เมษายน | ลอสแอนเจลิส อเมซอน | บ้าน | แพ้ 36-48 |
| 24 เมษายน | โซ แคล สกอร์เปียนส์ | บ้าน | ชนะด้วยคะแนน 42-40 |
| 1 พฤษภาคม | ทูซอน มอนซูน | ห่างออกไป | ชนะด้วยคะแนน 40-8 |
| 8 พฤษภาคม | โมเดสโต มาเนียกซ์ | บ้าน | ชนะด้วยคะแนน 62-0 |
| 22 พฤษภาคม | เบรกเกอร์สแคลิฟอร์เนียตอนใต้ | ห่างออกไป | ชนะด้วยคะแนน 34-14 |
| วันที่ 5 มิถุนายน | พอร์ตแลนด์ ช็อกเวฟ | ห่างออกไป | แพ้ 6-7 |
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ แผ่นดินไหวในแคลิฟอร์เนีย
ทีม แคลิฟอร์เนีย เควค (California Quake) เป็นทีมอเมริกัน ฟุตบอล หญิงอาชีพที่ตั้งอยู่ใน ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ทีม เควคเล่นในลีก อเมริกันฟุตบอลหญิงอิสระ (Independent...
2009
วันที่ ฝ่ายตรงข้าม บ้าน / นอกบ้าน ผลลัพธ์ วันที่ 11 เมษายน ลอสแอนเจลิส อเมซอน บ้าน แพ้ 2-32 วันที่ 18 เมษายน ไซเรนส์แซคราเมนโต ห่างออกไป แพ้ 0-46 25 เมษายน ภัยคุกคามจากนิวเม็กซิโก ห่างออกไป ชนะ 61-0 2 พฤษภาคม ลอสแอนเจลิส อเมซอน ห่างออกไป แพ้ 21-36 9 พฤษภาคม...
2010
วันที่ ฝ่ายตรงข้าม บ้าน / นอกบ้าน ผลลัพธ์ วันที่ 3 เมษายน ซีแอตเติล เมเจสติกส์ บ้าน ชนะด้วยคะแนน 50-14 วันที่ 10 เมษายน ทูซอน มอนซูน ห่างออกไป ชนะ 60-20 วันที่ 17 เมษายน ลอสแอนเจลิส อเมซอน บ้าน แพ้ 36-48 24 เมษายน โซ แคล สกอร์เปียนส์ บ้าน ชนะด้วยคะแนน 42-40 1...