แคมโบรีอู
แคมโบรีอู เทศบาลเมืองกัมโบริอูมูนิซิปิโอ เด คัมโบริอู | |
|---|---|
เทศบาล | |
| ภาษิต: เมืองที่สวยงามตามธรรมชาติUma cidade bonita por Natureza | |
สถานที่ตั้งใน Camboriú ซานตา คาตารินา | |
| พิกัด: 27°01′30″ใต้48°39′14″ตะวันตก/27.02500°S 48.65389°W | |
| ประเทศ | |
| ภูมิภาค | ใต้ |
| สถานะ | |
| ภูมิภาคกลาง | Vale do Itajai |
| ที่จัดตั้งขึ้น | 5 เมษายน พ.ศ. 2427 |
| รัฐบาล | |
| • นายกเทศมนตรี | ลีโอเนล ปาวาน ( PSD ) |
| พื้นที่ | |
• ทั้งหมด | 214.5 ตาราง กิโลเมตร(82.8 ตารางไมล์) |
| ระดับความสูง | 8 เมตร (26 ฟุต) |
| ประชากร | |
• ทั้งหมด | 103,074 |
| 117,324 | |
| เขตเวลา | 3 โมงเช้า ( BRT ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | UTC-2 ( BRST ) |
| ประชาชาติ | camboriuense |
Camboriúเป็นเทศบาลในรัฐ Santa Catarinaในภูมิภาคทางใต้ของบราซิล[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]ตั้งอยู่ใกล้กับBalneario Camboriu ซึ่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดยอดนิยม
ชื่อสถานที่
ชื่อสถานที่ "Camboriú" หมายถึงแม่น้ำ Camboriúชื่อนี้มีที่มาจากภาษาตูปีหมายถึง "แม่น้ำแห่งปลากะพงขาว " มาจาก คำว่า kamuri (ปลากะพงขาว) และ'y (แม่น้ำ) อีกสมมติฐานหนึ่งคือ ต้นกำเนิดของชน พื้นเมืองได้รับแรงบันดาลใจจากลักษณะภูมิประเทศของ Pedra Branca เนินเขาที่มีลักษณะคล้ายหน้าอกของผู้หญิงและสามารถมองเห็นได้จากหลายจุดในเขตเทศบาล ตามที่ Patrianova กล่าวไว้ในPequeno Livroคำว่า Cambu หมายถึง "การให้นม" และ Ryry, Ruru หรือ Riú หมายถึงภาชนะสำหรับให้นม นั่นคือ หน้าอก
ภูมิอากาศ
| ข้อมูลภูมิอากาศของกัมโบริอู (พ.ศ. 2519–2548) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดือน | ม.ค | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | อาจ | จุน | กรกฎาคม | ส.ค. | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | ปี |
| บันทึกอุณหภูมิสูงสุด °C (°F) | 39.5 (103.1) | 39.2 (102.6) | 38.4 (101.1) | 35.0 (95.0) | 35.0 (95.0) | 31.2 (88.2) | 32.7 (90.9) | 34.0 (93.2) | 34.6 (94.3) | 31.8 (89.2) | 36.0 (96.8) | 38.2 (100.8) | 39.5 (103.1) |
| อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 28.7 (83.7) | 28.9 (84.0) | 28.3 (82.9) | 26.1 (79.0) | 23.9 (75.0) | 22.0 (71.6) | 21.2 (70.2) | 21.5 (70.7) | 22.1 (71.8) | 23.4 (74.1) | 25.3 (77.5) | 27.3 (81.1) | 24.9 (76.8) |
| อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 23.5 (74.3) | 23.8 (74.8) | 23.1 (73.6) | 20.6 (69.1) | 17.9 (64.2) | 16.0 (60.8) | 15.0 (59.0) | 15.7 (60.3) | 17.0 (62.6) | 18.8 (65.8) | 20.5 (68.9) | 22.3 (72.1) | 19.5 (67.1) |
| อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 19.4 (66.9) | 19.7 (67.5) | 18.8 (65.8) | 16.0 (60.8) | 13.1 (55.6) | 11.2 (52.2) | 10.2 (50.4) | 11.1 (52.0) | 13.2 (55.8) | 15.0 (59.0) | 16.4 (61.5) | 18.1 (64.6) | 15.2 (59.3) |
| บันทึกอุณหภูมิต่ำสุด °C (°F) | 9.4 (48.9) | 9.9 (49.8) | 7.4 (45.3) | 2.0 (35.6) | 1.2 (34.2) | −0.3 (31.5) | −2.6 (27.3) | −1.2 (29.8) | 1.0 (33.8) | 2.2 (36.0) | 6.2 (43.2) | 8.6 (47.5) | −2.6 (27.3) |
| ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย(มม./นิ้ว) | 231.0 (9.09) | 203.0 (7.99) | 161.0 (6.34) | 107.0 (4.21) | 122.0 (4.80) | 113.0 (4.45) | 101.0 (3.98) | 102.0 (4.02) | 160.0 (6.30) | 156.0 (6.14) | 150.0 (5.91) | 156.0 (6.14) | 1,762 (69.37) |
| ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย(%) | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | 85 | 84 | 87 |
| จำนวน ชั่วโมงแสงแดดเฉลี่ยต่อเดือน | 143 | 135 | 133 | 134 | 150 | 127 | 126 | 97 | 80 | 106 | 128 | 146 | 1,505 |
| แหล่งที่มา 1: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) [ 6 ] | |||||||||||||
| แหล่งที่มา 2: Climatempo (ปริมาณน้ำฝน) [ 7 ] | |||||||||||||
ดูเพิ่มเติม
ลิงก์ภายนอก
27°01′30″ใต้48°39′14″ตะวันตก/27.025°S 48.6539°W