คาร์ลอส ชิโมโมเล
| ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
|---|---|---|---|
| ชื่อเต็ม | คาร์ลอส เบอร์นาร์โด ชิโมโมเล | ||
| วันเกิด | 4 เมษายน 2527 | ||
| สถานที่เกิด | มาปูโตประเทศโมซัมบิก | ||
| ความสูง | 1.82 เมตร (6 ฟุต 0 นิ้ว) | ||
| ตำแหน่ง | กองกลาง | ||
| อาชีพอาวุโส* | |||
| ปี | ทีม | แอป | ( กลส ) |
| พ.ศ. 2547-2550 | Desportivo de Maputo | ||
| ปี 2007-2008 | ซูเปอร์สปอร์ต ยูไนเต็ด | ||
| พ.ศ. 2551-2555 | Liga Muçulmana de Maputo | ||
| 2013 | Ferroviário de Beira | ||
| 2014 | ซีดี แม็กซาเควน | ||
| 2015 | Desportivo de Maputo | ||
| 2016 | Ferroviário de Maputo | ||
| 2016-2017 | อัพ ลิชิงก้า | ||
| 2018 | Ferroviário de Nacala | ||
| อาชีพในระดับนานาชาติ | |||
| พ.ศ. 2550-2555 | โมซัมบิก | 24 | (0) |
| * จำนวนการลงเล่นและจำนวนประตูในลีกภายในประเทศของสโมสร | |||
Carlos Bernardo "Carlitos" Chimole (เกิด 4 เมษายน 1984) เป็นนักฟุตบอลชาวโมซัมบิก ที่เล่นให้กับLiga Muçulmana de MaputoและMozambiqueตำแหน่งของเขาคือ กองกลาง
สโมสร
- 2004-2007: เดสปอร์ติโว เด มาปูโต

- 2007-2008: ซูเปอร์สปอร์ต ยูไนเต็ด

- 2008-2012: ลีกา มูซุลมานา เด มาปูโต

- 2013: Ferroviário de Beira

- 2014: ซีดี แม็กซาเควน

- 2015: Desportivo de Maputo

- 2016: Ferroviário de Maputo

- 2016-2017:
มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ลิชิงกา - 2018: Ferroviário de Nacala

เกียรตินิยม
คลับ
- โมซัมโบลา : แชมป์ - 2013
- โมซัมโบลา : แชมป์ - 2014
ลิงก์ภายนอก
- คาร์ลอส ชิโมโมเลที่ National-Football-Teams.com
- คาร์ลอส ชิโมโมเลที่ซอคเกอร์เวย์