สโมสรฟุตบอลการ์ตาเฮนา |
| ชื่อเต็ม | สโมสรฟุตบอลการ์ตาเฮนา UCAM |
|---|
| ชื่อเล่น | Efesé La Cebra (The Zebras) |
|---|
| ก่อตั้ง | 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2483 ในชื่อUnión Deportiva Cartagenera ( 25 กุมภาพันธ์ 1940 ) |
|---|
| พื้น | ซิวดัด เดปอร์ติวา โกเมซ เมเซเกร์ การ์ ตาเกน่า , สเปน |
|---|
| ความจุ | 3,500 [ 1 ] |
|---|
| ประธาน | โฆเซ่ โกเมซ เมเซเกอร์ |
|---|
| ผู้จัดการ | Juanjo Tomás [ 2 ] |
|---|
| 2021–22 | 3ª RFEF – กลุ่ม 13 , อันดับที่ 15 จาก 18 |
|---|
|
|
|
Cartagena Fútbol Clubเป็นทีมฟุตบอลสเปนที่ตั้งอยู่ในเมืองการ์ตาเฮนาในเขตปกครองตนเองมู ร์เซีย เดิมทีมีชื่อว่าUD Cartageneraก่อตั้งขึ้นในปี 1940 โดยมุ่งเน้นที่ฟุตบอลเยาวชน และจัดการแข่งขันในบ้านที่Ciudad Deportiva Gómez Meseguerซึ่งมีความจุ 3,500 ที่นั่ง[ 3 ]
สโมสรแห่งนี้เคยเป็นทีมสำรองของFC Cartagenaในช่วงปี 2002–2009 และ 2011–2014 ในปี 2022 หลังจากตกชั้นจากTercera División RFEFสโมสรได้ปิดแผนกฟุตบอลชุดใหญ่ เหลือไว้เพียงทีมเยาวชนเท่านั้น
ประวัติศาสตร์
ในฤดูกาล 1983–84 คาร์ตาเฮนาเกือบตกชั้นไปเซกุนดา ดิวิซิออน บี สโมสรจบอันดับที่ 16 โดยมีคะแนนมากกว่าลินาเรสและอัลเจซิราสเพียง 1 คะแนน ซึ่งทั้งสองทีมตกชั้นลงไปหนึ่งดิวิชั่น[ 4 ]
ชื่อสโมสร
- อูนิออน เดปอร์ติวา การ์ตาเจเนรา – (1940–61)
- คลับเดปอร์ติโบ การ์ตาเกนา – (1961–74)
- สโมสรฟุตบอลการ์ตาเฮนา – (1974–)
เกียรตินิยม
จากฤดูกาลหนึ่งไปอีกฤดูกาลหนึ่ง
| ฤดูกาล | ชั้น | แผนก | สถานที่ | โคปาเดลเรย์ |
|---|
| พ.ศ. 2483–2484 | 4 | ระเบียบข้อที่ 1 | อันดับ 3 | |
|---|
| พ.ศ. 2484–2485 | 3 | ระเบียบข้อที่ 1 | อันดับที่ 5 | |
|---|
| พ.ศ. 2485–2486 | 3 | ระเบียบข้อที่ 1 | อันดับที่ 10 | |
|---|
| พ.ศ. 2486–2487 | 4 | ระเบียบข้อที่ 1 | อันดับ 3 | |
|---|
| พ.ศ. 2487–2488 | 5 | ระเบียบข้อที่ 2 | | |
|---|
| พ.ศ. 2488–2489 | 4 | ระเบียบข้อที่ 1 | อันดับที่ 9 | |
|---|
| พ.ศ. 2489–2480 | 4 | ระเบียบข้อที่ 1 | อันดับที่ 2 | |
|---|
| พ.ศ. 2490–2481 | 5 | ระเบียบข้อที่ 2 | | |
|---|
| พ.ศ. 2491–2492 | 4 | ระเบียบข้อที่ 1 | อันดับที่ 6 | |
|---|
| พ.ศ. 2492–2503 | 5 | ระเบียบข้อที่ 2 | | |
|---|
| พ.ศ. 2493–2594 | 5 | ระเบียบข้อที่ 2 | | |
|---|
| พ.ศ. 2494–2595 | 5 | ระเบียบข้อที่ 2 | | |
|---|
| พ.ศ. 2495–2596 | 4 | ระเบียบข้อที่ 1 | อันดับที่ 9 | |
|---|
| พ.ศ. 2496–2597 | 3 | 3ª | วันที่ 16 | |
|---|
| พ.ศ. 2497–2508 | 3 | 3ª | อันดับที่ 4 | |
|---|
| พ.ศ. 2498–2599 | 3 | 3ª | อันดับที่ 2 | |
|---|
| พ.ศ. 2499–2500 | 3 | 3ª | อันดับที่ 4 | |
|---|
| พ.ศ. 2490–2591 | 3 | 3ª | อันดับที่ 2 | |
|---|
| พ.ศ. 2491–2592 | 3 | 3ª | อันดับ 3 | |
|---|
| พ.ศ. 2492–2503 | 3 | 3ª | อันดับที่ 5 | |
|---|
| |
| ฤดูกาล | ชั้น | แผนก | สถานที่ |
|---|
| 2545–2546 | 6 | ระเบียบข้อที่ 1 | วันที่ 13 | | 2546-2547 | 6 | ระเบียบข้อที่ 1 | อันดับที่ 4 | | 2547–2548 | 5 | คำสั่งทั่วไป | อันดับที่ 8 | | 2548–2549 | 5 | คำสั่งทั่วไป | อันดับที่ 7 | | 2549–2550 | 5 | คำสั่งทั่วไป | อันดับที่ 9 | | 2550–2551 | 5 | คำสั่งทั่วไป | วันที่ 11 | | 2551–2552 | 5 | คำสั่งทั่วไป | อันดับ 3 |
|
| เครื่องแบบ UD Cartagenera | โลโก้ CD Cartagena | |
ลิงก์ภายนอก
วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อที่เกี่ยวข้องกับสโมสรฟุตบอลการ์ตาเฮนา
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (ภาษาสเปน)
- ข้อมูลทีมฟุตบอล(ภาษาสเปน)