มารยาท
มารยาท | |
|---|---|
พิพิธภัณฑ์La Ferme de la forêt | |
![]() ที่ตั้งของศาล | |
| พิกัด: 46°27′36″N 5°06′03″E / 46.46°N 5.1008°E / 46.46; 5.1008 | |
| ประเทศ | ฝรั่งเศส |
| ภูมิภาค | โอแวร์ญ-โรน-แอลป์ |
| แผนก | เอน |
| เขต | บูร์ก-ออง-เบรส |
| แคนตัน | เรปลองส์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน | CA Bassin de Bourg-en-Bresse |
| รัฐบาล | |
| • นายกเทศมนตรี(ปี 2020 – 2026) | Thierry Pallegoix [ 1 ] |
พื้นที่ 1 | 9.06 ตาราง กิโลเมตร(3.50 ตารางไมล์) |
| ประชากร (2023) [ 2 ] | 289 |
| • ความหนาแน่น | 31.9/ตร.กม. ( 82.6/ตร. ไมล์) |
| เขตเวลา | UTC+01:00 ( CET ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE / รหัสไปรษณีย์ | 01128 /01560 |
| ระดับความสูง | 192–221 เมตร (630–725 ฟุต) (เฉลี่ย 212 เมตร หรือ 696 ฟุต) |
| 1.ข้อมูลจากทะเบียนที่ดินของฝรั่งเศส ซึ่งไม่รวมทะเลสาบ สระน้ำ ธารน้ำแข็งที่มีพื้นที่มากกว่า 1ตาราง กิโลเมตร(0.386ตารางไมล์ หรือ 247 เอเคอร์) และปากแม่น้ำ | |
Courtes ( การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส: [ kuʁt ]ⓘ ) เป็นเทศบาลในจังหวัดAinทางตะวันออกของฝรั่งเศส
ภูมิศาสตร์
แม่น้ำซานวีเว (Sâne Vive)เป็นส่วนหนึ่งของพรมแดนด้านตะวันออกของเทศบาล
ภูมิอากาศ
เมือง Courtes มีภูมิอากาศแบบมหาสมุทร ( การจำแนกภูมิอากาศแบบ Köppen Cfb ) อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีใน Courtes คือ11.4 °C (52.5 °F)ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีคือ1,004.1 มม. (39.53 นิ้ว)โดยเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกมากที่สุด อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยอยู่ในเดือนกรกฎาคม ประมาณ20.7 °C (69.3 °F)และต่ำสุดในเดือนมกราคม ประมาณ2.5 °C (36.5 °F)อุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ใน Courtes คือ38.6 °C (101.5 °F)เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 1998 และอุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้คือ−10.0 °C (14.0 °F)เมื่อวันที่ 16 มกราคม 1985
| ข้อมูลสภาพภูมิอากาศสำหรับเมืองคอร์ทส์ (ค่าเฉลี่ยปี 1981–2010 ค่าสุดขั้วปี 1982–2000) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดือน | ม.ค | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | อาจ | จุน | กรกฎาคม | ส.ค. | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | ปี |
| บันทึกอุณหภูมิสูงสุด °C (°F) | 15.6 (60.1) | 19.8 (67.6) | 24.3 (75.7) | 26.0 (78.8) | 30.3 (86.5) | 33.6 (92.5) | 37.8 (100.0) | 38.6 (101.5) | 32.5 (90.5) | 27.6 (81.7) | 22.1 (71.8) | 19.0 (66.2) | 38.6 (101.5) |
| อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 5.3 (41.5) | 7.3 (45.1) | 12.3 (54.1) | 15.4 (59.7) | 20.3 (68.5) | 23.5 (74.3) | 26.9 (80.4) | 26.6 (79.9) | 22.1 (71.8) | 16.2 (61.2) | 9.5 (49.1) | 6.5 (43.7) | 16.0 (60.8) |
| อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | 2.5 (36.5) | 3.8 (38.8) | 7.5 (45.5) | 10.2 (50.4) | 14.8 (58.6) | 17.8 (64.0) | 20.7 (69.3) | 20.1 (68.2) | 16.4 (61.5) | 12.0 (53.6) | 6.3 (43.3) | 3.9 (39.0) | 11.4 (52.5) |
| อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายวัน °C (°F) | −0.2 (31.6) | 0.2 (32.4) | 2.7 (36.9) | 5.0 (41.0) | 9.3 (48.7) | 12.1 (53.8) | 14.4 (57.9) | 13.7 (56.7) | 10.8 (51.4) | 7.9 (46.2) | 3.0 (37.4) | 1.3 (34.3) | 6.7 (44.1) |
| บันทึกอุณหภูมิต่ำสุด °C (°F) | −20.0 (−4.0) | −13.4 (7.9) | −6.5 (20.3) | −3.8 (25.2) | −1.5 (29.3) | 3.2 (37.8) | 5.5 (41.9) | 4.5 (40.1) | 1.0 (33.8) | −7.8 (18.0) | −9.0 (15.8) | −15.0 (5.0) | −20.0 (−4.0) |
| ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย(มม./นิ้ว) | 76.6 (3.02) | 65.9 (2.59) | 62.9 (2.48) | 92.9 (3.66) | 102.6 (4.04) | 76.4 (3.01) | 80.3 (3.16) | 78.5 (3.09) | 86.3 (3.40) | 103.4 (4.07) | 99.6 (3.92) | 78.7 (3.10) | 1,004.1 (39.53) |
| จำนวนวันที่มีฝนตกโดยเฉลี่ย(≥ 1.0 มม.) | 12.1 | 10.7 | 10.8 | 11.7 | 12.5 | 9.7 | 9.0 | 8.9 | 8.5 | 11.9 | 11.3 | 11.4 | 128.5 |
| แหล่งที่มา: Meteociel [ 3 ] | |||||||||||||
ประชากร
| ปี | โผล่. | ±% pa |
|---|---|---|
| 1968 | 254 | — |
| พ.ศ. 2518 | 215 | −2.35% |
| พ.ศ. 2525 | 199 | −1.10% |
| 1990 | 194 | −0.32% |
| 1999 | 218 | +1.30% |
| 2007 | 244 | +1.42% |
| 2012 | 272 | +2.20% |
| 2017 | 313 | +2.85% |
| 2023 | 289 | −1.32% |
| แหล่งที่มา: INSEE [ 4 ] | ||
