คูเนล
คูเนล | |
|---|---|
โบสถ์ในเมืองคูเนล | |
![]() ที่ตั้งของคูเนล | |
| พิกัด: 49°20′12″เหนือ5°07′02″ตะวันออก / 49.3367°N 5.1172°E | |
| ประเทศ | ฝรั่งเศส |
| ภูมิภาค | แกรนด์ เอสต์ |
| แผนก | มิวส์ |
| เขต | แวร์ดัน |
| แคนตัน | แคลร์มงต์-ออง-อาร์กอนน์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน | จ่าย เดอ สเตเนย์ เอ ดู วาล ดูนัวส์ |
| รัฐบาล | |
| • นายกเทศมนตรี(ปี 2020–2026) | โดมินิก การ์เร[ 1 ] |
พื้นที่ 1 | 4.69 ตารางกิโลเมตร( 1.81 ตารางไมล์) |
| ประชากร (2023) [ 2 ] | 23 |
| • ความหนาแน่น | 4.9/กม. ² (13/ตร.ไมล์) |
| เขตเวลา | UTC+01:00 ( CET ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE /รหัสไปรษณีย์ | 55140 /55110 |
| ระดับความสูง | 224–301 เมตร (735–988 ฟุต) (เฉลี่ย 260 เมตร หรือ 850 ฟุต) |
| 1.ข้อมูลจากทะเบียนที่ดินของฝรั่งเศส ซึ่งไม่รวมทะเลสาบ สระน้ำ ธารน้ำแข็งที่มีพื้นที่มากกว่า 1 ตารางกิโลเมตร ( 0.386 ตารางไมล์ หรือ 247 เอเคอร์) และปากแม่น้ำ | |
Cunel ( การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส: [kynɛl] ) เป็นเทศบาลใน จังหวัด Meuse ในภูมิภาคGrand Estทางตะวันออกเฉียงเหนือของ ฝรั่งเศส
ประชากร
| ปี | โผล่. | ±% pa |
|---|---|---|
| 1968 | 61 | — |
| พ.ศ. 2518 | 48 | −3.37% |
| พ.ศ. 2525 | 40 | −2.57% |
| 1990 | 31 | −3.14% |
| 1999 | 18 | −5.86% |
| 2007 | 16 | −1.46% |
| 2012 | 14 | −2.64% |
| 2017 | 14 | +0.00% |
| 2023 | 23 | +8.63% |
| แหล่งที่มา: INSEE [ 3 ] | ||
