เคอร์ลู
เคอร์ลู | |
|---|---|
ศาลากลางและโรงเรียนในเคอร์ลู | |
![]() ที่ตั้งของ Curlu | |
| พิกัด: 49°57′52″N 2°49′02″E / 49.9644°N 2.8172°E / 49.9644; 2.8172 | |
| ประเทศ | ฝรั่งเศส |
| ภูมิภาค | โอต์-เดอ-ฟรองซ์ |
| แผนก | ซอมม์ |
| เขต | เปโรนน์ |
| แคนตัน | อัลเบิร์ต |
| ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน | เปย์ส ดู โคเกลิโกต์ |
| รัฐบาล | |
| • นายกเทศมนตรี(ปี 2020 – 2026) | แพทริค เซเนซ[ 1 ] |
พื้นที่ 1 | 5.89 ตาราง กิโลเมตร(2.27 ตารางไมล์) |
| ประชากร (2023) [ 2 ] | 152 |
| • ความหนาแน่น | 25.8/กม. ² (66.8/ตร. ไมล์) |
| เขตเวลา | UTC+01:00 ( CET ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE /รหัสไปรษณีย์ | 80231 /80360 |
| ระดับความสูง | 42–122 เมตร (138–400 ฟุต) (เฉลี่ย 55 เมตร หรือ 180 ฟุต) |
| 1.ข้อมูลจากทะเบียนที่ดินของฝรั่งเศส ซึ่งไม่รวมทะเลสาบ สระน้ำ ธารน้ำแข็งที่มีพื้นที่มากกว่า 1ตาราง กิโลเมตร(0.386ตารางไมล์ หรือ 247 เอเคอร์) และปากแม่น้ำ | |
Curlu ( การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส: [ kyʁly ] ) เป็นเทศบาลในจังหวัดSommeใน ภูมิภาค Hauts-de-Franceทางตอนเหนือของฝรั่งเศส Curlu ตั้งอยู่บนถนน D146 ริมฝั่งแม่น้ำSomme ห่างจาก Amiensไปทางตะวันออกประมาณ30 ไมล์ (48 กิโลเมตร )
ประชากร
| ปี | โผล่. | ±% pa |
|---|---|---|
| 1968 | 104 | — |
| พ.ศ. 2518 | 112 | +1.06% |
| พ.ศ. 2525 | 118 | +0.75% |
| 1990 | 117 | -0.11% |
| 1999 | 111 | −0.58% |
| 2007 | 137 | +2.67% |
| 2012 | 138 | +0.15% |
| 2017 | 168 | +4.01% |
| 2023 | 152 | −1.65% |
| แหล่งที่มา: INSEE [ 3 ] | ||

