อ่าน 2 นาที
รายชื่อสถานีโทรทัศน์ GTV (เครือข่ายโทรทัศน์ฟิลิปปินส์)
ต่อไปนี้เป็นรายชื่อ สถานีโทรทัศน์ ที่สังกัด GTV ซึ่งเป็นเครือข่ายโทรทัศน์ของฟิลิปปินส์ ที่ GMA Network เป็นเจ้าของและดำเนินการ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] ณ ปี 2020...
รายชื่อสถานีโทรทัศน์ GTV (เครือข่ายโทรทัศน์ฟิลิปปินส์)

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อสถานีโทรทัศน์ที่สังกัดGTV ซึ่งเป็นเครือข่ายโทรทัศน์ของฟิลิปปินส์ ที่GMA Networkเป็นเจ้าของและดำเนินการ[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]ณ ปี 2020 เครือข่ายนี้ดำเนินการสถานีโทรทัศน์ 27 สถานี โดยมี GTV Manila ( DWDB-TV ) เป็นสถานีต้นทาง (ระบายสีน้ำเงิน) เดิมทีมีสถานีใน Ilocos Sur, Tarlac, Bacolod และ Cagayan de Oro (ในชื่อGMA News TV ) ซึ่งอยู่ภายใต้RGMA Network, Inc. [ 7 ] [ 8 ]
สถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศฟรีในปัจจุบัน
สถานีออกอากาศระบบอนาล็อก
| รหัสเรียกขาน | การสร้างแบรนด์ | ช่อง # ( UHF ) | ทีพีโอ | สถานที่ตั้ง (สถานีส่งสัญญาณ) | พิกัด |
|---|---|---|---|---|---|
| ดีดับบลิวดีบี | จีทีวี มะนิลา | 27 | 30 กิโลวัตต์ | บรีจี. กูเลียต, ทันดัง โซรา, เกซอน ซิตี้[ a ] | 14°40′12″เหนือ121°3′0″ตะวันออก / 14.67000°N 121.05000°E |
| ดีดับบลิวเอชเอช | จีทีวี อิโลโคส นอร์เต | 27 | 10 กิโลวัตต์ | บรีจี. ซาน ลอเรนโซ, ซาน นิโคลัส, อิโลคอส นอร์เต้[ b ] | 18°8′34″เหนือ120°35′9″ตะวันออก / 18.14278°N 120.58583°E |
| ดีดับบลิวเอชเค | จีทีวี ตูกูเอการาโอ | 27 | 1 กิโลวัตต์ | เลขที่ 91 Mabini St., Tuguegarao , Cagayan [ b ] | 17°36′35″เหนือ121°43′29″ตะวันออก / 17.60972°N 121.72472°E |
| ดีดับเบิลยูจีพี | จีทีวี อัปปารี | 26 | 1 กิโลวัตต์ | อาคารไฮคลาส, De Rivera St., Aparri , Cagayan [ b ] | 18°21′15″เหนือ121°38′31″ตะวันออก / 18.35417°N 121.64194°E |
| ดีดับเบิลยูจี | จีทีวี เบงเก็ต | 22 | 10 กิโลวัตต์ | ภูเขา Santo Tomas , Tuba, Benguet [ b ] | 16°20′7″เหนือ120°33′40″ตะวันออก / 16.33528°N 120.56111°E |
| ดีเซอร์จี | จีทีวี โอลงาโป | 26 | 1 กิโลวัตต์ | มาบาหยวนตอนบน, โอลองกาโป[ b ] | 14°51′1″เหนือ120°16′43″ตะวันออก / 14.85028°N 120.27861°E |
| ดีซีดีเค | จีทีวี บาตังกัส | 26 | 1 กิโลวัตต์ | Mt. Banoy , Brgy. ตลุมโปกตะวันออกเมืองบาทังกัส[ b ] | 13°42′21″เหนือ121°10′21″ตะวันออก / 13.70583°N 121.17250°E |
| ดีดับบลิวเอชเจ | จีทีวี โอซีเดนทัล มินโดโร | 26 | 1 กิโลวัตต์ | ถนนโบนิฟาซิโอ เมืองซานโฮเซ จังหวัดมินโดโรตะวันตก[ b ] | 12°21′16″เหนือ121°3′54″ตะวันออก / 12.35444°N 121.06500°E |
| ดีดับบลิวเอชไอ | จีทีวี ปูเอร์โตปรินเซซา | 27 | 1 กิโลวัตต์ | ถนนมิตรา หมู่บ้านซานตาโมนิกา เมืองปูเออร์ โตปรินเซซา[ b ] | 9°48′0″N 118°44′4″E / 9.80000°N 118.73444°E |
| ดีดับบลิวเอชแอล | จีทีวี มาสบาเต้ | 27 | 1 กิโลวัตต์ | บรีจี. พินามูร์บูฮาน, โมโบ, มาสบาเต[ b ] | 12°20′40″เหนือ123°38′29″ตะวันออก / 12.34444°N 123.64139°E |
| ดีซีดีพี | จีทีวี นากา | 28 | 10 กิโลวัตต์ | บรีจี. คอนเซปซิออน เปเกญา, นากา, คามารีเนส ซูร์[ b ] | 13°37′10″เหนือ123°11′51″ตะวันออก / 13.61944°N 123.19750°E |
| ดีดับเบิลยูเจบี | จีทีวี เลกาซปี | 27 | 10 กิโลวัตต์ | ภูเขาบาริว, เอสตันซา, เลกัสปี, อัลเบย์[ b ] | 13°6′58″เหนือ123°43′38″ตะวันออก / 13.11611°N 123.72722°E |
| ดีเอ็กซ์บีแอล | จีทีวี คาลิโบ | 27 | 1 กิโลวัตต์ | บรีจี. บุลวัง, นูมานเซีย, อัคลัน[ b ] | 11°43′5″เหนือ122°21′41″ตะวันออก / 11.71806°N 122.36139°E |
| DYBK | จีทีวี ร็อกซัส | 27 | 1 กิโลวัตต์ | บรีจี. มิลิบิลิ, โรซาส ซิตี้ , คาปิซ[ b ] | 11°33′38″เหนือ122°45′44″ตะวันออก / 11.56056°N 122.76222°E |
| DYKV | จีทีวี อิโลอิโล | 28 | 10 กิโลวัตต์ | Alta Tierra Subdivision, Jaro , อิ โลอิโล ซิตี้[ b ] | 10°44′28″เหนือ122°33′53″ตะวันออก / 10.74111°N 122.56472°E |
| DYLS | จีทีวี เซบู | 27 | 50 กิโลวัตต์ | Mt. Busay Hills, Brgy บาบัก, เมืองเซบู[ b ] | 10°21′49″เหนือ123°51′13″ตะวันออก / 10.36361°N 123.85361°E |
| DYBM | จีทีวี ดูมาเกเต้ | 28 | 1 กิโลวัตต์ | หมู่บ้านปาลินปินอนอำเภอวาเลนเซีย จังหวัดเนโกรสโอเรียนทัล[ข] | 9°18′23″เหนือ123°13′50″ตะวันออก / 9.30639°N 123.23056°E |
| ดีบีเจ | จีทีวี ทาโคลบัน | 26 | 5 กิโลวัตต์ | ภูเขาแคนเลส์ หมู่บ้านบาสเปอร์ เมืองทาโคลบัน[ b ] | 11°14′38″เหนือ124°57′59″ตะวันออก / 11.24389°N 124.96639°E |
| ดีเอ็กซ์เอวี | จีทีวี ดิโปโลก | 26 | 1 กิโลวัตต์ | ยอดเขา Linabo, Dipolog , Zamboanga del Norte [ b ] | 8°35′20″N 123°23′31″E / 8.58889°N 123.39194°E |
| ดีเอ็กซ์เอที | จีทีวี โอซามิซ | 22 | 1 กิโลวัตต์ | Bukagan Hill, Brgy Malaubang, Ozamiz , Misamis Occidental [ b ] | 8°8′14″เหนือ123°49′18″ตะวันออก / 8.13722°N 123.82167°E |
| ดีเอ็กซ์เอา | จีทีวี พากาเดียน | 26 | 1 กิโลวัตต์ | ภูเขาปัลปาลันปากาเดียนซัมโบอังกา เดล ซูร์[ b ] | 7°50′25″N 123°22′55″E / 7.84028°N 123.38194°E |
| ดีเอ็กซ์เอดับบลิว | จีทีวี สุริเกา | 27 | 1 กิโลวัตต์ | บรีจี. ลิปาตา, เมืองซูริเกา , ซูริเกา เดล นอร์เต[ b ] | 9°48′16″เหนือ125°27′11″ตะวันออก / 9.80444°N 125.45306°E |
| ดีเอ็กซ์เออาร์เอ | จีทีวี ดาเวา | 27 | 40 กิโลวัตต์ | ไชร์นฮิลล์, มาตินา, เมืองดาเวา[ข] | 7°4′24″เหนือ125°34′33″ตะวันออก / 7.07333°N 125.57583°E |
| ดีเอ็กซ์เอ็มพี | จีทีวี เจเนอรัล ซานโตส | 26 | 1 กิโลวัตต์ | Nuñez St., Brgy. ซาน อิซิโดร, เจเนอรัล ซานโตส[ b ] | 6°8′19″เหนือ125°10′45″ตะวันออก / 6.13861°N 125.17917°E |
| ดีเอ็กซ์วีบี | จีทีวี ซัมโบอังกา | 21 | 10 กิโลวัตต์ | บรีจี. คาบาตังกันเมืองซัมโบอังกา[ b ] | 6°56′59″เหนือ122°3′23″ตะวันออก / 6.94972°N 122.05639°E |
| ดีเอ็กซ์เอ็มบี | จีทีวี โคตาบาโต | 27 | 1 กิโลวัตต์ | หมู่บ้านโรซารีไฮท์ส 5 เมืองโคตาบาโต[ข] | 7°12′40″เหนือ124°15′1″ตะวันออก / 7.21111°N 124.25028°E |
| ดีเอ็กซ์จีพี | จีทีวี โจโล | 26 | 1 กิโลวัตต์ | อาคารญาวัฒน์ ถนนฮัดจิ-บูตูโจโล ซูลู[ b ] | 6°2′59″เหนือ120°59′58″ตะวันออก / 6.04972°N 120.99944°E |
สถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศฟรีทีวีเดิม (GMA News TV)
สถานีออกอากาศระบบอนาล็อก
| รหัสเรียกขาน | การสร้างแบรนด์ | ช่องสัญญาณ (UHF) | ทีพีโอ | สถานที่ตั้ง (สถานีส่งสัญญาณ) | พันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| ดีดับเบิลยูอาร์เค | GNTV อิโลโคส ซูร์ | 40 | 1 กิโลวัตต์ | ภูเขา Caniao, Bantay , Ilocos Sur [ a ] | บริษัท อาร์จีเอ็มเอ เน็ตเวิร์ก จำกัด |
| ดีดับบลิวอาร์เอ | GNTV ตาร์ลัก | 28 | 1 กิโลวัตต์ | อาคาร Exclusively His Bldg. ถนน F. Tanedo ตัดกับถนน Espinosa เมืองตาร์ลัก[ a ] | |
| ไดรา | GNTV บาโคลอด | 48 | 3 กิโลวัตต์ | อาคาร iSecure ถนนริซาล ตัดกับถนนโลคซิน เมืองบาโคลอด[ a ] | |
| ดีเอ็กซ์บีเอ | GNTV คากายันเดโอโร | 43 | 5 กิโลวัตต์ | Malasag Heights, Brgy กุกแมน, คากายัน เด โอโร[ a ] |
ดูเพิ่มเติม
สรุปเนื้อหา
ข้อมูลสำคัญจากบทความ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ รายชื่อสถานีโทรทัศน์ GTV (เครือข่ายโทรทัศน์ฟิลิปปินส์)
ต่อไปนี้เป็นรายชื่อ สถานีโทรทัศน์ ที่สังกัด GTV ซึ่งเป็นเครือข่ายโทรทัศน์ของฟิลิปปินส์ ที่ GMA Network เป็นเจ้าของและดำเนินการ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] ณ ปี 2020...
สถานีออกอากาศระบบอนาล็อก
รหัสเรียกขาน การสร้างแบรนด์ ช่อง # ( UHF ) ทีพีโอ สถานที่ตั้ง (สถานีส่งสัญญาณ) พิกัด ดีดับบลิวดีบี จีทีวี มะนิลา 27 30 กิโลวัตต์ บรีจี. กูเลียต, ทันดัง โซรา, เกซอน ซิตี้ [ a ] 14°40′12″เหนือ 121°3′0″ตะวันออก / 14.67000°N 121.05000°E / 14.67000; 121.
ดูเพิ่มเติม
รายชื่อสถานีเครือข่าย GMA รายชื่อสถานีวิทยุในเครือ GMA Network รายชื่อสถานีโทรทัศน์ของฟิลิปปินส์ รายชื่อบริษัทสื่อของฟิลิปปินส์ ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_GTV_(Philippine_TV_network)_stations&oldid=1358799966 "