ดาเนอซ์
ดาเนอซ์ | |
|---|---|
ชุมชน | |
ชาโตว์ ชิลูป | |
![]() ที่ตั้งของ Dagneux | |
| พิกัด: 45°51′03″N 5°04′31″E / 45.8508°N 5.0753°E / 45.8508; 5.0753 | |
| ประเทศ | ฝรั่งเศส |
| ภูมิภาค | โอแวร์ญ-โรน-แอลป์ |
| แผนก | เอน |
| เขต | บูร์ก-ออง-เบรส |
| แคนตัน | เม็กซิมิเยอ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน | Côtière à Montluel |
| รัฐบาล | |
| • นายกเทศมนตรี(ปี 2024 – 2026) | ฌอง-คริสตอฟ เปเกต์[ 1 ] |
พื้นที่ 1 | 6.65 ตาราง กิโลเมตร(2.57 ตารางไมล์) |
| ประชากร (2023) [ 2 ] | 4,778 |
| • ความหนาแน่น | 718/กม. (1,860/ตร. ไมล์) |
| เขตเวลา | UTC+01:00 ( CET ) |
| • ฤดูร้อน ( เวลาออมแสง ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE /รหัสไปรษณีย์ | 01142 /01120 |
| ระดับความสูง | 189–285 เมตร (620–935 ฟุต) (เฉลี่ย 198 เมตร หรือ 650 ฟุต) |
| 1.ข้อมูลจากทะเบียนที่ดินของฝรั่งเศส ซึ่งไม่รวมทะเลสาบ สระน้ำ ธารน้ำแข็งที่มีพื้นที่มากกว่า 1ตาราง กิโลเมตร(0.386ตารางไมล์ หรือ 247 เอเคอร์) และปากแม่น้ำ | |
Dagneux ( การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส: [ daɲø ]ⓘ ;Arpitan:Dagniô) เป็นเทศบาลในจังหวัดAinทางตะวันออกของฝรั่งเศส
ประชากร
| ปี | โผล่. | ±% pa |
|---|---|---|
| 1968 | 1,372 | — |
| พ.ศ. 2518 | 1,817 | +4.09% |
| พ.ศ. 2525 | 2,091 | +2.03% |
| 1990 | 3,317 | +5.94% |
| 1999 | 3,757 | +1.39% |
| 2007 | 3,890 | +0.44% |
| 2012 | 4,169 | +1.39% |
| 2017 | 4,717 | +2.50% |
| 2023 | 4,778 | +0.21% |
| แหล่งที่มา: INSEE [ 3 ] | ||
ดูเพิ่มเติม
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
- ลา ดอมเบส และ ดาเนอซ์
