ดาเนียล มารัวส์
| ดาเนียล มารัวส์ | |||
|---|---|---|---|
| เกิด | 3 ตุลาคม พ.ศ. 2511 | ||
| ความสูง | 6 ฟุต 1 นิ้ว (185 เซนติเมตร) | ||
| น้ำหนัก | 190 ปอนด์ (86 กิโลกรัม; 13 สโตน 8 ปอนด์) | ||
| ตำแหน่ง | ฝ่ายขวา | ||
| ยิง | ขวา | ||
| เล่นให้กับ | โทรอนโต เมเปิล ลีฟส์นิวยอร์ก ไอส์แลนเดอร์ส บอสตัน บรูอินส์ | ||
| ทีมชาติ | |||
| การดราฟท์ NHL | อันดับที่ 28 โดยรวมปี 1987 ทีมโทรอนโต เมเปิล ลีฟส์ | ||
| อาชีพนักกีฬา | พ.ศ. 2531 – 2548 | ||
Daniel Marois (เกิด 3 ตุลาคม 1968) เป็นอดีตนักฮอกกี้น้ำแข็ง อาชีพชาวแคนาดา ตำแหน่งปีก ซึ่งเล่นในNational Hockey League เป็นเวลาแปดฤดูกาล ตั้งแต่ปี 1987–88จนถึงปี 1995–96เขาเล่นในNHLให้กับToronto Maple Leafs , New York Islanders , Boston BruinsและDallas Starsเขาเป็นลุงของอดีตผู้เล่น NHL Mathieu Perreault [ 1 ]
มารัวส์ถูกดราฟต์เป็นอันดับที่ 28 ในการดราฟต์ผู้เล่น NHL ปี 1987โดยทีมเมเปิลลีฟส์ เขาลงเล่นใน NHL รวม 350 เกม ทำประตูได้ 117 ประตูและทำแอสซิสต์ได้ 93 ครั้ง รวมเป็น 210 คะแนน ในฤดูกาล NHL ปี 1989–90เขาทำสถิติสูงสุดในอาชีพด้วยการทำประตู 39 ประตู ทำแอสซิสต์ 37 ครั้ง และทำคะแนนได้ 76 คะแนน ในเพียง 68 เกมเขาเป็นเพียงผู้เล่นคนที่สามในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของเมเปิลลีฟส์ (ตั้งแต่ปี 1943–44) ที่ทำแฮตทริกได้หลายครั้งในฤดูกาลแรกกับสโมสร ต่อจากวิลฟ์ ไพเมนท์และต่อมา คือ จอห์น ทาวาเรสและเป็นคนเดียวที่ทำได้เช่นนั้นในฐานะผู้เล่นหน้าใหม่[ 2 ]
ตอนเป็นวัยรุ่น เขาเล่นในทัวร์นาเมนต์ฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนนานาชาติควิเบก ปี 1980 กับ ทีม ฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนจากเพลสซิสวิลล์ รัฐควิเบก[ 3 ]
สถิติอาชีพ
ฤดูกาลปกติและรอบเพลย์ออฟ
| ฤดูกาลปกติ | รอบเพลย์ออฟ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฤดูกาล | ทีม | ลีก | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | ||
| พ.ศ. 2527–2538 | Cantons de l'Est Cantonniers | คิวเอ็มเอเอ | 40 | 37 | 29 | 66 | 84 | 15 | 11 | 10 | 21 | 18 | ||
| พ.ศ. 2528–2539 | แวร์ดัน จูเนียร์ คานาเดียนส์ | คิวเอ็มเจแอลแอล | 58 | 42 | 35 | 77 | 110 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||
| พ.ศ. 2529–2530 | แวร์ดัน จูเนียร์ คานาเดียนส์ | คิวเอ็มเจแอลแอล | 32 | 16 | 21 | 37 | 132 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2529–2530 | ชิโคติมิ ซาเกอเนนส์ | คิวเอ็มเจแอลแอล | 8 | 6 | 5 | 11 | 11 | 16 | 7 | 14 | 21 | 25 | ||
| พ.ศ. 2530–2531 | แวร์ดัน จูเนียร์ คานาเดียนส์ | คิวเอ็มเจแอลแอล | 67 | 52 | 36 | 88 | 153 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2530–2531 | นิวมาร์เก็ต เซนต์ส | เอเอชแอล | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2530–2531 | โทรอนโต เมเปิล ลีฟส์ | เอ็นเอชแอล | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| พ.ศ. 2531–2532 | โทรอนโต เมเปิล ลีฟส์ | เอ็นเอชแอล | 76 | 31 | 23 | 54 | 76 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2532–2533 | โทรอนโต เมเปิล ลีฟส์ | เอ็นเอชแอล | 68 | 39 | 37 | 76 | 82 | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||
| พ.ศ. 2533–2534 | โทรอนโต เมเปิล ลีฟส์ | เอ็นเอชแอล | 78 | 21 | 9 | 30 | 112 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2534–2535 | โทรอนโต เมเปิล ลีฟส์ | เอ็นเอชแอล | 63 | 15 | 11 | 26 | 76 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2534–2535 | นิวยอร์ก ไอส์แลนเดอร์ส | เอ็นเอชแอล | 12 | 2 | 5 | 7 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2535–2536 | นิวยอร์ก ไอส์แลนเดอร์ส | เอ็นเอชแอล | 28 | 2 | 5 | 7 | 35 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2535–2536 | ชาวเกาะเขตเมืองหลวง | เอเอชแอล | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2536–2537 | บอสตัน บรูอินส์ | เอ็นเอชแอล | 22 | 7 | 3 | 10 | 18 | 11 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
| พ.ศ. 2536–2537 | โปรวิเดนซ์ บรูอินส์ | เอเอชแอล | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 | 12 | 2 | ||
| พ.ศ. 2538–2539 | ดัลลัส สตาร์ส | เอ็นเอชแอล | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2538–2539 | มิชิแกน เค-วิงส์ | ไอเอชแอล | 61 | 28 | 28 | 56 | 105 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2538–2539 | มินนิโซตา มูส | ไอเอชแอล | 13 | 4 | 3 | 7 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2539–2530 | ยูทาห์ กริซลีส์ | ไอเอชแอล | 29 | 7 | 9 | 16 | 58 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2539–2530 | ควิเบก ราฟาเลส | ไอเอชแอล | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2539–2530 | เอสซี เบิร์น | ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล | 8 | 7 | 7 | 14 | 10 | 11 | 4 | 8 | 12 | 26 | ||
| พ.ศ. 2540–2531 | แอดเลอร์ มันน์ไฮม์ | เดล | 20 | 3 | 6 | 9 | 40 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2540–2531 | เอสซี เบิร์น | ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล | 21 | 16 | 4 | 20 | 72 | 7 | 1 | 5 | 6 | 16 | ||
| พ.ศ. 2541–2532 | เอสซี เบิร์น | ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล | 45 | 27 | 31 | 58 | 93 | 6 | 3 | 2 | 5 | 18 | ||
| พ.ศ. 2542–2543 | อิลเวส | เอสเอ็ม-แอล | 13 | 4 | 2 | 6 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| พ.ศ. 2542–2543 | โลซานน์ เอชซี | SUI–2 | 15 | 17 | 9 | 26 | 36 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2000–01 | เอชซี อัมบรี-ปิออตตา | เอ็นแอลเอ | 42 | 10 | 21 | 31 | 97 | — | — | — | — | — | ||
| 2544–2545 | เซนต์จอห์นเฟลมส์ | เอเอชแอล | 23 | 6 | 1 | 7 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2544–2545 | เอชซี โบลซาโน | อิตาลี | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2545–2546 | SC Rapperswil–Jona Lakers | เอ็นแอลเอ | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2545–2546 | เอสซี แลงเกนทัล | SUI–2 | 30 | 15 | 29 | 44 | 98 | — | — | — | — | — | ||
| 2546-2547 | เอสซี แลงเกนทัล | SUI–2 | 10 | 9 | 6 | 15 | 57 | — | — | — | — | — | ||
| 2547–2548 | มังกรแวร์ดัน | แอลเอ็นเอเอช | 31 | 14 | 23 | 37 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| ผลรวม NHL | 350 | 117 | 93 | 210 | 419 | 19 | 3 | 3 | 6 | 28 | ||||
| ยอดรวม NDA/NLA | 121 | 61 | 64 | 125 | 276 | 26 | 8 | 15 | 23 | 62 | ||||
ระหว่างประเทศ
| ปี | ทีม | เหตุการณ์ | จีพี | จี | เอ | คะแนน | พิม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | แคนาดา | WC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ยอดรวมระดับอาวุโส | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
ลิงก์ภายนอก
- ข้อมูลชีวประวัติและสถิติการเล่นจากเว็บไซต์NHL.com , Eliteprospects.com , Eurohockey.com , Hockey-Reference.com หรือThe Internet Hockey Database