เขตเลือกตั้งสภาดาสปูร์
| ดาสปูร์ | |
|---|---|
| เขตเลือกตั้งที่ 230 สำหรับสภานิติบัญญัติรัฐเวสต์เบงกอล | |
![]() แผนที่แบบโต้ตอบแสดงขอบเขตเขตเลือกตั้งสภาดาสปูร์ | |
| รายละเอียดเขตเลือกตั้ง | |
| ประเทศ | อินเดีย |
| ภูมิภาค | อินเดียตะวันออก |
| สถานะ | รัฐเวสต์เบงกอล |
| เขต | ปาชิม เมดินิปูร์ |
| เขตเลือกตั้งโลคสภา | ฆาตัล |
| ที่จัดตั้งขึ้น | 1951 |
| จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด | 242,252 |
| การจอง | ไม่มี |
| สมาชิกสภานิติบัญญัติ | |
| สภานิติบัญญัติรัฐเบงกอลตะวันตกชุดที่ 18 | |
| ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน | |
| งานสังสรรค์ | บีเจพี |
| ปีที่ได้รับเลือกตั้ง | 2026 |
| นำหน้าโดย | มามาตา บูเนีย |
- พรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินเดีย (มาร์กซิสต์) (8 ครั้ง) (42.1%)
- พรรคทริมูลคองเกรสแห่งอินเดีย (5 สมัย) (26.3%)
- พรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินเดีย (3 ครั้ง) (15.8%)
- พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย (2 ครั้ง) (10.5%)
- พรรคภารติยาชนตะ (1 ครั้ง) (5.26%)
เขตเลือกตั้งดาสปูร์เป็นเขตเลือกตั้งในอำเภอพาชิมเมดินิปูร์รัฐเว ส ต์เบงกอลประเทศอินเดีย
ภาพรวม
ตามคำสั่งของคณะกรรมการกำหนดเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งสภา Daspur หมายเลข 230 ประกอบด้วย: บล็อกพัฒนาชุมชนDaspur II และองค์การบริหาร ส่วนตำบล Basudevpur, Daspur I, Daspur II, Nandanpur I, Nandanpur II และ Panchberia ของบล็อกพัฒนาชุมชนDaspur I [ 1 ]
เขตเลือกตั้ง Daspur Assembly เป็นส่วนหนึ่งของหมายเลข 32 Ghatal (เขตเลือกตั้ง Lok Sabha ) [ 1 ]ก่อนหน้านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของPanskura (เขตเลือกตั้ง Lok Sabha )
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
| ปี | ชื่อ | งานสังสรรค์ | |
|---|---|---|---|
| 1952 | มริเกนดรา ภัตตาจาริยา | พรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินเดีย | |
| 1957 | ภบานี รันจัน ปันจา | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| พ.ศ. 2505 | มริเกนดรา ภัตตาจาริยะ | พรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินเดีย | |
| พ.ศ. 2510 | บีซี ซาสมาล | พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย | |
| 1969 | มริเกนดรา ภัตตาชาร์จยา | พรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินเดีย | |
| 1971 | พรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินเดีย (มาร์กซิสต์) | ||
| พ.ศ. 2515 | ประภาส จันทรา โพธิการ | ||
| พ.ศ. 2520 | |||
| พ.ศ. 2525 | ปราภาส ปูดิการ์ | ||
| พ.ศ. 2530 | |||
| 1991 | |||
| พ.ศ. 2539 | มุโฆปาธายา จิตตะ รันจัน | ||
| 2001 | อจิต ภุเนีย | พรรคทริมูลคองเกรสแห่งอินเดีย | |
| 2006 | สุนิล อธิการี | พรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินเดีย (มาร์กซิสต์) | |
| 2011 | อจิต ภุเนีย | พรรคทริมูลคองเกรสแห่งอินเดีย | |
| 2012^ | มามาตา บูเนีย | ||
| 2016 | |||
| 2021 | |||
| 2026 | ทาปัน กุมาร์ ดัตตา | พรรคภารติยะ ชนตา | |
ผลการเลือกตั้ง
2026
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| บีเจพี | ทาปัน กุมาร์ ดัตตา | 133,071 | 52.8 | ||
| เอไอทีซี | อาชิส ฮูดาอิต | 100,937 | 40.05 | ||
| ดัชนีราคาผู้บริโภค (ม.) | รานาจิต ปาล | 12,278 | 4.87 | ||
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 1,711 | 0.68 | ||
| ส่วนใหญ่ | 32,134 | 12.75 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 252,047 | 85.08 | |||
| พรรค BJP ได้รับผลประโยชน์จากพรรค AITC | แกว่ง | ||||
2021
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| เอไอทีซี | มามาตา บูเนีย | 114,753 | 51.58 | ||
| บีเจพี | ปราสันตา เบรา | 87,911 | 39.52 | ||
| ดัชนีราคาผู้บริโภค (ม.) | ดรูบา เซการ์ มันดาล | 17,045 | 7.66 | ||
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 1,368 | 0.61 | ||
| ส่วนใหญ่ | 26,842 | 12.06 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 222,464 | 74.63 | |||
| AITC ถือครอง | แกว่ง | ||||
2016
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| เอไอทีซี | มามาตา บูเนีย | 113,603 | 52.82 | ||
| ดัชนีราคาผู้บริโภค (ม.) | สวาปัน สันตรา | 84,864 | 39.45 | ||
| บีเจพี | ดิปัก กุมาร์ ปรามานิก | 12,626 | 5.87 | ||
| หมายเหตุ | ไม่มีข้อใดถูกต้อง | 2,104 | 0.98 | ||
| SUCI(C) | มาดูซูดัน มันนา | 1,899 | 0.88 | ||
| ส่วนใหญ่ | 28,739 | 13.36 | |||
| ผลิตภัณฑ์ | 215,086 | 78.40 | |||
| AITC ถือครอง | แกว่ง | ||||
การเลือกตั้งซ่อมปี 2012
ในปี 2555 การเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นเนื่องจากการเสียชีวิตของนายอจิต ภุนยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรค Trinamool Congress ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ นางมามาตา ภุนยา จากพรรค AITC เอาชนะคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดของเธอคือนายซามาร์ มูเคอร์จี จากพรรค CPI(M) ด้วยคะแนนเสียง 18,928 เสียง[ 4 ]
2011
| งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| เอไอทีซี | อจิต ภุเนีย | 109,048 | 54.76 | +4.08# | |
| ดัชนีราคาผู้บริโภค (ม.) | สุนิล อธิการี | 84,121 | 42.24 | −7.08 | |
| บีเจพี | สุจิต เพน | 5,966 | 3.00 | ||
| ผลิตภัณฑ์ | 199,135 | 82.2 | |||
| AITC ได้รับผลประโยชน์จากCPI(M) | แกว่ง | ||||
พ.ศ. 2520-2549
ในการเลือกตั้งสภาแห่งรัฐปี 2549 Sunil Adhikari จากCPI(M)ชนะที่นั่งสภา Daspur โดยเอาชนะคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดของเขาคือ Ajit Bhunia จากTrinamool Congress Ajit Bhunia จาก Trinamool Congress เอาชนะ Chaittaranajan Mukhopadhyay จาก CPI(M) ในปี 2544 การแข่งขันในหลายปีที่ผ่านมามีผู้สมัครหลายคน แต่มีการกล่าวถึงเฉพาะผู้ชนะและผู้ตามเท่านั้น Chittaranjan Mukhopadhyay จาก CPI(M) เอาชนะ Jagannanth Goswami จากCongressในปี 2539 Prabhas Phadikar จาก CPI(M) เอาชนะ Asit Bandopadhyay จาก Congress ในปี 2534, Paresh Mondal จาก Congress ในปี 2530, Sudhir Bera จาก Congress ในปี 2525 และ Bankim Chandra Sasmal จากJanata Partyในปี 2520 [ 6 ]
พ.ศ. 2495-2515
Sudhir Chandra Bera จากพรรคคองเกรสชนะทั้งในปี 1972 และ 1971 Mrigendra Bhattacharya จากพรรค CPI(M) ชนะในปี 1969 BCSasmal จากพรรคคองเกรสชนะในปี 1967 Mrigendra Bhattacharya จากพรรค CPIชนะในปี 1962 Bhabani Ranjan Panja จากพรรคคองเกรสชนะในปี 1957ในการเลือกตั้งครั้งแรกของอินเดียหลังได้รับเอกราชในปี 1951ที่นั่ง Daspur ตกเป็นของ Mrigendra Bhattacharya จากพรรค CPI [ 7 ]
