เดฟ ดิคเกอร์สัน
| ตำแหน่งปัจจุบัน | |
|---|---|
| ชื่อ | ผู้ช่วยหัวหน้าโค้ช |
| ทีม | โอไฮโอสเตท |
| การประชุม | บิ๊กเท็น |
| รายละเอียดชีวประวัติ | |
| เกิด | ( 29 มีนาคม 1967 ) 29 มีนาคม 1967 โอลา รัฐเซาท์แคโรไลนาสหรัฐอเมริกา |
| อาชีพนักกีฬา | |
| พ.ศ. 2528–2532 | แมริแลนด์ |
| ตำแหน่ง | ฟอร์เวิร์ดตัวเล็ก |
| เส้นทางอาชีพโค้ช ( HCเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) | |
| พ.ศ. 2533–2534 | การ์ดเนอร์-เวบบ์ (ผู้ช่วย) |
| พ.ศ. 2534–2535 | เจมส์ แมดิสัน (ผู้ช่วย) |
| พ.ศ. 2535–2539 | แรดฟอร์ด (ผู้ช่วย) |
| พ.ศ. 2539–2548 | แมริแลนด์ (ผู้ช่วย) |
| พ.ศ. 2548–2553 | ทูเลน |
| 2010–2017 | มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท (รองหัวหน้าโค้ช) |
| 2018–2024 | ยูเอสซี อัพสเตท |
| ปี 2024 – ปัจจุบัน | โอไฮโอสเตท (ผู้ช่วย) |
| สถิติหัวหน้าโค้ช | |
| โดยรวม | 133–201 (.398) |
| การแข่งขัน | 1–1 ( รอการยืนยัน ) 0–1 ( CBI ) |
เดฟ ดิกเกอร์สัน จูเนียร์ (เกิด 29 มีนาคม พ.ศ. 2510) เป็น โค้ช บาสเกตบอลระดับวิทยาลัย ชาวอเมริกัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยโค้ชที่โอไฮโอสเตท [ 1 ] ก่อนหน้านี้เขาเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าโค้ชบาสเกตบอลชายที่ทูเลนและยูเอสซี อัปสเตท[ 2 ] [ 3 ]
สถิติหัวหน้าโค้ช
| ฤดูกาล | ทีม | โดยรวม | การประชุม | ยืน | รอบเพลย์ออฟ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทีม Tulane Green Wave ( Conference USA ) (2005–2010) | |||||||||
| 2548–2549 | ทูเลน | 12–17 | 6–8 | ที–6 | |||||
| 2549–2550 | ทูเลน | 17–13 | 9–7 | ที–4 | |||||
| 2550–2551 | ทูเลน | 17–15 | 6–10 | ที–7 | |||||
| 2551–2552 | ทูเลน | 14–17 | 7–9 | ที–6 | |||||
| 2552–2553 | ทูเลน | 8–21 | 3–13 | วันที่ 11 | |||||
| ทูเลน: | 68–84 (.447) | 31–47 (.397) | |||||||
| ทีม USC Upstate Spartans ( การแข่งขัน Big South Conference ) (2018–2024) | |||||||||
| 2018–19 | ยูเอสซี อัพสเตท | 6–26 | 1–15 | วันที่ 11 | |||||
| 2019–20 | ยูเอสซี อัพสเตท | 13–20 | 7–11 | ที–7 | |||||
| 2020–21 | ยูเอสซี อัพสเตท | 5–18 | 5–11 | อันดับที่ 9 | |||||
| 2021–22 | ยูเอสซี อัพสเตท | 15–17 | 10–6 | เขต 3 (ใต้) | รอบที่สอง (ยังไม่ระบุ) | ||||
| 2022–23 | ยูเอสซี อัพสเตท | 16–16 | 10–8 | ที–4 | รอบแรกของ CBI | ||||
| 2023–24 | ยูเอสซี อัพสเตท | 10–20 | 5–11 | ที–8 | |||||
| มหาวิทยาลัย USC Upstate: | 65–117 (.357) | 38–62 (.380) | |||||||
| ทั้งหมด: | 133–201 (.398) | ||||||||
ลิงก์ภายนอก
- โปรไฟล์ USC Upstate